Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2018
Tablero de instrumentos
Fusible | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 | RASTRO DE NIEBLA |
2 | 7.5 | MEDIDOR IG |
3 | 15 | CERRADURA |
4 | 10 | IG2 |
5 | — | — |
6 | 7.5 | Tipos de interés de las IFM |
7 | 15 | Unidad B |
8 | 7.5 | PARO |
9 | 7.5 | DISPOSITIVO LIMPIADOR |
10 | 7.5 | D-OP + B |
11 | 7.5 | GIRAR IG |
12 | 15 | UNIDAD IG1 |
13 | 20 | Enchufe 12V |
14 | 10 | resguardo de cola |
15 | 10 | BKUP + B |
16 | 7.5 | ILM |
17 | 15 | asiento htr |
18 | 10 | LÁMPARA IG |
19 | — | — |
20 | 10 | cigarro |
21 | 10 | COMENZAR |
22 | 7.5 | A / C IG |
23 | — | — |
24 | 10 | AUDIO NAVI |
25 | 15 | BOLSA DE AIRE SRS |
26 | 7.5 | IG1 |
27 | 15 | SOPLADOR |
28 | 15 | SOPLADOR |
29 | 15 | F.NIEBLA |
30 | — | — |
31 | 7.5 | ACC |
32 | 7.5 | STR LOCK |
33 | 7.5 | UNIDAD IG2 |
Compartimento del motor (STI)
Fusible | A | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30 | ABS SOL |
2 | 25 | Ventilador principal. |
3 | 25 | SUB FAN |
4 | — | — |
5 | 25 | Audio Amp |
6 | 30 | H / L LO |
7 | 15 | H / L HI |
8 | 20 | BACK UP |
9 | 15 | BOCINA |
10 | 25 | R.DEF |
11 | 15 | PI DE COMBUSTIBLE, P |
12 | 10 | unidad de control y multidifusión |
13 | 7.5 | EGI + B |
14 | 15 | PELIGRO |
15 | 15 | ILUMINACIÓN |
16 | 7.5 | Alt+S |
17 | — | — |
18 | 20 | inyección |
19 | 15 | H / L LO RH |
20 | 15 | H / L LO LH |
21 | 10 | CORTE DE AIRE |
22 | 7.5 | telemática |
Compartimiento del motor (esperar STI)
Fusible | A | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30 | ABS SOL |
2 | 25 | Ventilador principal. |
3 | 25 | SUB FAN |
4 | — | — |
5 | 25 | Audio Amp |
6 | 30 | H / L LO |
7 | 15 | H / L HI |
8 | 20 | BACK UP |
9 | 15 | BOCINA |
10 | 25 | R.DEF |
11 | 15 | PI DE COMBUSTIBLE, P |
12 | 10 | unidad de control y multidifusión |
13 | 7.5 | EGI + B |
14 | 15 | PELIGRO |
15 | 15 | ILUMINACIÓN |
16 | 7.5 | Alt+S |
17 | — | — |
18 | 20 | inyección |
19 | 15 | H / L LO RH |
20 | 15 | H / L LO LH |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.