Ano de produccion: 2018
Panel de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado izquierdo del tablero, debajo, debajo de la cubierta
| Fusible | A | Circuito |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 20 A | cigarro |
| 3 | 7,5A | IGA-1 |
| 4 | 15 A | AUDIO NAVI |
| 5 | 15 A | IG B-2 |
| 6 | — | — |
| 7 | — | — |
| 8 | 15 A | A / C IG |
| 9 | 7,5A | ACC |
| 10 | 7,5A | IG B-1 |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | 7,5A | IGA-3 |
| 14 | 10A | Unidad B; |
| 15 | 7,5A | MEDIDOR IG |
| 16 | — | — |
| 17 | 7,5A | ESPEJO |
| 18 | 7,5A | LÁMPARA IG |
| 19 | 10A | IGA-2 |
| 20 | 10A | AIRBAG SRS |
| 21 | — | — |
| 22 | 15 A | STRG / H |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | 10A | BACK UP |
| 27 | 15 A | ASIENTO HTR F |
| 28 | 15 A | PISTA |
| 29 | — | — |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 7,5A | ILLUMI |
| 33 | 7,5A | CLAVE SW A |
| 34 | — | — |
| 35 | — | – |
| 36 | 7,5A | LLAVE SW B |
| 37 | 7,5A | ESCALA |
| 38 | 7,5A | CAPACIDAD VISUAL |
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de distribución de energía se encuentra en el compartimiento del motor.
| Fusible | A | Circuito |
| A | — | Fusible principal |
| 1 | 7,5A | Cuerno hola |
| 2 | 7,5A | HORN LO |
| 3 | 15 A | H / L LO RH |
| 4 | 15 A | H / L LO LH |
| 5 | 10A | DCM |
| 6 | 10A | H / L HI RH |
| 7 | 10A | H / L HI LH |
| 8 | 10A | COLA |
| 9 | 30A | JB-B |
| 10 | 25 A | COMBUSTIBLE |
| 11 | 7,5A | DAB |
| 12 | 10A | ODS |
| 13 | 7,5A | PU B / UP |
| 14 | 15 A | PELIGRO |
| 15 | — | — |
| 16 | 10A | MB-B |
| 17 | 20 A | CONECTOR |
| 18 | 20 A | D/L |
| 19 | 15 A | ETC |
| 20 | 10A | E / G2 |
| 21 | 7,5A | CVT SSR |
| 22 | 20 A | Di |
| 23 | — | — |
| 24 | 20 A | O2 HTR |
| 25 | — | — |
| 26 | 20 A | TCU |
| 27 | 15 A | BOBINA IG |
| 28 | 15 A | E / G1 |
| 29 | 30A | BACKUP |
| 30 | 15 A | R_S / H |
| 31 | 30A | VDC SOL |
| 32 | 15 A | F. NIEBLA |
| 33 | 30A | R. DEF |
| 34 | 20 A | AUDIO |
| 35 | 15 A | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) |
| 36 | — | — |
| 37 | 20 A | SOPLADOR |
| 38 | 20 A | SOPLADOR |
| 39 | — | — |
| 40 | 15 A | R. LIMPIADOR |
| 41 | 15 A | F. LAVADO |
| 42 | 30A | F. LIMPIADOR |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

