Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2015, 2016, 2017
Tablero de instrumentos
Fusible | A | Circuito |
---|---|---|
1 | 20 | (No disponible) |
2 | 7.5 | Medidor combinado |
3 | 15 | Bloqueo de puerta |
4 | 10 | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
5 | — | — |
6 | 7.5 | Espejos retrovisores con control remoto, relé de calefacción del asiento |
7 | 10 | Medidor combinado, unidad integrada |
8 | 7.5 | lámpara de freno |
9 | 7.5 | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
10 | 7.5 | Alimentación / Batería |
11 | 7.5 | Señal de giro |
12 | 15 | Unidad de control de la transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
13 | 20 | Tomacorriente para accesorios (consola central) |
14 | 10 | Luz de estacionamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
15 | 10 | Luz del maletero, unidad sin llave |
16 | 7.5 | Iluminación |
17 | 15 | Calentadores de asiento. |
18 | 10 | Luz de reserva |
19 | – | Luces de circulación diurna |
20 | 10 | Tomacorriente para accesorios (panel de instrumentos) |
21 | 7.5 | Relé de arranque |
22 | 10 | Acondicionador de aire, bobina del relé del desempañador de la luneta trasera |
23 | — | — |
24 | 10 | Unidad de audio, sistema de navegación (si está equipado) |
25 | 15 | Sistema de airbag |
26 | 7.5 | Relé del elevalunas eléctrico, relé del ventilador principal del radiador |
27 | 15 | soplador |
28 | 15 | soplador |
29 | 10 | Alumbrado de niebla |
30 | — | — |
31 | 7.5 | Unidad de aire acondicionado automático, unidad integrada |
32 | 7.5 | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de la dirección |
33 | 7.5 | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor (STI)
Fusible | A | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30 | Unidad ABS, Unidad de control de dinámica del vehículo |
2 | 25 | Ventilador principal (ventilador de enfriamiento) |
3 | 25 | Ventilador secundario (ventilador de enfriamiento) |
4 | — | — |
5 | 25 | Audio |
6 | 30 | Faro (luz de cruce) |
7 | 15 | Faro (luz de carretera) |
8 | 20 | Copia de seguridad |
9 | 15 | Bocina |
10 | 25 | Desempañador de la luneta trasera, calefactor de espejos |
11 | 15 | Bomba de combustible |
12 | 10 | unidad de control y multidifusión |
13 | 7.5 | Unidad de control del motor |
14 | 15 | Luz intermitente de advertencia de giro |
15 | 15 | Relé de cola e iluminación |
16 | 7.5 | el alternador |
17 | — | — |
18 | 20 | Inyección |
19 | 15 | Faro (luz de cruce, mano derecha) |
20 | 15 | Faro (luz de cruce, mano izquierda) |
21 | 10 | Válvula de combinación de aire secundario |
Compartimiento del motor (esperar STI)
Fusible | A | Circuito |
---|---|---|
A | Fusible principal | |
1 | 30 | Unidad ABS, Unidad de control de dinámica del vehículo |
2 | 25 | Ventilador principal (ventilador de enfriamiento) |
3 | 25 | Ventilador secundario (ventilador de enfriamiento) |
4 | — | — |
5 | 25 | Audio |
6 | 30 | Faro (luz de cruce) |
7 | 15 | Faro (luz de carretera) |
8 | 20 | Copia de seguridad |
9 | 15 | Bocina |
10 | 25 | Desempañador de la luneta trasera, calefactor de espejos |
11 | 15 | Bomba de combustible |
12 | 20 | unidad de control y multidifusión |
13 | 7.5 | Unidad de control del motor |
14 | 15 | Luz intermitente de advertencia de giro |
15 | 15 | La cola y la iluminación se relajan |
16 | 7.5 | el alternador |
17 | — | |
18 | 20 | Inyección |
19 | 15 | Faro (luz de cruce, mano derecha) |
20 | 15 | Faro (luz de cruce, mano izquierda) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.