Ano de produccion: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Tablero de instrumentos
| Panel de fusibles | Capacidad del fusible: | Circuito |
|---|---|---|
| 1 | 20 A | Conector de enganche de remolque |
| 2 | Vacío | |
| 3 | 15 A | Bloqueo de puerta |
| 4 | 10A | Relé del descongelador del limpiaparabrisas delantero |
| 5 | 10A | Medidor combinado, Reloj |
| 6 | 7,5A | Espejos retrovisores con control remoto, relé de calefacción del asiento |
| 7 | 15 A | Medidor combinado, unidad integrada |
| 8 | 15 A | lámpara de freno |
| 9 | 15 A | Descongelador del limpiaparabrisas delantero |
| 10 | 7,5A | Alimentación / Batería |
| 11 | 7,5A | Señal de giro |
| 12 | 15 A | Unidad de control de la transmisión, Unidad de control del motor, Unidad integrada |
| 13 | 20 A | Tomacorriente para accesorios (consola central), 110 V CA (si está instalado) |
| 14 | 15 A | Luz de estacionamiento, luz trasera, luz de combinación trasera |
| 15 | 10A | Luz de equipaje, Reloj |
| 16 | 7,5A | Iluminación |
| 17 | 15 A | Calentadores de asiento. |
| 18 | 10A | Luz de reserva |
| 19 | 7,5A | Repuesto |
| 20 | 10A | Tomacorriente para accesorios (panel de instrumentos) |
| 21 | 7,5A | Relé de arranque |
| 22 | 10A | Acondicionador de aire, bobina del relé del desempañador de la luneta trasera |
| 23 | Vacío | |
| 24 | 10A | Unidad de audio, Reloj |
| 25 | 15 A | Sistema de airbag |
| 26 | 7,5A | Relé del elevalunas eléctrico, relé del ventilador principal del radiador |
| 27 | 15 A | soplador |
| 28 | 15 A | soplador |
| 29 | 15 A | Alumbrado de niebla |
| 30 | Vacío | |
| 31 | 7,5A | Unidad de aire acondicionado automático, unidad integrada |
| 32 | 7,5A | Interruptor de embrague, unidad de control de bloqueo de la dirección |
| 33 | 7,5A | Unidad de control de dinámica del vehículo |
Compartimento del motor
| Fusible | A | Circuito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Unidad ABS, Unidad de control de dinámica del vehículo |
| 2 | 25 | Ventilador principal (ventilador de enfriamiento) |
| 3 | 25 | Ventilador secundario (ventilador de enfriamiento) |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | 30 | Faro (luz de cruce) |
| 7 | 15 | Faro (luz de carretera) |
| 8 | 20 | Copia de seguridad |
| 9 | 15 | Bocina |
| 10 | 25 | Desempañador de la luneta trasera, calefactor de espejos |
| 11 | 15 | Bomba de combustible |
| 12 | 20 | Unidad de control de transmisión automática |
| 13 | 7.5 | Unidad de control del motor |
| 14 | 15 | Luz intermitente de advertencia de giro |
| 15 | 15 | Relé de cola e iluminación |
| 16 | 7.5 | el alternador |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 15 | Faro (luz de cruce, mano derecha) |
| 20 | 15 | Faro (luz de cruce, mano izquierda) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

