Ano de produccion: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Fusibles debajo del tablero de instrumentos
| No. | Función fusionada |
| Bolsas de aire SRS | Bolsas de Aire |
| WPR | escobilla |
| RADIO / CLK | Reloj controlado por radio |
| ECM | Módulo de control del motor |
| Bolsas de aire SRS | Sensor de clasificación de ocupaciones |
| AUX LTR | Jack extra |
| LÁMPARAS TRN SIG | Lámparas de señalización |
| ABS | Fallo en el sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
| LTR | encendedor de cigarros |
| CLSTR, BTSI | Grupo, Solenoide BTSI |
| RKE | sistema remoto de entrada sin llaves, |
| BCK / UP | Respaldo |
| BLANK | No utilizado |
| TCM | Módulo de control de transmisión |
| CAJA DE FUSIBLES MTR, DRL | Caja de fusibles del motor, luz de circulación diurna |
| LÁMPARAS PELIGROSAS | Lámparas de peligro |
| A / C, CLK | Interruptor de aire acondicionado, reloj |
| HVAC | Calefacción, ventilación y climatización |
| RKE | sistema remoto de entrada sin llaves, |
| RADIO | Radio |
| S ROOF | Techo solar |
| DLC | conector de enlace de datos |
| AHORRAR | Repuesto |
Bloque de fusibles del compartimento del motor
| No. | Función fusionada |
| Faros | lámpara frontal |
| ECM | Módulo de control del motor |
| FUSIBLE l / P | tablero de instrumentos |
| Bomba de combustible | Bomba de combustible |
| A/C | Climatización |
| BOCINA | Cuerno |
| HI BEAM | Lámpara de cabeza de haz alto |
| PWR DEL CONDUCTOR WNDW | Ventana de alimentación del conductor |
| LUCES DE FRENADO | Luces de freno |
| DR / LCK | BLOQUEO DE PUERTA |
| MIR HTD | Espejo calefactado |
| FRTFOG | Luz antiniebla delantera |
| ILLUM LT | Luz de matrícula, luz de estacionamiento izquierda |
| inyección | Inyector |
| ENG SNSR | Solenoide de purga del recipiente EVAP, H02S, relé del ventilador de refrigeración, sensor CMP |
| LUZ BAJA LT | Faros delanteros Luz baja izquierda |
| ILLUM RT | Circuito de iluminación, luz de estacionamiento derecha |
| HAZ BAJA RT | Lámpara de cabeza Luz de cruce derecha |
| AHORRAR | Repuesto |
| AHORRAR | Repuesto |
| AHORRAR | Repuesto |
| BAT PWR | Nivel de la batería |
| ABS | Fallo en el sistema antibloqueo de frenos (ABS) |
| HVAC BLWR | Soplador HVAC |
| IGN 2 | Encendido 2 |
| IGN 1 | Encendido 1 |
| FUSIBLE PLR | EXTRACTOR DE FUSIBLES |
| VENTILADOR FRÍO BAJO | Ventilador de enfriamiento bajo |
| DESEMPAÑAR | Desempañar |
| VENTILADOR FRÍO HI | Ventilador de enfriamiento alto |
| PWR WNDW | Elevalunas |
| VENTILADOR FRÍO BAJO | Ventilador de enfriamiento bajo |
| frt niebla | Luz antiniebla delantera |
| ILLUM | Relé de iluminación |
| A / C CMPRSR | Compresor del aire acondicionado |
| BOCINA | Cuerno |
| DESEMPAÑAR | Desempañar |
| Bomba de combustible | Bomba de combustible |
| PRINCIPAL | Relé principal |
| VENTILADOR FRÍO HI | Ventilador de enfriamiento alto |
| PWR WNDW | Elevalunas |
| Faros | Relé de faros |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

