Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Cabina de pasajeros
- Caja de fusibles
- Unidad de control de tiempo / Unidad de control de entrada inteligente
- Unidad intermitente combinada
- Relé del módulo de control del motor / Relé del motor de control del acelerador
- Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire
- —
- Unidad de control del inmovilizador
- Unidad de control de luz diurna
- Relé del desempañador de la ventana trasera
- Relé de la bomba de combustible
Caja de fusibles del habitáculo
Núm. | A | Circuito protegido |
1 | 10 | Audio, interruptor de control remoto del espejo de la puerta, relé de toma de corriente, unidad de control de entrada inteligente (SECU), sintonizador de radio satelital ('04 -'06), cambiador de CD ('05 -'06) |
2 | 10 | Interruptor de lámpara de parada, lámpara de parada, lámpara de parada de montaje alto |
3 | 15 | Relé de toma de corriente |
4 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
5 | 15 | Relé de entrada sin llave a control remoto, interruptor de peligro |
6 | 10 | Relé del abridor de la tapa del maletero, actuador del abridor de la tapa del maletero |
7 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
8 | 15 | Sensor de oxígeno calentado, sensor de relación de flujo de aire |
9 | 10 | Válvula de control de ventilación evap contenedor, válvula de derivación de válvula de corte de vacío |
10 | 10 | Unidad de control de luz diurna, unidad de control de tiempo, unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de ventana eléctrica, interruptor de techo corredizo, interruptor de luz de freno (QR), relé de desempañador de ventana trasera, conector de enlace de datos, interruptor de freno ASCD ('02 -'06) , Dispositivo de A / T ('00 -'03), Relé 2 del abridor de la tapa del maletero ('00), Unidad de control ASCD ('00 -'02) |
11 | 10 | Módulo de control de la transmisión (TCM), sensor de revoluciones, sensor de revoluciones de turbina (QR) |
12 | 10 | Interruptor de llave, medidor combinado, luz indicadora de seguridad, módulo de control de transmisión (TCM), conector de enlace de datos |
13 | 10 | Unidad de control de tiempo, relé de espejo con calefacción, lámpara del maletero, lámpara interior |
14 | 15 | motor del ventilador |
15 | 10 | Control de aire, relé de aire acondicionado ('02 -'06), amplificador de control térmico ('00 -'02) |
16 | 15 | motor del ventilador |
17 | 10 | Inyector, módulo de control del motor, relé de la bomba de combustible |
18 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
19 | – | – |
20 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento y punto muerto (transmisión automática), unidad de control del inmovilizador (QR), relé de enclavamiento del embrague (transmisión manual), relé 1 del ventilador de enfriamiento, relé 2 del ventilador de enfriamiento, relé 3 del ventilador de enfriamiento (QR), relé del motor de control del acelerador ('00 -'02), Válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente EVAP ('00 -'03), Válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión ('00 -'02), Válvula solenoide de control de la válvula de control de remolino ('00 -'01), Control VIAS Válvula solenoide ('02 -'03) |
21 | 10 | Unidad de control de luz diurna, ECM ('00 -'03) |
22 | 15 | Encendedor de cigarros |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor de limpiaparabrisas delantero |
26 | 10 | C. Interruptor de Peligro |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
30 | 10 | Medidor combinado, interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), interruptor de posición de estacionamiento y punto muerto (transmisión automática) |
31 | 10 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
32 | – | Repuesto |
33 | – | Repuesto |
34 | – | Repuesto |
Nissan Sentra - diagrama de caja de fusibles - caja de fusibles del habitáculo
Núm. | Relevador |
R1 | Disyuntor de circuito (unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de elevalunas eléctrico, techo corredizo) |
R2 | Espejo calefactado |
R3 | conector de alimentación |
R4 | Abridor de tapa del maletero |
R5 | Elevalunas |
R6 | sistema remoto de entrada sin llaves, |
Núm. | Relevador |
R1 | Ignición |
R2 | motor del ventilador |
R3 | Accesorio |
Compartimento del motor
- Cuadro de distribución
- Caja de relés
- Unidad de control y actuador ABS
- Unidad de control del motor
- Motor de limpiaparabrisas delantero
Caja de fusibles del compartimento del motor
Núm. | A | Circuito protegido |
32 | 15 | Audio, subwoofer, sintonizador de radio satelital ('04 -'06), cambiador de CD ('00 -'03) |
33 | 10 | Generador, Relé de Cuerno |
34 | 15 | Módulo de control del motor |
35 | 10 | Relé de la bocina de advertencia de robo ('00), Relé de la lámpara de advertencia de robo |
36 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, unidad de control del inmovilizador |
10 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM | |
15 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, unidad de control del inmovilizador | |
37 | 10 | Unidad de control de entrada inteligente (SECU) |
38 | 10 | Interruptor de iluminación (lámparas combinadas), unidad de control de entrada inteligente (SECU), unidad de control de tiempo, lámparas de iluminación, lámpara de matrícula |
39 | 15 | Faro, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de advertencia de robo |
40 | 15 | Faro, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de advertencia de robo |
41 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
42 | 20 | Amplificador de audio |
43 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
A | 100 | Generador, Relé de encendido (Fusible: "25", "26", "29, "30", "31"), Fusible: "D", "H", "I", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "39", "40", "41", "42", "43" |
120 | Generador, Relé de encendido (Fusible: "25", "26", "29, "30", "31"), Fusible: "D", "H", "I", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "39", "40", "41", "42", "43" | |
B | 80 | Relé accesorio (Fusible "22"), Relé de encendido (Fusible: "8", "9", 10", "11") Relé soplador (Fusible "14", "16"), Fusible "12", "13" |
C | 40 | Interruptor de encendido |
D | 30 | Disyuntor de circuito (unidad de control de entrada inteligente (SECU), relé de elevalunas eléctrico, techo corredizo) |
E | – | – |
F | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
G | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
H | 40 | Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 3 (QR) |
I | 40 | Relé del ventilador de refrigeración 1, relé del ventilador de refrigeración 2 |
|
Caja de relés del compartimiento del motor
Núm. | Relevador |
R1 | Robo de relé de lámpara de advertencia |
R2 | Relé del ventilador de refrigeración 3 |
R3 | Luz antiniebla delantera |
R4 | Enclavamiento del embrague (transmisión manual) |
R5 | Relé del ventilador de refrigeración 1 |
R6 | Bocina |
R7 | Climatización |
R8 | Posición de parque y neutral (transmisión automática) |
R9 | Relé del ventilador de refrigeración 2 |
R10 | Cuerno de advertencia de robo |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.