Ano de produccion: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Parte frontal
Lado trasero
| № | A | Componente |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Espejos |
| 2 | 10A | Iluminación automotriz |
| 3 | 15 A | Conector |
| 4 | 7,5A | Para equipos electrónicos adicionales |
| 5 | 15 A | Alarmas e indicadores |
| 6 | 10A | Equipo eléctrico adicional |
| 7 | 20 A | desempañador de parabrisas trasero, |
| 8 | 10A | Sensor de oxígeno |
| 9 | 10A | Equipo electrónico adicional |
| 10 | 10A | Instalaciones electrónicas |
| 11 | 10A | Transmisión automática |
| 12 | 10A | ECU (señales de giro, luz de fondo y alimentación principal al panel de instrumentos, iluminación del panel) |
| 13 | 10A | Lámpara interior |
| 14 | 15 A | Ventilador interior (calefactor / aire acondicionado) |
| 15 | 10A | Aire acondicionado |
| 16 | 15 A | Ventilador (calefactor / aire acondicionado) |
| 17 | 10A | equipo de inyección del combustible |
| 18 | 10A | Airbags |
| 19 | 20 A | Equipo eléctrico adicional |
| 20 | 10A | Módulo de motor |
| 21 | 10A | señal de iniciación |
| 22 | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
| 23 | – | No empleado |
| 24 | 20 A | Equipo eléctrico adicional |
| 25 | 20 A | Limpiaparabrisas |
| 26 | 7,5A | Equipo eléctrico adicional |
| 27 | 15 A | Limpiaparabrisas delantero y / o trasero (en el interruptor de la palanca) |
| 28 | 15 A | Lavaparabrisas trasero |
| 29 | 15 A | Bomba de combustible |
| 30 | 10A | Indicadores de velocímetro, tacómetro, temperatura y nivel de combustible |
| 31 | 10A | ABS |
| 32 | 10A | Reservar |
| 33 | 15 A | Reservar |
| 34 | 20 A | Reservar |
| Relé del lado delantero | ||
| R1 | Relé de faros | |
| R2 | Relés de control del acelerador | |
| R3 | Relé de elevalunas eléctrico | |
| R4 | Relé de luz antiniebla trasera | |
| Relé lateral trasero | ||
| R1 | Relé de encendido | |
| R2 | El relé del sobrealimentador | |
| R3 | Relé de equipo adicional (accesorios eléctricos) | |
Panel de fusibles del compartimento del motor
| № | A | Componente |
|---|---|---|
| A | 100A | Generador (carga de batería) |
| B | 40A | Elevalunas |
| C | 40A | Ventilador |
| D | 40A | Ventilador |
| S | 30A | para los motores diésel: |
| F | 60A | para los motores diésel: |
| G | 80 A | para los motores diésel: |
| H | 80 A | Fuente de alimentación principal, circuito de puesta a tierra |
| Vuelvo | 50A | ABS |
| J | 30A | Al interruptor de encendido de la batería |
| K | 30A | ABS / ESP |
| L | 30A | ESP |
| M | 30A | Lavafaros |
| 32 | 20 A | Lavaparabrisas trasero |
| 33 | 15 A | Luces antiniebla |
| 34 | 15 A | Relé del actuador del acelerador y accionamiento eléctrico |
| 35 | 15 A | Faros, luz diurna |
| 36 | 15 A | Faros, luz diurna |
| 37 | 10A | Luz antiniebla trasera |
| 38 | 10A | Luces de estacionamiento, iluminación de matrículas |
| 39 | 10A | Carga de la batería |
| 40 | 15 A | Audio, navegación, pantalla LCD |
| 41 | 10A | sistema de administración de motor |
| 42 | 10A | A = Bobina de ignición |
| 43 | 15 A | No empleado |
| 44 | 10A | No empleado |
Bloque de relés
| № | Relevador |
|---|---|
| R1 | Relé del ventilador de refrigeración 3 (25221E) |
| R2 | Faros antiniebla delanteros (25224QA) |
| R3 | Relé de aire acondicionado E6 (25224D) |
| R4 | Relé de bocina (25620) |
| R5 | Relé del ventilador de refrigeración (25224J) |
| R6 | Luces (25224A) |
| R7 | Motor de arranque (25224G) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.



