Ano de produccion: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
                        
                        
                    Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra debajo del volante, debajo de la tapa.
| № | A | Componente | 
|---|---|---|
| 1 | Relé de equipo adicional | |
| 2 | Relé del ventilador del calentador | |
| F1 | 15 A | Limpiaparabrisas | 
| F2 | 10A | Indicadores del grupo de instrumentos | 
| F3 | 10A | Sistema SRS | 
| F4 | 10A | Unidad de control multifunción 1, conector de diagnóstico | 
| F5 | 10A | Interruptor de luz de freno (interruptor de proximidad), ABS, luces de freno | 
| F6 | 10A | Cierre centralizado, alarma, aire acondicionado | 
| F7 | 10A | Unidad de control multifuncional 1 | 
| F8 | 10A | Indicadores del grupo de instrumentos, conector de diagnóstico (DLC) | 
| F9 | 15 A | Calentador / acondicionador | 
| F10 | 15 A | Calentador / acondicionador | 
| F11 | 15 A | Encendedor de cigarrillos | 
| F12 | 10A | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema antirrobo, retrovisores exteriores eléctricos, computadora de viaje | 
| F13 | 10A | desempañador de parabrisas trasero, | 
| F14 | 10A | Luces diurnas | 
| F15 | 10A | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN | 
| F16 | 10A | Climatización | 
| F17 | 10A | Sistema antirrobo, cierre centralizado, iluminación interior. | 
Panel de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles 1
La caja de fusibles 1 se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo), detrás del faro.
| № | A | Componente | 
|---|---|---|
| F31 | – | |
| F32 | – | |
| F33 | 10A | Faro derecho: luz de carretera, sistema de iluminación diurna | 
| F34 : | 10A | Faro izquierdo: luz de carretera, sistema de iluminación diurna | 
| F35 | 10A | Luz de estacionamiento trasera derecha | 
| F36 | 10A | Luz de estacionamiento trasera izquierda | 
| F37 | – | – | 
| F38 | 20 A | Limpiaparabrisas | 
| F39 | 15 A | Luz de cruce: faro izquierdo, sistema de iluminación diurna | 
| F40 | 15 A | Luz de cruce: faro derecho, sistema de iluminación diurna, corrector de faros | 
| F41 | 10A | Relé de aire acondicionado | 
| F42 | – | – | 
| F43 | – | – | 
| F44 | – | – | 
| F45 | 15 A | Relé de calefacción de la luneta trasera | 
| F46 | 15 A | Relé de calefacción de la luneta trasera | 
| F47 | 15 A | Relé de la bomba de combustible | 
| F48 | 10A | El bloque electrónico AT | 
| F49 : | 10A | Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | 
| F50 | 10A | Interruptor de inhibición de arranque | 
| F51 | 20 A | Relé del módulo de control del acelerador | 
| F52 | 20 A | Gestión del motor | 
| F53 | 10A | Sensores de oxígeno calentado | 
| F54 | 10A | Boquillas | 
| F55 | 20 A | Luces antiniebla | 
La caja de fusibles 2
La caja de fusibles 2 se encuentra en el compartimento del motor (lado izquierdo).
| № | A | Componente | 
|---|---|---|
| 1 | Relé de la bocina | |
| F21 | ||
| F22 | ||
| F23 | ||
| F24 | 15 A | Sistema de audio, sistema de navegación | 
| "F25" | 10A | Bocina | 
| "F26" | 10A | Generador | 
| F27 | 10A | Sistema de iluminación durante el día, si está disponible | 
| F28 | 10A | |
| F29 | 40A | UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO | 
| F30 | 40A | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | 
| F31 | 40A | Interruptor de ignición | 
| F32 | 40A | Calentador de refrigerante | 
| F33 | 40A | Unidad de control multifuncional 1 | 
| F34 : | 30A | UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO | 
| F35 | 30A | Relé de lavado de faros | 
| F36 | 60A | UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO | 
Fusibles en la batería
| № | A | Componente | 
|---|---|---|
| A | 250A | Fusible principal | 
| B | 80 A | UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO | 
| C | 80 A | Unidad de control multifuncional 1 | 
| D | 60A | Caja de fusibles / relés - compartimento del motor 1 (F45-F46), (F51-F52), relé del interruptor de encendido principal | 
| E | 80 A | Caja de fusibles / relés - panel de instrumentos (F5-F8), (F14), (F17), relé adicional, relé del ventilador del calefactor | 
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.



