Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
La caja de fusibles se encuentra a la izquierda debajo del volante, debajo de la tapa.
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | Relé del ventilador del calentador | |
2 | Relé de encendido principal | |
3 | Relé del circuito de encendido auxiliar | |
F1 | 15 A | |
F2 | 15 A | |
F3 | 20 A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
F4 | 15 A | |
F5 | 15 A | |
F6 | 10A / 20A | |
F7 | 7,5A | Sistema ABS / ESP |
F8 | 7,5A | |
F9 | 7,5A | |
F10 | 10A | Sistema de audio |
F11 | 7,5A | Señales de giro |
F12 | 7,5A | |
F13 | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
F14 | 10A | |
F15 | 10A | |
F16 | 10A | Sistema SRS |
F17 | 15 A | |
F18 | 10A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
F19 | 15 A | LAVAFAROS |
F20 | 10A | |
F21 | 10A | sistema de administración de motor |
F22 | 15 A | |
F23 | 7,5A | El accionamiento eléctrico de los espejos |
F24 | 7,5A | |
"F25" | 10A | |
"F26" | 7,5A | |
F27 | 15 A | Bomba de combustible |
F28 | 10A |
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado derecho).
№ | A | Componente |
---|---|---|
FA | 100A | Bujías de precalentamiento |
FB | 100A / 120A | Generador |
FC | 30A / 40A | Motor del ventilador de enfriamiento |
FD | 30A / 40A | |
FE | 40A | |
FF | 80 A | 2002: caja de fusibles / relés del panel de instrumentos |
FG | 50A | |
FH | 30A / 40A | |
FI | 30A | Sistema ABS / ESP |
FJ | 30A | Circuitos de bloqueo de encendido |
F41 | 7.5A / 20A | |
F42 | 7.5A / 20A | |
F43 | 15 A | |
F44 | 20 A | |
F45 | 10A / 15A | Calentador de parabrisas |
F46 | 15 A | Encendedor de cigarrillos |
F47 | 7,5A | Generador |
F48 | 10A | Señales de giro |
F49 : | 7.5A / 10A / 15A / 20A | |
F50 | 7.5A / 10A / 20A | |
F51 | 15 A | |
F52 | 15 A | |
F53 | 15 A | Luces antiniebla |
F54 | 10A | |
F55 | 15 A | 2002: motor del ventilador de refrigeración |
F56 | 10A | Sistema de audio |
Por separado, puede haber fusibles adicionales: |
Cajas de relés
Caja de relés
Caja de relés
№ | Componente |
---|---|
Caja de relés | |
1 | |
2 | |
3 | Diésel: relé del sistema de control de la transmisión |
4 | Relé de luces antiniebla |
5 | dispositivo antihielo calentador de ventanilla |
6 | Relé de aire acondicionado |
7 | |
8 | |
9 | Relé de la bocina |
10 | |
11 | |
12 | Relé del sistema 4WD |
Caja de relés | |
1 | |
2 | Relé de luz de marcha atrás |
3 | Relé del módulo de control del acelerador |
4 | PVN |
5 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.