Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
№ | A | Componente |
---|---|---|
F1 | 20 A | Enchufe, encendedor de cigarrillos, sistema de audio, espejos eléctricos |
F2 | 10A | Sistema de audio |
F3 | 10A | Bloque de montaje en el compartimento del motor |
F4 | 15 A | Relé del ventilador del ventilador de aire |
F5 | 10A | Aire acondicionado |
F6 | 15 A | Relé del ventilador del ventilador de aire |
F7 | 10A | Equipo suplementario |
F8 | 10A | Panel de instrumentos |
F9 | 20 A | Equipo de remolque |
F10 | 10A | Iluminación interior/ para interiores |
F11 | 15 A | Calefacción del asiento trasero |
F12 | 10A | Calefacción de espejos |
F13 | 10A | Panel de instrumentos |
F14 | 10A | Equipo suplementario |
F15 | 10A | Equipo suplementario |
F16 | 10A | Arandelas |
F17 | 10A | SRS |
Relevador | ||
R1 | Relé de equipo opcional | |
R2 | Relé del ventilador del ventilador |
Panel de fusibles del compartimento del motor
Ubicación
La caja de fusibles 1
№ | A | Componente |
---|---|---|
F1 | 20 A | Ventana trasera con calefacción, espejos con calefacción |
F2 | – | No empleado |
F3 | 20 A | sistema de administración de motor |
F4 | – | No empleado |
F5 | 30A | Limpiaparabrisas / lavaparabrisas |
F6 | 10A | Luces de estacionamiento derechas |
F7 | 10A | Luces de estacionamiento |
F8 | – | No empleado |
F9 | 10A | Embrague del compresor de A / C |
F10 | 15 A | Luces antiniebla |
F11 | 10A | Lámpara de luz de carretera (derecha) |
F12 | 10A | Lámpara de luz de carretera (izquierda) |
F13 | 15 A | Lámpara de luz de cruce (izquierda) |
F14 | 15 A | Lámpara de luz de cruce (derecha) |
F15 | 10A | sistema de administración de motor |
F16 | 10A | Bombillas de luz de marcha atrás |
F17 | 10A | Dispositivo de frenado antibloqueo |
F18 | – | No empleado |
F19 | – | No empleado |
F20 | 15 A | Bomba de combustible |
F21 | 15 A | Sistema de encendido |
F22 | 15 A | Sistema de inyección |
F23 | – | No empleado |
F24 | 15 A | Dirección asistida |
Relevador | ||
R8 | Relé de la ventana trasera del calefactor | |
R17 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | |
R18 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo | |
R20 | Relé del sistema de encendido |
La caja de fusibles 2
№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | 50A | ABS |
2 | 10A | Señal de parada |
3 | 40A | Sistema de encendido, Elevalunas eléctricos, ABS |
4 | 10A | AT |
5 | 10A | Cuerno, generador |
6 | 20 A | Sistema de audio |
7 | 10A | AT |
8 | 60A | Dirección asistida eléctrica |
8 | 30A | Lavafaros |
8 | 30A | ABS |
9 | 50A | Ventilador de refrigeración |
10 | Relé de la bocina |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.