Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Núm. | A | Circuito protegido |
1 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
2 | 7.5 | Hazad Switch |
3 | 10 | inyectores |
4 | – | - |
5 | 10 | Interruptor de freno ASCD (interruptor de freno de bloqueo de cambio), relé de seguridad del vehículo, SECU, unidad de control ASCD, unidad de timbre de advertencia, relé del desempañador de la ventana trasera, temporizador del desempañador de la ventana trasera, sistema de advertencia de baja presión de los neumáticos, unidad de control de luz diurna, módulo de control de retención de sobremarcha ( KA24DE + Transmisión automática) |
6 | 20 | Motor de limpiaparabrisas delantero, motor de limpiaparabrisas delantero, control de aire, interruptor de limpiaparabrisas delantero |
7 | 7.5 | Módulo de control del motor (ECM), unidad de control de luces diurnas |
8 | 10 | Interruptor de presión |
9 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
10 | 10 | ABS |
11 | 10 | Medidor combinado, relé de enclavamiento del embrague, interruptor 4WD, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de posición neutra de transferencia, convertidor CAN, sensor de ángulo del volante, brújula y termómetro, conector de enlace de datos |
12 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto, módulo de control de la transmisión (TCM) |
13 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), válvula solenoide EGRC, válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, válvula de derivación de la válvula de corte de vacío, válvula solenoide de control de la válvula de derivación del sobrealimentador |
14 | 15 | Sensor de oxígeno calentado |
15 | 10 | Válvula IACV-AAC, sensor de posición del acelerador |
16 | – | - |
17 | 10 | C. Interruptor de Peligro |
18 | 10 | Audio, interruptor de espejo de puerta |
19 | 15 | motor del ventilador |
20 | 7.5 | Sistema de advertencia de presión de neumáticos baja, SECU |
21 | – | - |
22 | 20 | Interruptor de luz de parada |
15 | Interruptor de luz de parada | |
23 | 15 | Encendedor de cigarrillos |
24 | 15 | motor del ventilador |
25 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
26 | 7.5 | Conector de enlace de datos, lámpara de mapa, lámpara de habitación, sistema de advertencia de presión de neumáticos baja |
27 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM |
28 | 7.5 | Medidor combinado, interruptor de llave, lámpara indicadora de seguridad, SECU, módulo de control de transmisión (TCM) |
Núm. | Relevador |
R1 | Accesorio |
R2 | Ventilador |
R3 | Ignición |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Núm. | A | Circuito protegido |
29 | 7.5 | Relé de aire acondicionado, unidad de control de luz diurna |
30 | – | - |
31 | 20 | Fuente de alimentación auxiliar |
32 | 15 | Relé de la bocina |
33 | 20 | Amplificador de audio |
34 | – | - |
35 | 7.5 | Relé de aire acondicionado |
36 | 7.5 | Generador |
37 | 15 | Faro derecho, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de seguridad del vehículo |
38 | 15 | Faro izquierdo, interruptor de iluminación, unidad de control de luz diurna, relé de luz de seguridad del vehículo, indicador de luz de carretera |
39 | 15 | Interruptor de iluminación (lámparas combinadas, lámpara de matrícula) |
40 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
41 | 15 | Audio |
10 | Audio | |
42 | 20 | Toma de corriente delantera |
43 | – | - |
44 | – | - |
A | 80 | Generador, relé de accesorios (fusible: "18", "20", "23"), relé de encendido (fusible: "2", "5", "6", "8", "10", "11", " 12 ”,“ 15 ”), relé del ventilador (fusible:“ 19 ”,“ 24 ”), fusible:“ F ”,“ G ”,“ 17 ”,“ 22 ”,“ 25 ”,“ 26 ”,“ 27 ”,“ 28 ”,“ 31 ”,“ 32 ”,“ 33 ”,“ 35 ”,“ 36 ” |
120 | Generador, fusible: "F", "G", "J", "31", "32", "33", "35", "36" | |
B | – | - |
C | 40 | ¡ERROR EN |
30 | ¡ERROR EN | |
D | 40 | ABS |
E | 40 | Interruptor de encendido |
F | 30 | SECU, relé de elevalunas eléctrico |
40 | SECU, relé de elevalunas eléctrico | |
G | – | - |
20 | Fuente de alimentación auxiliar | |
H | – | - |
J | – | - |
80 | Relé de accesorios (fusible: "18", "20", "23"), relé de encendido (fusible: "2", "5", "6", "8", "10", "11", "12") , "15"), relé del ventilador (fusible: "19", "24"), fusible: "31", "32", "33", "35", "36" | |
Relevador | ||
R1 | Luz antiniebla delantera | |
R2 | Seguridad del vehículo | |
acondicionador de aire | ||
R3 | acondicionador de aire | |
Bocina | ||
R4 | Bocina | |
Enclavamiento del embrague (transmisión manual) | ||
Posición de estacionamiento / neutral (transmisión automática) | ||
R5 | Enclavamiento del embrague (transmisión manual) | |
Posición de estacionamiento / neutral (transmisión automática) | ||
Seguridad del vehículo |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.