Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
No. | A | Circuito protegido |
1 | 10 | Sistema de luz automática, luz de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de luz diurna, espejo de puerta, sistema de control del motor, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas delantero, transceptor universal Homelink, faro, iluminación, inteligente Sistema de llave, espejo interior, lámpara interior de la habitación, NVIS, techo corredizo, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de ventanilla eléctrica, desempañador de ventana trasera, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, intermitente y peligro Lámparas de advertencia, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
2 | 10 | volante con calefacción |
3 | 15 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de ventanilla eléctrica, sistema de seguridad del vehículo |
4 | 15 | |
5 | 10 | |
6 | – | - |
7 | – | - |
8 | – | - |
9 | 5 | BCM (módulo de control de la carrocería), espejo de puerta, NVIS, sistema de llave inteligente, sistema de distribución de energía, sistema de control de presión de neumáticos |
10 | 10 | Lámpara de marcha atrás, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control de frenos, sistema de bloqueo de cambios CVT, sistema de control del motor, sistema de llave inteligente, sistema de distribución de energía, luz de freno, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de distribución de energía |
11 | – | - |
12 | 15 | Pantalla sistema de audio, sistema de navegación |
13 | 10 | Sistema de control CVT, sistema de luz diurna, luz antiniebla delantera, faro delantero, iluminación, sistema de llave inteligente, medidor combinado, NVIS, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de control de bolsa de aire SRS, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, señal de giro y peligro Lámparas de advertencia, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
14 | 5 | Control de aire acondicionado |
15 | 20 | Sistema de audio BASE, sistema de audio con pantalla, sistema de navegación, sistema de asistencia al conductor |
16 | 5 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de distribución de energía |
17 | 15 | Control de aire acondicionado, sistema de distribución de energía, BCM (módulo de control de la carrocería) |
18 | – | - |
19 | 15 | red de distribución eléctrica |
20 | 20 | conector de alimentación |
21 | 20 | conector de alimentación |
22 | 10 | Desempañador de la ventana trasera, BCM (módulo de control de la carrocería) |
23 | 15 | Desempañador de la ventana trasera, BCM (módulo de control de la carrocería) |
24 | 15 | Desempañador de la ventana trasera, BCM (módulo de control de la carrocería) |
25 | 5 | Relé accesorio 2 |
26 | 5 | |
27 | 15 | Control de aire acondicionado, sistema de distribución de energía, BCM (módulo de control de la carrocería) |
28 | 15 | Asiento calefactable |
29 | 5 | Sistema de control CVT, sistema de asistencia al conductor, sistema de control del motor, sistema de navegación |
30 | 10 | Control de aire acondicionado, brújula, volante con calefacción, transceptor universal Homelink, espejo interior, sistema de distribución de energía, desempañador de la ventana trasera, módulo de control del motor, sistema de distribución de energía |
31 | 5 | Sistema de control de frenos, sistema de carga, sistema de control CVT, sistema de luz diurna, sistema de dirección asistida controlado electrónicamente, sistema de control del motor, luz antiniebla delantera, faro, iluminación, medidor combinado, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, control de bolsa de aire SRS Sistema, sistema de control de la presión de los neumáticos, luces direccionales y de advertencia de peligro, sistema de timbre de advertencia |
32 | 10 | Sistema de control de bolsa de aire SRS |
33 | – | - |
No. | Relevador |
R1 | Encendido 2 |
R2 | motor del ventilador |
R3 | desempañador de parabrisas trasero, |
R4 | Accesorio 1: |
Caja de fusibles del compartimento del motor (n.o 1)
No. | A | Circuito protegido |
34 | 10 | Faro alto, sistema de luz automática, sistema de luz diurna |
35 | 10 | Faro alto, sistema de luz automática, sistema de luz diurna |
36 | 15 | Faro bajo, sistema de luz automática, sistema de luz diurna |
37 | 15 | Faro bajo, sistema de luz automática, sistema de luz diurna |
38 | 10 | Módulo de control del motor |
39 | 10 | Módulo de control del motor |
40 | 15 | Módulo de control del motor |
41 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
42 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
43 | 10 | Sistema de luz automática, sistema de luz diurna |
44 | 15 | Módulo de control del motor |
45 | 10 | Módulo de control del motor |
46 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de control CVT, sistema de control del motor, sistema de llave inteligente, NVIS, sistema de arranque |
47 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
48 | 10 | Módulo de control del motor |
49 | 10 | Sistema de control de frenos, sistema de dirección asistida controlado electrónicamente |
50 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de asistencia al conductor, limpiaparabrisas delantero y sistema de lavado |
51 | 10 | Lámparas de estacionamiento, Lámparas de matrícula, Lámparas traseras |
52 | 10 | Sistema de luces automáticas, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras |
53 | 10 | Relé de aire acondicionado |
54 | – | - |
55 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
56 | 10 | Módulo de control del motor |
Caja de fusibles del compartimento del motor (n.o 2)
No. | A | Circuito protegido |
57 | – | - |
58 | – | - |
59 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de llave inteligente |
60 | 10 | Sistema de control |
61 | – | - |
62 | 10 | Sistema de Recarga |
63 | 15 | Bocina, sistema de llave inteligente, sistema de seguridad del vehículo |
64 | – | - |
G | 40 | Sistema de control de frenos |
H | 40 | Sistema de control de frenos |
I | 40 | Sistema de luces automáticas, luz de marcha atrás, sistema de base Audo, BCM (módulo de control de la carrocería), sistema de bloqueo de cambios CVT, espejo de puerta, sistema de luz diurna, sistema de audio de pantalla, luz antiniebla delantera, sistema de limpia y lavaparabrisas delantero, faros delanteros, iluminación, Sistema de llave inteligente, lámpara interior de la habitación, techo corredizo, sistema de navegación, NVIS, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces traseras, sistema de distribución de energía, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, asiento eléctrico para el lado del conductor, sistema de ventanilla eléctrica, desempañador de ventana trasera, presión de neumáticos Sistema de monitoreo, luces de señal de giro y advertencia de peligro, abridor de la tapa del maletero, sistema de seguridad del vehículo, sistema de timbre de advertencia |
J | – | - |
K | – | - |
L | 40 | Módulo de control del motor |
M | 40 | Relé de encendido 2 (Fusible: "28", "29", "30", "31", "32") |
N | 40 | Módulo de control del motor |
Relevador | ||
R1 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | |
R2 | luz de frenado | |
R3 | Bocina | |
R4 | VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO |
Bloque de enlace fusible
No. | A | Circuito protegido |
A | 250 | Generador, motor de arranque, fusible: "B", "C", "D" |
B | 100 | Fusible: "59", "60", "62", "63", "G", "H", "I", "L", "N" |
C | 80 | Relé de faro alto (fusible: "34", "35"), relé de faro bajo (fusible: "36", "37"), relé de luz trasera (fusible: "51", "52"), relé de limpiaparabrisas delantero, fusible : "42", "43" |
D | 100 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
E | 80 | Relé del módulo de control del motor (Fusible: “38”, “39”, “40”), Relé de encendido 1 (Relé de A / C, Relé 1 del ventilador de refrigeración, Fusible: “44”, “45”, “46”, “47 "," 48 "," 49 "," 50 "), fusible:" 53 "," 55 "," 56 " |
F | 100 | Fusible: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “12”. "13", "14", "15", "16" |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.