Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1998, 1999, 2000, 2001
Cabina de pasajeros
- Unidad de control ABS
- Conector SMJ, relé de elevalunas eléctrico, relé de control remoto multifuncional, disyuntor 1 (elevalunas eléctrico), disyuntor 2 (asiento eléctrico)
- Unidad de control de entrada inteligente
- Procesador TCM
- Amplificador de limpiaparabrisas
- Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire
- Módulo de control del motor (ECM)
- Unidad de control
Conector SMJ, relé de elevalunas eléctrico, relé de control remoto multifuncional, disyuntor 1 (elevalunas eléctrico), disyuntor 2 (asiento eléctrico)
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
№ | A | Componente protegido |
1 | 15 | motor del ventilador |
2 | 15 | motor del ventilador |
3 | 10 | Procesador TCM |
4 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
5 | 20 | Relé del desempañador de la ventana trasera |
6 | 10 | Relé de aire acondicionado, amplificador de control térmico |
7 | 10 | Sensor de oxígeno calentado |
8 | 10 | ASCD, relé de desempañador de ventana trasera, temporizador de desempañador de ventana trasera, conector de enlace de datos, unidad de control de empuje, timbre de advertencia, interruptor de bloqueo de cambio de transmisión automática, relé de ventana eléctrica, luz diurna, entrada inteligente C / U |
9 | 10 | Interruptor de espejo de puerta |
10 | 10 | Audio, relé de toma de corriente, entrada inteligente C / U |
11 | 10 | C. Interruptor de Peligro |
12 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento / punto muerto, velocímetro, tacómetro, indicador de combustible, luces de advertencia, luz indicadora de sobremarcha desactivada |
13 | 20 | Encendedor de cigarrillos |
15 | Encendedor de cigarrillos | |
14 | 15 | Interruptor de luz de freno, módulo de control de la transmisión (TCM) |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | 15 | Relé de bomba de combustible |
18 | 10 | Válvula de control de ventilación del recipiente EVAP, válvula de derivación de la válvula de corte de vacío, válvula IACV-AAC, interruptor de posición del acelerador |
19 | 20 | Sistema de limpiaparabrisas y lavaparabrisas delantero |
20 | 10 | Interruptor de peligro, relé de control remoto multifuncional |
21 | 10 | Inyectores |
22 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
23 | — | — |
24 | 10 | Interruptor de llave, lámpara de la habitación, iluminación del espejo de cortesía, lámpara de la sala del maletero, lámpara indicadora de seguridad, medidor combinado, transmisor Homelink, actuador de apertura de la tapa del maletero, antena de alimentación, conector de enlace de datos (GST - '98 -'99) |
25 | 10 | Válvula solenoide EGRC, ventilador de refrigeración, relé de posición de estacionamiento / neutral, NATS ('00 -'01), relé de advertencia de robo ('98 -'99), relé de inhibidor |
26 | 10 | Módulo de control del motor, relé de enclavamiento del embrague, relé de posición de estacionamiento / punto muerto, luz diurna |
27 | — | — |
28 | 10 | ABS |
29 | — | — |
№ | Relé |
R1 | desempañador de parabrisas trasero, |
R2 | Bomba de combustible |
R3 | motor del ventilador |
R4 | Arranque |
R5 | Accesorio |
Caja de fusibles del compartimento del motor
№ | A | Componente protegido |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | 15 | Faro izquierdo, interruptor de iluminación, luz diurna, relé de luz de seguridad del vehículo |
33 | 15 | Faro derecho, interruptor de iluminación, luz diurna, relé de luz de seguridad del vehículo |
34 | 10 | Interruptor de iluminación (luces de estacionamiento, relé de luz antiniebla delantera, luces de esquina, luces traseras, iluminación, timbre de advertencia, entrada inteligente C / U) |
35 | 10 | Audio |
36 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), relé ECM, relé 1 del ventilador de refrigeración |
37 | — | — |
38 | 10 | Generador |
39 | 10 | Relé de aire acondicionado |
40 | 10 | Relé de la bocina |
41 | 10 | Relé de luz de seguridad del vehículo, relé de bocina de advertencia de robo |
42 | 15 | Relé de toma de corriente |
43 | 15 | Relé de faros neblineros delanteros |
44 | — | — |
45 | — | — |
A | 80 | Relé de accesorios (Fusible: "9", "13", "19"), Relé de encendido (Fusible: "3", "7", "8", "11", "12", "18", "28" ), Relé de soplado (fusible: "1", "2") |
B | 40 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
C | 40 | Relé del ventilador de refrigeración izquierdo |
D | 40 | Asiento eléctrico, relé de elevalunas eléctrico, entrada inteligente C / U |
E | 100 | Generador, fusible: "A", "B", "C", "D", "38", "39", "40", "41", "42", "43" |
F | 40 | ABS |
G | 40 | Interruptor de encendido |
H | 40 | ABS |
. | 50 | Fusible: "4", "5", "14", "20", "24" |
Caja de relés del compartimento del motor
№ | Relé |
R1 | Aire acondicionado |
R2 | Enclavamiento del embrague |
R3 | Inhibidor |
R4 | Relé 2 del ventilador de refrigeración (alto) |
R5 | Cuerno |
R6 | Luz antiniebla delantera |
R7 | Advertencia de robo |
R8 | Lámpara de advertencia del vehículo |
R9 | Relé 3 del ventilador de refrigeración (alto) |
R10 | Cuerno de advertencia de robo |
R11 | Relé del ventilador de refrigeración 1 (bajo) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.