Jonathan Yarden
Caja de fusibles - delantera (A 210545 27 00)
Función | Número de fusible |
ABS / ESP | 19 11 |
Espejo ajustable, lado del conductor | 16 (3) |
Espejo ajustable, lado del pasajero | 1, 3 |
Columna de dirección ajustable | (8,9,13,14) * |
ANUNCIOS (SE) | 4 |
Sistemas de airbag | 10:13. |
Sistema de alarma antirrobo (SE) | 41, (5,11,19) * |
Autom. cinturón de seguridad cómodo (SE) | 12 |
Autom. atenuación ext. espejo (SE) | 4 |
Autom. atenuación int. espejo (SE) | 4 |
Autom. control de temperatura | 4,7 |
motor del ventilador | 4,7 |
Sistema de cierre centralizado | 16,41, (1,4,5,19) * |
Encendedor de cigarrillos | 2 o 5 |
COMAND (SE) | 5 |
Bloqueo de conveniencia | 16,41, (1,4,19) * |
Nevera (SE) | 10 |
Luces de cortesía | 16,18, (1,2,19) * |
luces de techo | (3,4,19) * |
Ventana de alimentación del conductor | 16 (3) |
E-Call | 15 |
Ventilador de motor | 20 |
Sistema de calor residual del motor | 4,7, (5,19) * |
Fanfarria | 40 41 |
Retrovisor exterior plegable (SE) | 14 |
Bomba de combustible | 6 |
Abrepuertas de garaje | 4 |
Luz de la guantera | 3 |
intermitente de advertencia de peligro | 41 |
Luz intermitente de faro | 3,41 |
Rango de faros Xenon (SE) | 15 |
Sistema de lavado de faros (SE) | 41-45 |
Espejo con calefacción, lado del conductor | 16 |
Espejo térmico, lado del pasajero | 1 |
<g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 41, (19) * |
Booster calefactado (SE) | 15 |
Panel de instrumentos | 4,7 |
Sistema de control de idioma | 4,7,10 (15) * |
Comprobación de bloqueo - atrás | 41, (5,19) * |
Espejos de maquillaje | 4 |
Volante multifunción | 10 |
Sistema parktronic (SE) | 15 |
Elevalunas del lado del pasajero | 1, 3 |
Elevalunas eléctrico, trasero izquierdo | 18, 3 |
Elevalunas eléctrico, trasero derecho | 2, 3 |
Radio | 5 |
Sensor de lluvia (SE) | 4 |
Liberación de la cabeza trasera | 41, (5,19) * |
Enchufe trasero (modelo T) | 11 |
Lámpara de lectura trasera (SE) | 11. |
Limpiaparabrisas trasero (modelo T) | 12,41,44, (19) * |
Liberación remota del maletero | (3,5,19) * |
Reconocimiento de marcha atrás | 3 |
Memoria de ajuste del asiento | 16, (1,8,9,13,14) * |
Calentador de asiento (SE) | 12, (17,18) * |
Ventilación del asiento (SE) | 3 |
Sistema de sonido | (16) |
Dispositivo antirrobo | 9 |
Cortina solar para luneta trasera (SE) | 12 |
Asistente de cierre del portón trasero (modelo T) | (5,7,19) * |
Sistemas de tekephone (SE) | 15 |
Techo inclinable / corredizo (SE) | 41 ( 2 ) |
Monitor de presión de neumáticos (SE) | 14,15 |
Fuente de alimentación del remolque (SE) | 12 |
Luz del maletero | 3, 19 |
Señal de giro, lámpara indicadora ts | 3,41 |
TV / Video (SE) | 10 |
Calentador de agua para lavadora | 42 |
Sistema de lavado de parabrisas | 41,43, (5,19) * |
Sistema limpiaparabrisas. | 3,41,44 |
* NOTA:
Los fusibles entre paréntesis (letras delgadas) se encuentran en el asiento trasero.
Más fusibles se encuentran en la cabina cerca del interruptor de luz.
El extractor de fusibles se encuentra en el kit de herramientas del vehículo.
(SE) = función de un equipo especial ellos.
Capacidad del fusible: | Color | Número de fusible |
7,5 | marrón | 23,24,42, (11,15) * |
10 | roja | 4,10,12,13,40,43, (3,10) * |
15 | azul | 2,3,5,7,9,11,14,15,41 |
20 | amarillo | 16,17,18, (1,2,7,17,18) * |
25 | natural | 25, (4,5,6,8,9,12,13,14,16) * |
30 | verde | 20 (E430), 45 |
40 | cambiar | 19,44, (19) * |
50 | roja | 20 (E280, E320) |
Extractor de fusibles en juego de herramientas (210545 02 00)
Fusible | Clasificación de amperaje | Color | Función |
1 | — | — | No asignado |
2 | 15 | light blue | Luz de freno / (Tempomat-control de crucero) |
3 | 7,5 | marrón | Faro Carretera Derecho |
4 | 15 | light blue | Luz de marcha atrás / luz de señal de giro _ (Control, limpiaparabrisas trasero / Control de espejo retrovisor anli-deslumbrante, ayuda de estacionamiento) |
5 | 7,5 | marrón | Faro Carretera Izquierdo |
6 | 15 | light blue | Faro Cruce Derecho |
7 | 7,5 | marrón | Fabricante de lado derecho de estacionamiento / luz trasera |
8 | 15 | light blue | Luz de cruce izquierda |
9 | 15 | light blue | Iluminación automotriz |
10 | 7,5 | marrón | Marcador lateral de luz trasera / de estacionamiento izquierda |
11 | 7,5 | marrón | Placa de matrícula / iluminación del grupo de instrumentos / iluminación de símbolos |
12 | 7,5 | marrón | Luz antiniebla trasera |
Los accesorios eléctricos escritos entre paréntesis son opciones especiales |
Fusibles en caja de batería (A 210545 29 00)
Función | Número de fusible |
Espejos ajustables | 1,3, (16) * |
Columna de dirección ajustable | 8,9,13,14 |
ANUNCIOS (SE) | 4 |
Sistema de alarma antirrobo (SE) | 5,11,19, (41) * |
Autom. atenuación ext. espejo (SE) | 4 |
Autom. atenuación int. espejo (SE) | 4 |
Sistema de cierre centralizado | 1,4,5,19, (16,41) * |
COMAND (SE) | 5 |
Bloqueo de conveniencia | 1,4,19, (16,41) * |
Luces de cortesía | 1,2,19, (16,18) * |
luces de techo | 3,4,19 |
E-Call | 15 |
Bomba de combustible | 6 |
Abrepuertas de garaje | 4 |
Espejo térmico, lado del pasajero | 1 |
<g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 19/ 42 |
Sistema de control de idioma | 15, (4,7,10) * |
Bloqueo de check-back | 5,19, (41) * |
Espejos de maquillaje | 4 |
Elevalunas | 1,2,3, (16,18) * |
Radio | 5 |
Sensor de lluvia (SE) | 4 |
Liberación de la cabeza trasera | 5,19, (41) * |
Lámpara de lectura trasera (SE) | 11 |
Limpiaparabrisas trasero (modelo T) | 19, (12,41,44) * |
Liberación remota del maletero | 3,5,19 |
Reconocimiento de marcha atrás | 3 |
Memoria de ajuste del asiento | 1,8,9,13,14, (16) * |
Calentador de asiento (SE) | 17,18, (12) * |
Ventilación del asiento (SE) | 3 |
Sistema de sonido | 16 |
Asistente de cierre del portón trasero (modelo T) | 5,7,19 |
Sistemas telefónicos (SE) | 15 |
Techo inclinable / corredizo (SE) | 4 (13) |
Monitor de presión de neumáticos (SE) | 15 14 |
Fuente de alimentación del remolque (SE) | 12 |
Luz del maletero | 3,19 |
TV / Video (SE) | 10 |
Sistema de lavado de parabrisas | 5,19, (41,43) * |
*NOTA:
Los fusibles entre paréntesis (letras delgadas) se encuentran en la caja de fusibles delantera.
Hay más fusibles en el coockpit cerca del interruptor de luz.
El extractor de fusibles se encuentra en el kit de herramientas del vehículo.
(SE) -función de un elemento de equipo especial.
Clasificación de amperios [A] | Color | Número de fusible |
7,5 | marrón | 11,15, (23,24,42) * |
10 | roja | 3,10, (4,10,12,13,40,43) * |
15 | azul | (2,3,5,7,9,11,14,15,41) * |
20 | amarillo | 1,2,7,17,18, (16,17,18) * |
25 | natural | 4,5,6,8,9,12,13,14,16, (25) * |
40 | cambiar | 19, (19,44) * |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.