Jonathan Yarden
Descripción | Número de fusible |
ABS | 56,59,60,62 |
Lámparas de advertencia de airbag | 41,42,4549 |
Unidad de control airbag / airbag lateral | 45 a 49 |
Aire acondicionado (SE) | 41-51 |
Alarma antirrobo (SE) | 8,9,41 |
Sistema de calentamiento automático | 41 |
Calentador auxiliar (SE) | 35 |
Motor de ventilador (calentador / AC) | 31/ 42 |
Romper luces | 62 |
cierre centralizado | 21,22,32,33,57 |
Cierre centralizado - interruptor interior | 41 |
COMAND (SE) | 64 |
Bloqueo de conveniencia | 8,9,21,22,32,33, |
Luces de cortesía (SE) | 21,22 |
Para el encaje de chequeo | 62 |
Deam sumergido | 62, 63 |
luces de techo | 3,9 |
E-Call / TeleAid (SE) | 40-44 |
Programa electrónico de estabilidad EBS. | 55,56,57,59,60,62 |
Electrónica del motor | 48,53,54 |
Ventilador de motor | 51 |
Sistema de calor residual del motor (SE) | 30,41,51 |
Fanfarria | 43 |
Luces antiniebla | electrónico |
PILOTO TRASERO | electrónico |
Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
Bomba de combustible | 4 |
Abrepuertas de garaje | 9 |
Luz de la guantera | 47 |
Intermitentes de advertencia de peligro | 41 |
Luz intermitente de faro | electrónico |
Ajuste del alcance de los faros (SE) | 51 |
Sistema de lavado de faros (SE) | 63 |
<g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 10.41 |
Luz de carretera, testigo de luz de carretera | electrónico |
Panel de instrumentos | 42 |
Sistema de control de idioma (SE) | 13/16 |
Iluminación de matrículas | electrónico |
Bloqueo de check-back | electrónico |
Luces cortas | 62, 63 |
Luz de carretera, mb indic. lámpara | electrónico |
Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
Ajuste del espejo | 21,22,63 |
Atenuación automática del espejo (SE) | 9,21 |
Función de espejo plegable (SE) | 21,22,63 |
Calentador de espejo | 21,22 |
Respaldo multicontorno (SA) | 15/ 21 |
Volante multifunción | electrónico |
Sistema de navegación (SE) | 64 |
la luz de matrículas | electrónico |
Luces de estacionamiento / luces traseras | electrónico |
Sistema parktronic (SE) | 04:13 |
Toma de corriente, maletero (SE) | 12 |
Ventana eléctrica, delantera | 21,22 |
Elevalunas | 21,32,33 |
Radio | 64 |
Sensor de lluvia (SE) | 9 |
Luz antiniebla trasera | electrónico |
Liberación de la cabeza trasera | 41 |
Sistema de lavado de parabrisas trasero | 14:11 |
Liberación remota del maletero / arranque | 8,21 |
Luces de marcha atrás | electrónico |
Ajuste del asiento, conductor | 2,21,27, (29 sp.-cupé) |
Ajuste del asiento, pasajero | 1,22,38, (34 sp.-cupé) |
Calentador de asiento (SE) | 26/ 42 |
Sistema de sonido (SE) | 26 |
Comience a habilitar | 31,52,57 |
Dispositivo antirrobo | 31 |
Ajuste del volante (SE) | 2,21,27, (29 sp.-cupé) |
Cortina solar para luneta trasera (SE) | 10:20 |
Iluminación del interruptor de empuje | 9,21,22,32,33,41,50 |
Tele Aid (SE) / E-Call | 40-44 |
Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44 |
Televisión (SE) | 3 |
Techo inclinable / corredizo (SE) | 9 |
Luces de remolque (SE) | 17 |
Remolque, fuente de alimentación (SE) | 18 |
Electrónica de transmisión (SE) | 55,58,61 |
Señal de giro, lámpara indicadora ts | electrónico |
Bomba de agua (AMG-Kompressor) | 5 |
bomba del lavaparabrisas | electrónico |
Limpiaparabrisas | 46 |
Capacidad del fusible:
Número de fusible | Amperio | Color |
13,44,50,56,57,62,63 | 5 | beige |
3,5,8,16,40,42,45,49,51, (54 Diésel), 55 | 7,5 | marrón |
15,20,64 | 10 | roja |
12,14,41,43,47,48,52, (53,54 gasolina), 61 | 15 | azul |
4,17,18,19,31 | 20 | amarillo |
9,26,37, (53 Diésel) | 25 | blanco |
1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,35,38 | 30 | verde |
10,30,46,58,60,65 (Maxi) | 40 | ámbar |
59 (máximo) | 50 | roja |
Mercedes Clase C w203 - caja de fusibles - maletero
Mercedes Clase C w203 - caja de fusibles - habitáculo
Mercedes Clase C w203 - caja de fusibles - compartimento del motor
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.