Jonathan Yarden
Descripción | Número de fusible |
Calentador del sistema de aire acondicionado | 34,81102,202 |
Sistema de airbag | 34,44,4546,94,95 |
CBS / SAM | 25,80,98 |
Toma de control central | 70 |
Encendedor de cigarros / Enchufe frontal | 72 |
Regulación del volquete | 55 |
Diagnósticos Médicos | 54,87,221,225 |
Distronic / FCW | 224 |
Escuela de conducción | 66,91 |
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | 73,74,93 |
Eléctronico | 83 |
Sistema de llamadas de emergencia | 103 |
ESP | 27,204,218,230,237 |
Lector de tarjetas ETC / DSRC Japón | 64 |
Luces para alumbrado exterior | 79,232,236 |
Cuerno de fanfarria | 205 |
Bomba de combustible | 63,92 |
Luz de guantera | 65 |
Intermitentes de advertencia de peligro | 84 |
<g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 35 |
Panel de instrumentos | 88,106 |
Lámparas Delantero izquierdo | 229 |
Lámparas, delantera derecha | 231 |
Electricidad del motor | 27,28,40,206,207 |
Electricidad del motor | 207,211,212,213,214 |
Electricidad del motor | 215,216,226,234,235 |
Volante multifunción | 32,56 |
Panel de control superior | 39,82 |
Sistema PARKTRONIK | 43,50,90,108 |
Ventana eléctrica, delantera | 23,24 |
Sistema de radio | 33,37,42,47,49,61 |
Sistema de radio | 86,105,107,110 |
Tronco remoto abierto | 78 |
Interruptor de luz giratorio | 89 |
Frontal izquierdo | 36,60,69,84 |
Frontal derecho | 59,69,84 |
Toma de corriente, compartimento de carga | 71 |
el entrante | 26,240A, 240B |
Dispositivo antirrobo | 62 |
Taxi | 57, 58. |
Sistema telefónico | 97 |
Techo corredizo inclinable | 41 |
monitoreo de presión de neumáticos, | 99 |
Enganche de remolque, | 29,30,75,76,77 |
Interfaz de comunicación universal UCI | 104 |
Limpiaparabrisas delantero | 239 |
Limpiaparabrisas trasero | 96 |
Capacidad del fusible:
Número de fusible | Amperio | Color |
64 | 1 | Negro |
28,30,31,32,33,42,43,65,69,201,206,207,208,211,216,226,229,230,231,234, | 5 | Beige |
34,36,37,38,46,47,49,50,54,222,224,235 (diésel), | 7,5 | Marrón |
26,39,56,214,218,225, | 10 | Rojo |
29,40,55,70,71,72,205,212,213,232,235 (gasolina), | 15 | Azul |
62,75,202,215, | 20 | Amarillo |
63,66,76,77,204,240, | 25 | Caucásica/o |
23,24,25,27,35,41,57,58,59,60,73,74,239 | 30 | Verde |
44,45,61,219,236,237, | 40 | Ámbar |
78,79,80,81 | 50 | Rojo |
48,51,52,53,67,68,203,209,210,217,220,221,223,227,228,233,238,241 | — | No empleado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.