Ano de produccion: 1999
Designación del fusible (caja de fusibles principal) - (202545 38 00)
| Consumidor | Fusible Número. |
| Alarma antirrobo | 2,4,7 |
| Sistema de cierre centralizado | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Bloqueo de conveniencia | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Luz de techo (trasera) | 2,4,6,9 * |
| Bomba de combustible | 1 |
| Luneta trasera térmica | 2,4,41 * |
| Ajuste del espejo (derecha) | 3 7 |
| Calentador de espejos | 3. 9 |
| Liberación de la cabeza trasera | 2,4,41 * |
| Liberación remota del maletero | 2,4,7 * |
| Ajuste del asiento (izquierda) (opc.) | 6,10,11,1 * |
| Ajuste del asiento (derecha) (opc.) | 6,12,13,1 * |
| Iluminación del interruptor de empuje | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
| Iluminación del maletero | 6 |
| Elevación de ventanas (frontal, derecha) | 3 7 |
| Elevalunas (trasero, derecho) | 5 |
* - fusible correspondiente en la caja de fusibles principal
(opc.) - el consumidor son extras opcionales
| Fusible Número. | Capacidad del fusible: | Color |
| 6,7 | 5 | Beige |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Caucásica/o |
| 2,3,5 | 30 | Verde |
| 4 | 40 | Naranja |
Nota:
- Extractor de fusibles en herramienta de coche.
- Fusibles de repuesto en la caja de fusibles principal
Designación del fusible (juego de herramientas para el automóvil) - (202545 36 00)
| Consumidor | Fusible Número. |
| Airbag, luz indicadora de avería | 4 |
| Airbag / sidebag- unidad de control | 2 |
| Control de clima automático | 20-30 |
| Lámparas de respaldo | 12 |
| Motor de soplado (A / C) | 29 |
| Sistema de cierre centralizado | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Encendedor de cigarrillos | 23 |
| Bloqueo de conveniencia | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Luz de techo (frontal) | 9 |
| Luz de techo (trasera) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
| Ventilador de motor | 39/ 42 |
| Sistema de calentamiento real del motor | 20,30,41,2 *, 4 * |
| Fanfarria | 40 41 |
| Iluminación automotriz | 35 |
| Abrepuertas de garaje | 9 |
| Luz de la guantera | 23 |
| intermitente de advertencia de peligro | 41 |
| Luz intermitente de faro | 22,23,34 |
| Sistema de lavado de faros (opc.) | 22,24,41,45 |
| Ajuste del alcance de los faros (opc.) | 13 |
| Luneta trasera térmica | 41,2 *, 4 * |
| Sistema de lavado de calefacción | 42 |
| Luz de carretera (izquierda), luz indicadora de luz de carretera | 34 |
| Luz de carretera (derecha) | 33 |
| Panel de instrumentos | 19 / 30 |
| 6.1 . Sistema de seguimiento | 19 |
| Iluminación de la matrícula | 24 |
| Bloqueo de check-back | 41 |
| Luz de cruce izquierda | 32 |
| Luz baja derecha) | 31 |
| Espejo de aumento | 9 |
| Ajuste del espejo (izquierda) | 7,8 |
| Ajuste del espejo (derecha) | 7 , 3 |
| Oscurecimiento automático de los espejos (opc.) | 9 |
| Calentador de espejos | 7, 3 |
| Luz de estacionamiento / trasera (izquierda), SML | 25 |
| Luz de estacionamiento / trasera (derecha), SMR | 24 |
| Sistema Parktronic (opc.) | 14 |
| Radio | 3,10 |
| Sensor de lluvia (opc.) | 9,41,44 |
| Luz antiniebla trasera | 26 |
| Liberación de la cabeza trasera | 41,2 *, 4 * |
| Liberación remota del maletero | 7,2 *, 4 * |
| Ajuste del asiento (izquierda) (opc.) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
| Ajuste del asiento (derecha) (opc.) | 1,6 *, 12 *, 13 * |
| Calentador de asiento (opc.) | 1,11 |
| Sistema de sonido (opc.) | 12 |
| Dispositivo antirrobo | 27 |
| Luces de frenado | 19 |
| Cortina parasol para luneta trasera (opc.) | 5 |
| Iluminación del interruptor de empuje | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
| Teléfono (opc.) | 6,7 |
| Techo corredizo / techado (opc.) | 9 |
| Señal de giro, luz indicadora de señal de giro | 23/ 42 |
| Elevalunas (delantero, izquierdo) | 7,8 |
| Elevalunas (delantero, derecho) | 7*2 |
| Elevalunas (trasero, izquierdo) | 7.17 |
| Elevalunas (trasero, derecho) | 7 , 7 |
| Sistema de limpieza / lavado de parabrisas | 22,41,42,44 |
* - fusible correspondiente en el maletero
(opc.) - el consumidor son extras opcionales
| Fusible Número. | Clasificación de amperaje | Color |
| 1,2,4,14,16 | 5 | Beige |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | Marrón |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Rojo |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | Azul |
| 5,11 | 20 | Amarillo |
| 9,12 | 25 | Caucásica/o |
| 8,17,29,38 | 30 | Verde |
| 44 | 40 | Naranja |
| 38 (máximo) | 40 | Naranja |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.
