Jonathan Yarden
Función | Número de fusible |
ABS | 56,59,60,62 |
Reposacabezas activo | 7 |
Lámparas de advertencia de airbag | 41,42,45,49 |
Unidad de control airbag / airbag lateral | 45 a 49 |
Aire acondicionado (SE) | 41-51 |
Alarma Anti Thef | 8,9,41 |
Sistema de calentamiento automático | 41 |
Calentador auxiliar (SE) | 35 |
Motor del ventilador (calefactor A / C) | 31/ 42 |
Iluminación automotriz | 62 |
Cambiador de CD | 24 |
cierre centralizado | electrónico |
Cierre centralizado - interruptor interior | 41 |
Encendedor de cigarrillos | 47 |
COMAND (SE) | 64 |
Bloqueo de conveniencia | 8,9,21,22,32,33 |
Luces de cortesía (SE) | 21,22 |
Para el encaje de chequeo | 62 |
aplique para techo | 3,9 |
Programa electrónico de estabilidad EBS. | 55,56,57,59,60,62 |
Electrónica del motor | 48,53,54 |
Parada de emergencia del motor | 53 54 |
Ventilador de motor | 51 |
Sistema de calor residual del motor (SE) | 30,41,51 |
Fanfarria | 43 |
Luces antiniebla | Electrónica |
Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
Bomba de combustible | 4 |
Abrepuertas de garaje | 9 |
Luz de la guantera | 47 |
Intermitentes de advertencia de peligro | 41 |
Luz intermitente de faro | electrónico |
Ajuste del alcance de los faros (SE) | 51 |
Sistema de lavado de faros (SE) | 63 |
<g id="3021">- </g> <g id="3022">Luna trasera calefactable</g> | 10.41 |
Luz de carretera, testigo de luz de carretera | electrónico |
Panel de instrumentos | 42 |
Sistema de control de idioma (SE) | 13/16 |
Iluminación de la matrícula | electrónico |
Bloqueo de check-back | electrónico |
Luces cortas | 62, 63 |
Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
Ajuste del espejo | 21,22,63 |
Atenuación automática del espejo (SE) | 9,21 |
Función de espejo plegable (SE) | 21,22,63 |
Calentador de espejo | 21,22 |
Respaldo de contorno múltiple (SA) | 15/ 21 |
Volante multifunción | Electrónica |
Sistema de navegación (SE) | 64 |
Luz de estacionamiento / luces traseras | electrónico |
Sistema parktronic (SE) | 04:13 |
Toma de corriente (SE) | 12,20 |
Toma de corriente, maletero (SE) | 12 |
Ventana eléctrica, delantera | 21,22 |
Elevalunas | 21,32,33 |
Radio | 64,63 |
Sensor de lluvia (SE) | 9 |
Luz antiniebla trasera | electrónico |
Liberación de la cabeza trasera | 41 |
Sistema de lavado de parabrisas trasero | 14:11 |
Liberación remota del maletero / arranque | 8,21 |
Luces de marcha atrás | electrónico |
Radio satelital | 16 |
Ajuste del asiento, conductor | 2,21,29 |
Ajuste del asiento, pasajero | 1,22,34 |
Calentador de asiento (SE) | 26/ 42 |
Sistema de sonido (SE) | 26 |
Iniciar eneble | 31,52,57 |
Dispositivo antirrobo | 31 |
Ajuste del volante (SE) | 2,21,27,29 (cupé sp) |
Cortina solar para luneta trasera (SE) | 10:20 |
Iluminación del interruptor de empuje | 9,21,22,32,33,41,50 |
TeleAid (SE) | 40-44 |
Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,36,40,44, |
Techo inclinable / corredizo (SE) | 9 |
Luces de remolque (SE) | 17 |
Fuente de alimentación del remolque (SE) | 18 |
Electrónica de transmisión (SE) | 55,58,61 |
Señal de giro, lámpara indicadora ts | electrónico |
bomba del lavaparabrisas | electrónico |
Limpiaparabrisas | 46 |
Capacidad del fusible:
Número de fusible | Amperio | Color |
13,44,50,56,57,62,63, | 5 | Beige |
7,8,15,16,24,36,40,42,45,49,51,55, | 7,5 | Marrón |
46 | 10 | Rojo |
14,20,37,41,43,47,48,54,61,64 | 15 | Azul |
4,17,18,19,31,3552, | 20 | Amarillo |
9,26,53, | 25 | Caucásica/o |
1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,38 | 30 | Verde |
10,30,58,60, | 40 | Ámbar |
59 | 50 | Rojo |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.