Jonathan Yarden
Ano de produccion:
Caja de fusibles
Función | Número de fusible |
ABS | 56,59,60,62 |
Reposacabezas activo | 7 |
Lámparas de advertencia de airbag | 41,42,45,49 |
Unidad de control airbag / airbag lateral | 45 a 49 |
Acondicionador de aire (SE) | 41-51 |
Alarma antirrobo (SE) | 8,9,41 |
Calentador auxiliar (SE) | 35 |
Brazo de transferencia de cinturón | 32, 33. |
Motor de ventilador (CA) | 31/ 42 |
Romper luces | 60 |
Cambiador de CD (SE) | 20 |
cierre centralizado | 21,22,57 |
conmutador de enclavamiento central | 41 |
Encendedor de cigarrillos | 47 |
COMANDO (SE) | 64 |
Bloqueo de conveniencia | 8,9,21,22,32,33 |
Toma de cortesía | 62 |
Distronic | 55 |
luces de techo | 3,9 |
Programa electrónico de estabilidad EBS. | 55,56,57,59,60,62 |
Electrónica del motor | 48,52,54 |
Ventilador de motor | 51 |
Sistema de calor residual del motor. (SE) | 30,41,51 |
Fanfarria | 43 |
Luces antiniebla | electrónico |
Desbloqueo de la tapa del filtro de combustible | 15 |
Bomba de combustible | 4 |
Abridor de puerta de garaje (SE) | 9 |
Luz de la guantera | 47 |
Cerradura de la guantera (Cabriolet) | 15 |
intermitente de advertencia de peligro | 41 |
Luz intermitente de faro | electrónico |
Sistema de lavado de faros (SE) | 63 |
Luneta trasera térmica | 10.41 |
Luz de carretera, testigo de luz de carretera | electrónico |
Panel de instrumentos | 42 |
Keyless-Go (SE) | 6 |
Sistema de control de idioma (SE) | 13,16 |
Iluminación de la matrícula | electrónico |
Comprobación de bloqueo de nuevo | electrónico |
Luces cortas | 62, 63 |
Espejo de maquillaje (SE) | 9 |
Ajuste del espejo | 21,22,63 |
Atenuación automática del espejo (SE) | 9,21 |
Espejo plegable futuro (SE) | 21,22,63 |
Calentador de espejo | 21,22 |
Respaldo multicontorno (SA) | 15/ 21 |
Volante multifunción | electrónico |
Sistema de navegación (SE) | 04:13 |
Luces de estacionamiento / luces traseras | electrónico |
Sistema parktronic (SE) | 04:13 |
Toma de corriente (SE) | 12 |
Ventana eléctrica, delantera | 21,22 |
Elevalunas | 21,32,33 |
Radio | 64,36 |
Sensor de lluvia | 9 |
Luz antiniebla trasera | electrónico |
Relase de la cabeza trasera | 41 |
Liberación remota del maletero / arranque | 8,21 |
Luces de marcha atrás | electrónico |
Ajuste del asiento, conductor | 2,21,29 |
Ajuste del asiento, pasajero | 1,22,34 |
Calentador de asiento (SE) | 25/ 42 |
Ventilación del asiento (SE) | 24 |
Capota blanda (Cabriolet) | 28 |
Sistema de sonido (SE) | 26 |
Comience a habilitar | 31,52,57 |
Dispositivo antirrobo | 31 |
Ajuste del volante (SE) | 21/27 |
Luz del compartimento de almacenamiento | 47 |
Cortina solar para luneta trasera (SE) | 10:20 |
Iluminación del interruptor de empuje | 9,21,22,32,33,41,50 |
TeleAid (SE) | 40-44 |
Sistemas telefónicos (SE) | 13,16,40,44,36 |
Televisión (SE) | 3 |
Techo inclinable / corredizo (SE) | 9 |
Luces de remolque (SE) | 17 |
Remolque, fuente de alimentación (SE) | 18 |
Electrónica de transmisión | 55,58,61 |
Señal de giro, lámpara indicadora ts | electrónico |
bomba del lavaparabrisas | electrónico |
Limpiaparabrisas | 46 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.