Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Diagrama de caja de fusibles
Descripción | Número de fusible |
ABS / ASR / BAS / ESP | 1,6,13,14,16,20,21,73 |
AC en el compartimento trasero | 66 |
Calentador del sistema de aire acondicionado | 12,66 |
Sistema de airbag | 8,15,21,37,77 |
Airmatic | 12.68 |
iluminación ambiental, | 2,3,39,41 |
Módulo de antena | 46 |
Alarma Anti Thef | 46 |
Espejo retrovisor con atenuación automática | 17 |
Reconocimiento automático de asientos para niños | 21 |
Reconocimiento automático de carril | 17,36,59 |
Ventilación de calefacción auxiliar | 46, 47, _____ |
Cámara de respaldo | 84 |
Asistente de ángulo muerto "Side Assist" | 2,3 |
Iluminación automotriz | 21 |
Lamparas para techo | 04:17 |
Pantalla central | 11 |
cierre centralizado | 2,3,39,41,46 |
Encendedor de cigarrillos | 71 |
COMAND | 26 |
Luces de Cortesía / Lámparas de advertencia | 2,3,39,41 |
Para el encaje de chequeo | 73 |
Distronic Plus | 36,59,80 |
Asiento dinámico | 60 |
Electrónica del motor | 6,7,19,22,23,24,25 |
Electrónica del motor | 27,32,33,75,88,90 |
Interruptor de luz exterior | 18 |
Función de espejo exterior | 2,3 |
Cuerno de fanfarria | 13,31a, 31b |
Bomba de combustible | 4,6,19,23,27,42,89 |
Abrepuertas de garaje | 17 |
Luz de la guantera | 21 |
Intermitentes de advertencia de peligro | 18 |
Luz intermitente de la lámpara de cabeza | 13 |
Ajuste del rango de la lámpara de cabeza | 18,29,30 |
Luneta trasera térmica | 49 |
volante con calefacción | 13.65 |
LLAVE DE CONTACTO | 19:00 |
Panel de instrumentos | 5,28 |
Vista nocturna inteligente | 11,17,36 |
Ir sin llave | 2,3,39,41,46,61,74 |
Sensor de luz | 17 |
Linguatronic | 13 / 26 |
Espejo de aumento | 17 |
Interfaz de medios | 78 |
asientos multicontorneados, | 44,45,60,62,64 |
Volante multifunción | 13 |
Asiento de seguridad con calefacción Nexk Pro | 37 |
Techo de cristal panorámico | 37 |
Sistema parktronic | 12.80 |
Ventana eléctrica, delantera | 2,3 |
Elevalunas | 58 59 60 61 62 63 67 69 73 76 80 86 88 |
Sistema de seguridad presafe | 37,50,51 |
Sistema de radio | 26,67,69,84 |
Sensor de lluvia | 17 |
Lámparas de lectura | 17 |
Entretenimiento en el compartimento trasero | 85-86 |
Parasol de ventana trasera | 12 |
Sistema de lavado de ventana trasera | 10,13,38 |
Cierre remoto del portón trasero del maletero | 61 |
Radio digital satelital | 26/84 |
Ajuste del asiento, delantero | 2,3,44,45,62,64 |
Calefacción de asiento, conductor | 12 |
Calefacción de asiento, pasajero delantero | 12 |
Frente de enchufe | 9.71 |
Toma en el maletero | 72 |
Zócalo, compartimento de plomo | 72 |
Toma, trasera | 76 |
Sistema de sonido | 67-69 |
Motor de arranque | 6,7,19,27 |
Bloqueo de dirección | 19:00 |
- Palanca de ajuste del volante | 62 |
Iluminación del interruptor de empuje | 2,3,12,17,39,41 |
TELE AID Llamada de emergencia | 83-87 |
Sistema telefónico | 16,81 |
Techo solar inclinable / corredizo | 17 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | 70 |
Remolque de protección | 46 |
Freno de remolque | 53 |
Enganche de remolque | 53,56,57,58,59 |
Transmisión automática | 16,33,73,88 |
Señaleros | 13 |
TV VIDEO | 85-86 |
Interfaz de consumidor universal | 78 |
Colección VICS ETS Eletronic Troll | 83 |
limpiaparabrisas | 13,38 |
Limpiaparabrisas delantero | 10:13. |
Limpiaparabrisas trasero | 38 |
Color de fusible
Amperio fusible | Color |
5 | Beis |
7,5 | Castaño |
10 | Rojo |
15 | Azul |
20 | Amarillo |
25 | White |
30 | Verde |
40 | Ámbar |
50 | Rojo |
60 | Azul |
Mercedes Clase E w212 - caja de fusibles - compartimento del motor
Mercedes Clase E w212 - caja de fusibles - maletero
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.