Ano de produccion: 2016
Caja de fusibles en el tablero de instrumentos
| Cantidad | Consumidor de energía |
| 1 | No asignado |
| 2 | No asignado |
| 3 | No asignado |
| 4 | No asignado |
| 5 | Bus de datos |
| 6 | Sensor de Alarma x4 |
| 7 | Sistema de aire acondicionado, calefacción, receptor para mando a distancia para la calefacción auxiliar, palanca selectora para la caja de cambios automática, relé para la calefacción de la luneta trasera, relé para la calefacción del parabrisas |
| 8 | Interruptor de luz, sensor de lluvia, conector de diagnóstico, freno de estacionamiento, iluminación del cuadro de instrumentos |
| 9 | Puerto USB |
| 10 | Pantalla táctil, sintonizador de TV |
| 11 | Tensor de correa del lado izquierdo |
| 12 | Radio |
| 13 | Ajuste del amortiguador |
| 14 | Soplador de aire para aire acondicionado, calefacción. |
| 15 | Bloqueo de dirección eléctrico |
| 16 | Amplificador de señal para teléfono |
| 17 | Cuadro de instrumentos, funcionamiento de emergencia |
| 18 | Cámara de visión trasera |
| 19 | KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Embrague Haldex, compresor de aire acondicionado (GreenLine) |
| 22 | Gancho de remolque |
| 23 | Faro del lado derecho |
| 24 | Techo panorámico |
| 25 | Cierre centralizado: puerta del conductor y espejo retrovisor trasero izquierdo |
| 26 | Calefacción en asientos delanteros |
| 27 | Amplificador de musica |
| 28 | Enganche de remolque - contacto en el enchufe |
| 29 | Palanca de operación debajo del volante |
| 30 | Toma de 12 voltios en el maletero |
| 31 | Faro del lado izquierdo |
| 32 | Ayuda de estacionamiento (Park Assist) |
| 33 | Interruptor de airbag para luces de emergencia |
| 34 | TCS, botón ESC, monitor de presión de neumáticos, sensor de presión para aire acondicionado, interruptor de luz de marcha atrás, retrovisor con atenuación automática, botón START-STOP, controles para calentar los asientos traseros, sensor de aire acondicionado, freno de estacionamiento, interruptor de luz |
| 35 | Control de alcance de faros, faros AFS, conector de diagnóstico, cámara, radar |
| 36 | Faro derecho |
| 37 | Faro izquierdo |
| 38 | Enganche de remolque - contacto en el enchufe |
| 39 | Cierre centralizado: puerta del pasajero y puerta trasera derecha, espejo retrovisor |
| 40 | Toma de corriente de 12 V |
| 41 | Tensor de correa del lado derecho |
| 42 | Tapa del maletero, lavafaros, lavaparabrisas |
| 43 | Visera para bombillas de descarga de gas, iluminación interior |
| 44 | Enganche de remolque - contacto en el enchufe |
| 45 | Operación del ajuste del asiento |
| 46 | Toma de corriente de 230 voltios |
| 47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
| 48 | Detección de punto ciego |
| 49 | Bobina en relé de arranque, interruptor de pedal de embrague |
| 50 | Apertura de la tapa |
| 51 | Calefacción de los asientos traseros |
| 52 | Refrigeración de los asientos delanteros |
| 53 | Relé para calefacción de la luneta trasera |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
| Cantidad | Consumidor de energía |
| 1 | Freno de estacionamiento |
| 2 | ESC |
| 3 | Unidad de control de motor |
| 4 | Ventilador del radiador, válvula de control de presión de combustible, relé para calefactor auxiliar eléctrico |
| 5 | Bobina del relé de encendido |
| 6 | Sensor de freno |
| 7 | Persiana del radiador |
| 8 | sonda lambda |
| 9 | Bomba de refrigerante, bobina de encendido, unidad de precalentamiento, caudalímetro de aire |
| 10 | Bomba de combustible |
| 11 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 12 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 13 | 5 Caja de cambios automática. |
| 14 | Relé para calefactor de parabrisas |
| 15 | Cuerno |
| 16 | Arranque |
| 17 | ESC, unidad de control del motor, bobina de relé principal |
| 18 | Bus de datos, módulo de datos de la batería |
| 19 | Limpiaparabrisas |
| 20 | Alarma |
| 21 | No asignado |
| 22 | Unidad de control de motor |
| 23 | Motor de arranque |
| 24 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 31 | No asignado |
| 32 | No asignado |
| 33 | SCR |
| 34 | No asignado |
| 35 | No asignado |
| 36 | No asignado |
| 37 | Calefacción auxiliar |
| 38 | No asignado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

