Ano de produccion: 2016, 2017, 2018, 2019
Caja de fusibles en el tablero
| Cantidad | Consumidor/a |
| 1 | No asignado |
| 2 | No asignado |
| 3 | No asignado |
| 4 | Volante calefactado |
| 5 | Bus de datos |
| 6 | 5 Caja de cambios automática. |
| 7 | Aire acondicionado, receptor para el mando a distancia de la calefacción adicional, luneta trasera calefactable, parabrisas calefactable, sistema de aire acondicionado trasero |
| 8 | Interruptor de luz, sensor de lluvia, freno de estacionamiento, iluminación ambiental, sensor del sistema de alarma, faro |
| 9 | Palanca de operación debajo del volante |
| 10 | Pantalla de infoentretenimiento |
| 11 | Luz izquierda |
| 12 | Infoentretenimiento, ExBoxM2 (se aplica a Corea del Sur) |
| 13 | Tensor de correa del lado izquierdo |
| 14 | Soplador de aire para aire acondicionado, calefacción. |
| 15 | Bloqueo de dirección eléctrico |
| 16 | Puerto USB, conector de diagnóstico, Phonebox |
| 17 | Cuadro de instrumentos, llamada de emergencia |
| 18 | Cámara de visión trasera |
| 19 | KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Tracción en las cuatro ruedas |
| 22 | Gancho de remolque |
| 23 | Techo corredizo panorámico / inclinable |
| 24 | Luz trasera derecha |
| 25 | Cierre centralizado: puerta delantera y trasera izquierda, elevalunas eléctrico: izquierdo, retrovisores exteriores a la izquierda: calefacción, función de plegado, ajuste de la superficie de los retrovisores |
| 26 | Calefacción en asientos delanteros |
| 27 | Iluminación interior/ para interiores |
| 28 | Dispositivo de remolque - toma de corriente |
| 29 | No asignado |
| 30 | Ajuste del amortiguador |
| 31 | No asignado |
| 32 | Ayuda de estacionamiento (Park Assist) |
| 33 | el colchón de aire |
| 34 | Aire acondicionado, interruptor de luz de marcha atrás, retrovisor con atenuación automática, calefacción de asiento, freno de estacionamiento, interruptores de luz, barra con interruptores, calefacción auxiliar eléctrica |
| 35 | Conector de diagnóstico, cámara, radar |
| 36 | Faros delanteros AFS - derecho |
| 37 | Faros delanteros AFS - izquierdo |
| 38 | Dispositivo de remolque - toma de corriente |
| 39 | Cierre centralizado - puerta delantera y trasera derecha, elevalunas eléctrico - derecho, retrovisores exteriores derecho - calefacción, función de plegado, ajuste de la superficie de los retrovisores |
| 40 | Tomacorrientes de 12 voltios |
| 41 | Tensor de correa del lado derecho |
| 42 | Cerradura de la cubierta del maletero, lavafaros, lavaparabrisas delantero y trasero |
| 43 | Amplificador de musica |
| 44 | Dispositivo de remolque - toma de corriente |
| 45 | Operación eléctrica del asiento del conductor |
| 46 | Toma de corriente de 230 voltios |
| 47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
| 48 | Detección de ángulos muertos |
| 49 | Arranque del motor, interruptor de pedal de embrague |
| 50 | Apertura de la tapa |
| 51 | Calefacción de los asientos traseros |
| 52 | Calefacción en asientos delanteros |
| 53 | Luneta trasera térmica |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
| Cantidad | Consumidor/a |
| 1 | Freno de estacionamiento |
| 2 | ESC |
| 3 | Sistema de control del motor |
| 4 | Ventilador del radiador, válvula de control de la presión del combustible, calefacción auxiliar eléctrica, componentes del motor |
| 5 | Sensor de encendido, bomba de combustible, nivel de aceite y temperatura del aceite, motor |
| 6 | Sensor de freno |
| 7 | Bomba de refrigerante, trampilla de escape, componentes del motor |
| 8 | sonda lambda |
| 9 | Bomba de refrigerante, encendido, unidad de precalentamiento, caudalímetro de aire, componentes del motor |
| 10 | Bomba de combustible |
| 11 | Calefacción eléctrica adicional, parabrisas calefactable |
| 12 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 13 | 5 Caja de cambios automática. |
| 14 | No asignado |
| 15 | Cuerno |
| 16 | Arranque |
| 17 | ESC, unidad de control del motor, bobina de relé principal |
| 18 | Calefacción eléctrica adicional, ventilador del radiador, válvula de descarga, sensor de temperatura del aceite, válvula para filtro de carbón activado, válvula para colector de admisión |
| 19 | Limpiaparabrisas |
| 20 | Alarma antirrobo |
| 21 | No asignado |
| 22 | Sistema de control del motor |
| 23 | Motor de arranque |
| 24 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 31 | No asignado |
| 32 | No asignado |
| 33 | SCR |
| 34 | No asignado |
| 35 | No asignado |
| 36 | No asignado |
| 37 | Aux. calefacción |
| 38 | No asignado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

