Ano de produccion: 2016
Caja de fusibles en el tablero de instrumentos
| Cantidad | Consumidor de energía |
| 1 | No asignado |
| 2 | No asignado |
| 3 | No asignado |
| 4 | No asignado |
| 5 | Bus de datos |
| 6 | Sensor de Alarma x4 |
| 7 | Aire acondicionado, calefacción, receptor del mando a distancia inalámbrico para calefacción auxiliar, palanca selectora de la transmisión automática |
| 8 | Interruptor de luz, sensor de lluvia, toma de diagnóstico |
| 9 | Bolso de mano Haldex |
| 10 | Pantalla táctil |
| 11 | asientos traseros con calefacción, |
| 12 | Radio |
| 13 | Tensor de cinturón - lado del conductor |
| 14 | Soplador de aire para aire acondicionado, calefacción. |
| 15 | Bloqueo de dirección eléctrico |
| 16 | Amplificador de señal para teléfono, preinstalación de teléfono |
| 17 | Panel de instrumentos |
| 18 | No asignado |
| 19 | KESSY |
| 20 | Palanca de operación debajo del volante |
| 21 | No asignado |
| 22 | Enganche de remolque - contacto en el enchufe |
| 23 | Luz trasera derecha |
| 24 | Techo panorámico |
| 25 | Unidad de control para cierre centralizado de la puerta delantera derecha, elevalunas eléctricos - izquierda |
| 26 | Calefacción en asientos delanteros |
| 27 | Amplificador de musica |
| 28 | Enganche de remolque - luz izquierda |
| 29 | relevador |
| 30 | No asignado |
| 31 | Faro izquierdo |
| 32 | Ayuda de estacionamiento (Park Assist) |
| 33 | Interruptor de airbag para luces de emergencia |
| 34 | TCS, botón ESC, pantalla de control de neumáticos, sensor de presión para aire acondicionado, interruptor de luz de marcha atrás, retrovisor interior con atenuación automática, botón START-STOP, preinstalación de teléfono, control de calefacción de asientos traseros, sensor de aire acondicionado, alimentación de 230 V enchufe, generador de sonido deportivo |
| 35 | Faro, ajuste del haz del faro, conector de diagnóstico, cámara, radar |
| 36 | Faro derecho |
| 37 | Faro izquierdo |
| 38 | Enganche de remolque - luz derecha |
| 39 | Unidad de control para puerta delantera con cierre centralizado - derecha, elevalunas eléctricos - delantero y trasero derecho |
| 40 | Toma de corriente de 12 V |
| 41 | No asignado |
| 42 | Puerta trasera con cierre centralizado: izquierda, derecha, sistema de lavado de faros, sistema de lavado de parabrisas |
| 43 | Visera para bombillas de descarga de gas, iluminación interior |
| 44 | Enganche de remolque - contacto en el enchufe |
| 45 | Unidad de control para el control del ajuste del asiento |
| 46 | Toma de corriente de 230 voltios |
| 47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
| 48 | No asignado |
| 49 | Bobina en relé de arranque, interruptor de pedal de embrague |
| 50 | Apertura de la tapa |
| 51 | Tensor de cinturón - lado del pasajero delantero |
| 52 | No asignado |
| 53 | Relé para calefacción de la luneta trasera |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
| Cantidad | Consumidor de energía |
| 1 | ESC/ABS |
| 2 | ESC/ABS |
| 3 | Unidad de control de motor |
| 4 | Ventilador del radiador, sensor de temperatura del aceite, sensor de volumen de aire, válvula de control de presión de combustible, relé para calefacción auxiliar eléctrica, componentes del motor |
| 5 | Bobina del relé para el sistema de encendido, bobina del relé CNG, componentes del motor |
| 6 | Sensor de freno |
| 7 | Bomba de refrigerante, persiana del radiador, componentes del motor |
| 8 | sonda lambda |
| 9 | Encendido, sistema de bujías incandescentes, componentes del motor |
| 10 | Bomba de combustible, encendido |
| 11 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 12 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 13 | 5 Caja de cambios automática. |
| 14 | Calentador de parabrisas - derecho |
| 15 | Cuerno |
| 16 | Encendido, bomba de combustible |
| 17 | ABS, ESC, unidad de control del motor, bobina de relé para el parabrisas térmico |
| 18 | Bus de datos, módulo de datos de la batería |
| 19 | Limpiaparabrisas |
| 20 | Alarma |
| 21 | Calentador de parabrisas - izquierdo |
| 22 | Unidad de control de motor |
| 23 | Motor de arranque |
| 24 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
| 31 | No asignado |
| 32 | No asignado |
| 33 | No asignado |
| 34 | Bolso de mano Haldex |
| 35 | No asignado |
| 36 | No asignado |
| 37 | Aux. calefacción |
| 39 | No asignado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

