Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2014
Caja de fusibles en el tablero de instrumentos
Cantidad | Consumidor de energía |
1 | No asignado |
2 | No asignado |
3 | No asignado |
4 | No asignado |
5 | Unidad de control de bus de datos |
6 | Sensor de Alarma x4 |
7 | Unidad de control para el sistema de aire acondicionado, calefacción, receptor para el mando a distancia de la calefacción adicional, palanca selectora para la caja de cambios automática, relé para la calefacción de la luneta trasera, repetición para la calefacción del parabrisas |
8 | Interruptor de luz, sensor de lluvia, toma de diagnóstico |
9 | Bolso de mano Haldex |
10 | Pantalla táctil |
11 | asientos traseros con calefacción, |
12 | Radio |
13 | Tensor de cinturón - lado del conductor |
14 | Soplador de aire para aire acondicionado, calefacción. |
15 | Bloqueo de dirección eléctrico |
16 | Amplificador de señal para teléfono, preinstalación de teléfono |
17 | Panel de instrumentos |
18 | No asignado |
19 | Unidad de control KESSY |
20 | Módulo de volante |
21 | No asignado |
22 | Apertura de la puerta del maletero |
23 | Luz trasera derecha |
24 | Techo panorámico |
25 | Unidad de control para cierre centralizado de la puerta delantera derecha, elevalunas eléctricos - izquierda |
26 | Calefacción en asientos delanteros |
27 | Amplificador de musica |
28 | Enganche de remolque |
29 | No asignado |
30 | No asignado |
31 | Faro izquierdo |
32 | Ayuda de estacionamiento (Park Assist) |
33 | Interruptor de airbag para luces de emergencia |
34 | Botón TCS, ESC, pantalla de control de neumáticos, sensor de presión para aire acondicionado, |
35 | Faro, ajuste del haz del faro, conector de diagnóstico, cámara, radar |
36 | Faro derecho |
37 | Faro izquierdo |
38 | Enganche de remolque |
39 | Unidad de control para puerta delantera con cierre centralizado - derecha, elevalunas eléctricos - delantero y trasero derecho |
40 | Toma de corriente de 12 V |
41 | relevador |
42 | Unidad de control para puerta trasera con cierre centralizado: izquierda, derecha, sistema de limpieza de faros, limpiaparabrisas |
43 | Visera para bombillas de descarga de gas, iluminación interior |
44 | Enganche de remolque |
45 | Unidad de control para el control del ajuste del asiento |
46 | Toma de corriente de 230 voltios |
47 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
48 | No asignado |
49 | Bobina en relé de arranque, interruptor de pedal de embrague |
50 | No asignado |
51 | Tensor de cinturón - lado del pasajero delantero |
52 | No asignado |
53 | Relé para calefacción de la luneta trasera |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Cantidad | Consumidor de energía |
1 | Unidad de control para ESC, ABS |
2 | Unidad de control para ESC, ABS |
3 | Unidad de control de motor |
4 | Unidad de control del motor, relé para calefacción auxiliar eléctrica |
5 | Los componentes del motor |
6 | Sensor de freno, componentes del motor |
7 | Bomba de refrigerante, componentes del motor |
8 | sonda lambda |
9 | Encendido, unidad de control para sistema de bujías incandescentes, componentes del motor |
10 | Unidad de control para bomba de combustible, encendido |
11 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
12 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
13 | Unidad de control para caja de cambios automática |
14 | No asignado |
15 | Cuerno |
16 | Encendido, bomba de combustible |
17 | Unidad de control para ABS, ESC, unidad de control del motor |
18 | Unidad de control de bus de datos |
19 | Limpiaparabrisas |
20 | Alarma |
21 | Calentador de parabrisas - izquierdo |
22 | Unidad de control de motor |
23 | Motor de arranque |
24 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
31 | No asignado |
32 | No asignado |
33 | No asignado |
34 | Calentador de parabrisas - derecho |
35 | No asignado |
36 | No asignado |
37 | Unidad de control para calefacción auxiliar |
39 | No asignado |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.