Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Compartimento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
2 | RAD FAN | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
3 | ABS N ° 3 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
4 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
5 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
6 | ALT | 120 | VENTILADOR RDI, VENTILADOR CDS, ABS N ° 1, ABS N ° 3, HTR, AM1, PUERTA, PARADA, PUERTA DELANTERA, ALIMENTACIÓN, PUERTA TRASERA, PUERTA RL, OBD, ACC-B, DEF, COLA, PANEL |
7 | EPS | 60 | El sistema de dirección hidráulico |
8 | P/A | 50 | EFI PRINCIPAL, BOCINA, IG2 |
9 | PRINCIPAL H-LP | 50 | H-LP IZQUIERDA BAJA, H-LP RH BAJA, H-LP IZQUIERDA ALTA, H-LP RH ALTA |
10 | ECU-B2 | 10 | El sistema de aire acondicionado |
11 | ECU (+ B) | 10 | Medidores y medidores, ECU de la carrocería, sistema de control de estabilidad del vehículo |
12 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
13 | DOME | 10 | Luz interior, luz personal, luz del maletero, sistema de control remoto inalámbrico |
14 | AM2 NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
15 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
16 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
17 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
18 | AM2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
19 | BLOQUEO STRG | 20 | Sin circuito |
20 | AHORRAR | — | Fusible de repuesto |
21 | AHORRAR | — | Fusible de repuesto |
22 | AHORRAR | — | Fusible de repuesto |
23 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2 |
24 | BOCINA | 10 | Bocina |
25 | IG2 | 15 | IGN, MEDIDOR, IG2 NO.2 |
26 | IG2 NO.2 | 7,5 | ARRANQUE |
27 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, sensor de O2 trasero, sensor de flujo de aire delantero |
28 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire |
29 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
30 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
31 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
32 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
Debajo del panel de instrumentos del lado del conductor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circit | |
1 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de posición laterales, medidores y medidores, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | DE MODO | 7,5 | Luces del tablero de instrumentos, luces del tablero de instrumentos, medidores y medidores |
3 | PUERTA FR | 20 | Elevalunas |
4 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
5 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
6 | TECHO CORREDIZO, | 20 | Techo de luna |
7 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
8 | ACC | 7,5 | Interruptor de espejo retrovisor exterior, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de audio, ECU de la carrocería |
9 | MIR HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
10 | IGN | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección |
11 | MEDIDOR | 7,5 | Medidores y medidores |
12 | HTR-IG | 10 | El sistema de aire acondicionado |
13 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
14 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
15 | ARANDELA | 15 | Golilla (arandela) |
16 | ECU-IG NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, dirección asistida eléctrica, ventilador de enfriamiento eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de audio, ECU de la carrocería |
17 | ECU-IG NO.2 | 10 | Luz de marcha atrás, techo corredizo, intermitente de emergencia, sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero |
18 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | STOP | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de asistencia de frenado antibloqueo, ECU de la carrocería |
20 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, ECU de la carrocería |
21 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
22 | FR NIEBLA | 15 | Sin circuito |
23 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo de cambios |
Panel de instrumentos del lado del conductor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | ENERGÍA | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 30 | Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR |
3 | ASIENTO PWR | 30 | Sin circuito |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.