Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Compartimento del motor
Tablero de instrumentos
Fusibles
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | DOME | 10 | Luces interiores, luz personal, luz del maletero, sistema de control remoto inalámbrico |
2 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio |
3 | ECU (+ B) | 10 | Manómetros y medidores, elevalunas eléctricos |
4 | AM2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | TURN − HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
7 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
8 | IG2 | 15 | Fusibles "IGN" y "METER" |
9 | BOCINA | 10 | Bocina |
10 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles “EFI NO.1” y “EFI NO.2” |
11 | H − LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
12 | H − LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
13 | H − LP IZQUIERDA ALTA | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
14 | H − LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
15 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, medidor de flujo de aire |
16 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, sensor de O2 trasero, sensor de flujo de aire delantero |
17 | IG2 NO.2 | 7,5 | ARRANQUE |
18 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
19 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
20 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
21 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
22 | ABS NO.1 | 50 - Vehículo sin sistema de control de estabilidad del vehículo | Anti-lock brake system |
50 - Vehículo con sistema de control de estabilidad del vehículo. | Sistema de control de estabilidad del vehículo | ||
23 | ABS N ° 3 | 30 - Vehículo sin sistema de control de estabilidad del vehículo | Anti-lock brake system |
30 - Vehículo con sistema de control de estabilidad del vehículo | Sistema de control de estabilidad del vehículo | ||
24 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
25 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
26 | PRINCIPAL H − LP | 50 | Fusibles “H − LP LH LO”, “H − LP RH LO”, “H − LP LH HI” y “H − LP RH HI” |
27 | P/A | 50 | Fusibles “EFI MAIN”, “HORN” e “IG2” |
28 | EPS | 60 | El sistema de dirección hidráulico |
29 | ALT | 120 | "VENTILADOR RDI", "VENTILADOR CDS", "ABS N ° 1", "ABS N ° 3", "HTR", "AM1", "PUERTA", "PARADA", "PUERTA FR", "PUERTA TR", Fusibles "RL DOOR", "OBD", "ACC − B", "DEF", "TAIL" y "PANEL" |
30 | ENERGÍA | 30 | Elevalunas |
31 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
32 | ASIENTO PWR | 30 | Sin circuito |
33 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces laterales, medidores y medidor, luz de matrícula y sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
34 | DE MODO | 7,5 | Luces del tablero de instrumentos, luces del tablero de instrumentos, medidores y medidores |
35 | PUERTA FR | 20 | Elevalunas |
36 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
37 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
38 | TECHO CORREDIZO, | 20 | Sin circuito |
39 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
40 | ACC | 7,5 | Espejos retrovisores eléctricos, sistema de control de bloqueo de cambios y sistema de audio |
41 | MIR HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
42 | IGN | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS y sistema de bloqueo de dirección |
43 | MEDIDOR | 7,5 | Medidores y medidores |
44 | HTR − IG | 10 | El sistema de aire acondicionado |
45 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
46 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Limpiaparabrisas |
47 | ARANDELA | 15 | Golilla (arandela) |
48 | ECU − IG NO.1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, dirección asistida eléctrica, ventilador de enfriamiento eléctrico, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de bloqueo de cambios y sistema de audio |
49 | ECU− IG NO.2 | 10 | Luz de marcha atrás, intermitente de emergencia, sistema de arranque, sistema de aire acondicionado y desempañador de la ventana trasera |
50 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
51 | STOP | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial y sistema de asistencia de frenado antibloqueo |
52 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
53 | ACC − B | 25 | Fusibles "CIG" y "ACC" |
54 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
55 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque y sistema de control de bloqueo de cambios |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.