Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el lado izquierdo del tablero
Fusible | Función de fusible | Amperio ratting [A] |
1 | Interruptor de la columna de dirección | 7,5 |
2 | Plumero de instrumentos | 7,5 |
3 | PCM 3.1 / CDR 31 | 10 |
4 | Instrumento adicional | 5 |
5 | Aire acondicionado, delantero + trasero | 10 |
6 | Cámara de vista trasera | 5 |
7 | HD: botón de freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
8 | 2010 - 2013 | 10 |
9 | LHD: ajuste de la columna de dirección | 15 |
2014 – 2016: | ||
10 | LHD: unidad de control PDK | 25 |
11 | Elevalunas eléctricos, trasero izquierdo | 25 |
12 | Elevalunas eléctricos, delantero izquierdo | 25 |
13 | 2010-2013: ParkAssist | 5 |
14 | 2010-2013: faro de xenón, izquierdo | 15 |
2014-2016: faros Xenon / Bi-Xenon / LED, izquierda | ||
15 | Retrovisor interior | 5 |
16 | LHD: Unidad de control PDK, sensor de embrague | 5 |
LHD; Híbrido: Unidad de control de la transmisión, palanca selectora de transmisión (2014-2016) | 10 | |
17 | Híbrido: electrónica de potencia, actuador de husillo | 5 |
18 | Híbrido: dirección asistida | 5 |
19 | 2014-2016: Unidad de control PDLS / PDLS PLUS | 5 |
20 | LHD: Unidad de control de bloqueo de encendido, interruptor de luz | 5 |
21 | LHD; 2010-2013: cierre centralizado de la puerta delantera izquierda | 10 |
LHD; 2014-2016: cierre centralizado de la puerta delantera izquierda | 25 | |
Cargador de teléfono móvil | 5 | |
22 | Bloqueo de la columna de dirección | 5 |
23 | LHD | 30 |
24 | LHD | 30 |
25 | LHD | 15 |
26 | LHD: sistema de limpieza de faros | 30 |
27 | Bobinas de encendido | 15 |
28 | 2014 – 2016: | 15 |
2014 – 2016: | 5 | |
29 | Sensor de nivel de aceite, sensor de árbol de levas | 7,5 |
30 | Sensores de oxígeno detrás del convertidor catalítico | 7,5 |
31 | Válvulas de control eléctricas para motor | 15 |
2014 – 2016: | 5 | |
32 | Unidad de control de motor | 20 |
33 | 2010-2013: activación del ventilador, detección de fugas en el tanque | 10 |
2014-2016: actuador de ventilador | 5 | |
34 | Válvulas para motor | 10 |
2014 – 2016: | 30 | |
35 | Sensores de oxígeno delante del convertidor catalítico | 10 |
36 | 2014 – 2016: | 5 |
37 | 2014 – 2016: | 15 |
38 | Encendedor de cigarrillos delantero, toma de maletero | 20 |
39 | Ajuste del asiento delantero izquierdo sin memoria | 30 |
40 | RHD: enchufes en la consola central, guantera | 20 |
41 | Unidad de control | 10 |
42 | Luz interior en consola superior | 7,5 |
43 | 2014-2016: control de crucero adaptativo (ACC) | 5 |
44 | 2014 – 2016: | 30 |
45 | 2014 – 2016: | 5 |
46 | 2014 – 2016: | 15 |
47 | Techo deslizante / inclinable | 30 |
48 | Limpiaparabrisas | 30 |
49 | Unidad de control de motor | 5 |
50 | 2014 – 2016: | 7,5 |
51 | Ajuste del asiento delantero izquierdo con memoria | 30 |
52 | Ajuste del asiento, trasero izquierdo | 20 |
53 | bomba de circulación de la cola | 10 |
54 | Sensor de lluvia | 5 |
55 | 2014-2016: calentador auxiliar | 30 |
56 | — | — |
57 | Sistema de aire acondicionado | 40 |
Caja de fusibles en el lado derecho del tablero
Cantidad | Función fusionada | Amperio ratting [A] |
1 | Unidad de control de monitoreo de presión de neumáticos | 5 |
2 | — | — |
3 | Calefacción de asiento, delantero | 30 |
4 | Calefacción de asiento, trasero | 30 |
5 | Ajuste del asiento, trasero derecho | 20 |
6 | — | — |
7 | — | — |
8 | Regulación del asiento delantero derecho con memoria | 30 |
9 | RHD: botón de freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
10 | LHD: auricular, cargador de teléfono móvil | 5 |
RHD: ajuste de la columna de dirección | 15 | |
11 | LHD: sintonizador de TV | 5 |
RHD: unidad de control PDK | 25 | |
12 | LHD: Teléfono | 5 |
13 | — | — |
14 | 2010-2013: faro de xenón derecho | 15 |
2014-2016: faros de xenón / bi-xenón / LED, derecha | 7,5 | |
15 | — | — |
16 | RHD; 2010-2013: toma de diagnóstico | 5 |
17 | Unidad de control | 5 |
18 | LHD: Aire acondicionado, sensor solar, sensor de presión de refrigerante (2014-2016), sensor de calidad del aire (2014-2016) | 5 |
2014 – 2016: | 10 | |
19 | Abrepuertas de garaje | 10 |
20 | Unidad de control de airbag | 7,5 |
21 | 2014-2016: unidad de control de función de detección de peso | 5 |
22 | Interruptor de la columna de dirección | 5 |
23 | Control de crucero adaptativo - Adaptative Cruise Control ACC | 5 |
24 | Ventilación de asientos, asientos delanteros | 7,5 |
25 | Ventilación de asientos, asientos traseros | 7,5 |
26 | — | — |
27 | Toma de la consola central delantera, mechero trasero | 20 |
28 | Regulación del asiento delantero derecho sin memoria | 30 |
29 | LHD: Toma en la parte trasera de la consola central, toma en la guantera, toma en la parte trasera de la consola central grande | 20 |
30 | 2014-2016: toma de 110 V en la gran consola central trasera | 30 |
31 | nevera portátil | 15 |
32 | Entretenimiento del asiento trasero | 7,5 |
33 | Conducc. DER. | 30 |
34 | Conducc. DER. | 30 |
35 | Conducc. DER. | 15 |
36 | RHD: sistema de limpieza de faros | 30 |
37 | — | — |
38 | — | — |
39 | Unidad de control | 25 |
40 | 2010 - 2013 | 10 |
41 | Elevalunas eléctricos, delantero derecho | 25 |
42 | Elevalunas eléctricos, trasero derecho | 25 |
43 | Timbre de alarma | 5 |
44 | Sistema de seguimiento de vehículos | 5 |
45 | 2014 – 2016: | 5 |
46 | — | — |
47 | Unidad de control de la bomba de combustible | 25 |
48 | Cuerno (cuernos de dos tonos) | 15 |
49 | Para el encaje de chequeo | 5 |
50 | 2010 - 2013 | 5 |
51 | 2010 - 2013 | 10 |
52 | 2010 - 2013 | 5 |
53 | — | — |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | — | — |
57 | 2010-2013: unidad de control de bomba PSM | 40 |
Caja de fusibles de la cajuela
Panamera S E-Hybrid
Cantidad | Función fusionada | Amperio ratting [A] |
portafusible | ||
1 | — | — |
2 | 2014-2016: solapa de alerón (Turbo) | 10 |
3 | 2010-2013: amplificador de audio (Burmester) | 30 |
2010-2013: amplificador de audio (ASK Sound, Bose) | 25 | |
4 | Unidad de control de arranque / parada | 30 |
5 | Unidad de control de arranque / parada | 30 |
6 | Bloqueo del diferencial | 10 |
7 | Bloqueo del diferencial | 30 |
2014 – 2016: | 25 | |
8 | Subwoofer (Bose, Burmester) | 30 |
9 | Portón trasero Powerlift | 25 |
10 | Unidad de control | 25 |
11 | Luces del maletero | 25 |
12 | Unidad de control | 10 |
portafusible | ||
1 | Luces de conducción diurna, derecha | 15 |
2 | Luces de conducción diurna, izquierda | 15 |
3 | Mecanismo de cierre del portón trasero | 30 |
4 | Timbre de alarma | 15 |
5 | Unidad de control de puerta de enlace | 5 |
6 | Luneta trasera térmica | 20 |
7 | Unidad de control | 5 |
8 | Unidad de control de puerta de enlace | 5 |
9 | Freno de estacionamiento eléctrico | 5 |
10 | Bloqueo del diferencial | 10 |
11 | Unidad de control | 10 |
2014 – 2016: | ||
Portador de relé C | ||
1 | Compresor PASM | 40 |
2 | Freno de estacionamiento eléctrico | 40 |
3 | — | — |
Portador de relé D | ||
1 | Luneta trasera térmica | — |
2 | — | — |
3 | Solapa del alerón (Turbo) | — |
4 | Solapa del alerón (Turbo) | — |
5 | Compresor PASM | — |
Portafusibles E (no motor híbrido) | ||
— | Amplificador de audio estándar | 5 |
— | ASK Sound, amplificador de audio Bose® | 25 |
— | Amplificador de audio Burmester® | 30 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.