Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
Caja de fusibles
1977-1979
1980-1984
Cantidad | Función | Amperio ratting [A] |
1 | Faros Antinieblas | 16 |
2 | Luces de conducción (Euro) | 16 |
3 | Luz de matrícula, motor comp. Teniente | 8 |
4 | Luz de cenicero, luces de interruptor, luces de instrumentos (1983-1984) | 8 |
5 | : Encendedor de cigarrillos, luces de instrumentos | 16 |
Encendedor de cigarrillos, luces de instrumentos (1981) | 8 | |
6 | Limpiaparabrisas, lavadoras int. | 16 |
7 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 8 |
8 | Techo solar | 16 |
9 | Luz de marcha atrás, motores de espejo, aire acondicionado | 8 |
10 | Luz de freno, control de crucero, prueba de bombilla | 8 |
11 | I8nstrument, reloj, lámpara de interruptor de luz | |
12 | Instrumentos y lámparas indicadoras | 8 |
13 | Bomba de combustible, regulación de calentamiento, válvula de aire auxiliar | 16 |
14 | Motores de asiento eléctricos | 25 |
15 | Bocinas, antena, retorno del limpiaparabrisas trasero | 16 |
16 | Ventilador del condensador del aire acondicionado | 25 |
17 | Soplador de aire fresco, compresor de aire acondicionado Embrague | 25 |
18 | Desempañador trasero, calefactores de espejos | 25 |
19 | Motor de faro | 25 |
20 | LAVAFAROS | 16 |
21 | Motores de ventana, sistema de bloqueo central | 25 |
22 | : Bomba de combustible, Reg. De calentamiento, Válvula de aire auxiliar | 25 |
23 | Luces interiores, reloj, apertura del portón trasero | 8 |
24 | Luz de carretera izquierda | 8 |
25 | Luz de carretera - Derecha | 8 |
26 | Luz de cruce izquierda | 8 |
27 | Luz baja derecha | 8 |
28 | Luces de estacionamiento | 8 |
29 | Luces de estacionamiento - Derecha | 8 |
30 | Señal de giro: delantera / izquierda | 8 |
31 | Señal de giro: trasera / izquierda | 8 |
32 | Señal de giro: delantera / derecha | 8 |
33 | Señal de giro: delantera / derecha | 8 |
34 | Luz antiniebla trasera (Euro) | 8 |
Cantidad | Relé | Parte N.° |
I II | Descongelador trasero | 928.615.115.00 |
III | Motor de faro | 928.615.116.00 |
Euro: Ventana WInder | 141.951.253.B | |
IV | : Fuente de alimentación de los faros | 928.615.127.00 |
Alarma | 141.951.253.B | |
V | Indicador (girar) Intermitente | 1H0.953.227 |
VI | Enrollador de ventana | 928.615.117.00 |
VII | Lavadoras de faros | 928.618.111.00 |
VIII | — | — |
IX | Cinturón de seguridad | 928.618.102.00 |
Relé Kick-Down - Automático | 928.618.109.00 | |
PUENTE Kick-Down - 5 velocidades | 928.615.125.01 | |
X | Cuernos de dos tonos | 928.615.117.00 |
XI | Compresor del aire acondicionado | 928.618.105.00 |
XII | Faros antiniebla | 928.615.117.02 |
XIII | Potencia de haz alto | 928.615.119.00 |
Retardo intermitente de limpiaparabrisas | 993.615.101.00 | |
XIV | Faro alto / bajo | 928.615.123.00 |
Relé de arranque (automático) | 928.615.117.00 | |
Start-Bridge (manual) | 928.615.125.00 | |
XV | Relé de arranque (automático) | 928.615.117.00 |
Start-Bridge (manual) | 928.615.125.00 | |
Lavadoras intensivas | 928.618.113.01 | |
sin Int. Arandela (puente) | 928.618.115.00 | |
XVI | Seguridad de los faros | 928.615.116.00 |
Inyección de combustible | 928.615.119.00 | |
XVI | : Seguridad de los faros | 928.615.116.00 |
Inyección de combustible | 928.615.119.00 | |
XVII | Bomba de combustible | 928.615.113.01 |
XVIII | Ventilador del condensador del aire acondicionado | 928.615.111.00 |
XIX | Retardo intermitente de limpiaparabrisas | 993.615.101.00 |
XIX- XX | Faros combinados | 928.618.107.02 |
XX | Lavadoras intensivas | 928.618.113.01 |
928.618.115.00 | ||
XXI | Soplador de aire fresco | 928.615.117.00 |
XXII | Descongelador | 928.615.117.00 |
Caja de fusibles (1985-1989)
Cantidad | Función | Amperio ratting [A] |
1 | Sistema de bloqueo central | 5 |
: Sistema de cierre centralizado | 15 | |
2 | Encendedor de cigarrillos | 20 |
Encendedor de cigarrillos | 25 | |
3 | : Unidad de control - Ventiladores de refrigeración | 5 |
4 | Luz de freno, control de crucero | 7,5 |
5 | Limpiaparabrisas, calentamiento de boquillas | 15 |
Limpiaparabrisas, calentamiento de boquillas | 25 | |
6 | Luz: Panel de botones, interruptor de luz | 5 |
aire acondicionado | 7,5 | |
7 | Calefacción del asiento trasero | 15 |
8 | aire acondicionado | 7,5 |
: Calefacción del asiento | 15 | |
9 | Teléfono (fábrica) | 7,5 |
10 | Instrumentos, lámparas indicadoras, kick-down | 5 |
11 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 7,5 |
12 | Luz de marcha atrás, motores de espejo | 7,5 |
13 | A / C suplementario (A / C trasero) | 15 |
14 | Techo solar | 25 |
15 | Enrolladores de ventana | 30 |
16 | sistema de frenos antibloqueo | 10 |
sistema de frenos antibloqueo | 15 | |
17 | Soplador de aire fresco | 30 |
18 | Bocinas, limpiaparabrisas trasero (posición de reposo) | 15 |
19 | desempañador de parabrisas trasero, | 25 |
20 | Ajuste eléctrico del asiento: izquierdo | 30 |
21 | Ajuste eléctrico del asiento: derecho | 30 |
22 | Radio - Amplificador | 15 |
23 | Ventilador del radiador de funcionamiento posterior | 7,5 |
24 | Current Pulse-Tailgate, luces interiores | 5 |
Conector de diagnóstico, puerta trasera de pulso actual, luces interiores | 7,5 | |
25 | Sistema de lavado de faros | 25 |
26 | Liberación del portón trasero | 1 |
27 | Motor de faro | 15 |
28 | : Amplificador de radio | 15 |
Ventilador de refrigeración del radiador n. ° 1 | 30 | |
29 | Condensador de aire acondicionado / ventilador de refrigeración del radiador | 25 |
: Ventilador de refrigeración del radiador n. ° 2 | 30 | |
30 | Faros Antinieblas | 15 |
31 | Haz principal (alto): izquierdo | 7,5 |
32 | Haz principal (alto): derecho | 7,5 |
33 | Luces de carretera | 15 |
34 | Luz indicadora (giro) Delantero / Izquierdo | 5 |
35 | Luz indicadora (giro) Trasera / Izquierda | 5 |
36 | Luz indicadora (giro) Delantero / derecho | 5 |
37 | Luz indicadora (giro) Trasera / Izquierda | 5 |
38 | Haz sumergido (bajo) - Izquierda | 7,5 |
39 | Haz sumergido (bajo) - Derecha | 7,5 |
40 | lámpara de estacionamiento | 5 |
41 | Luz de estacionamiento - Derecha | 6 |
42 | Bomba de combustible, sensor de O2-Calefacción | 15 |
43 | Luz de matrícula, motor comp. Teniente | 5 |
44 | Luz de cenicero, luces de instrumentos | 5 |
45 | Luz antiniebla trasera (solo en euros) | 5 |
Cantidad | Relé | Número de pieza |
I II | Descongelador trasero | 928.615.115.00 |
III | — | — |
IV | Relé de encendido | 141.951.253.B |
V | Indicador (girar), intermitente de 4 vías | 1H0.953.227 |
VI | Enrollador de ventana | 928.615.126.00 |
VII | Temporizador de retardo de limpiaparabrisas intermitente | 993.615.101.00 |
VIII | Descongelador | 928.615.203.00 |
IX | Lavadoras intensivas | 928.618.113.01 |
X | Soplador de aire fresco (HVAC) | 141.951.253.B |
XI | Supresor de ruido de interferencia | 928.618.223.00 |
XII | Cuernos de dos tonos | 141.951.253.B |
XIII | Faros antiniebla | 928.615.137.01 |
XIV | Relé de arranque | 141.951.253.B |
XV | Relé de desconexión automática (automático) (hasta 86 VIN # 0998) | 928.618.109.00 |
: Relé Kick-Down (automático) ('86 VIN # 09999 y superior) | 928.618.109.01 | |
XVI | Sistema de encendido | 141.951.253.B |
: Sistema de encendido EZK (con probador de fusibles) | 928.615.203.00 | |
XVII | Relé ABS (EE. UU. '86 desde VIN # 0061 / Euro desde '85) | 928.615.124.01 |
XVIII | Condensador de aire acondicionado / ventilador del radiador | 141.951.253.B |
Sistema de aleta de aire de refrigeración | 944.615.119.00 | |
XIX | Lavadoras de faros | 928.618.111.00 |
XX | Bomba de combustible, sensor de O2 | 141.951.253.B |
XXI | Retardo de luz interior ('86 VIN # 09999 y superior) | 928.618.225.01 |
XXII | Relé de luz de marcha atrás (automático) | 141.951.253.B |
Puente de luz de marcha atrás (5 velocidades) | 928.615.125.00 | |
XXIII-XXIV. | Linterna frontal combinada | 928.618.107.02 |
XXV. | Inyección de combustible LH-Jetronic | 141.951.253.B |
XXVI | — | — |
Caja de fusibles (1990-1995)
Cantidad | Función | Amperio ratting [A] |
1 | Haz sumergido (bajo) - Izquierda | 7,5 |
2 | Haz sumergido (bajo) - Derecha | 7,5 |
3 | Haz principal (alto): izquierdo | 7,5 |
4 | Haz principal (alto): derecho | 7,5 |
5 | Luces de carretera | 15 |
6 | Faros Antinieblas | 15 |
7 | lámpara de estacionamiento | 5 |
8 | Luz de estacionamiento - Derecha | 5 |
9 | Luces: Cenicero, Instrumentos | 5 |
10 | Luces: Matrícula, Comp del motor. ( | 5 |
11 | Luz antiniebla trasera (solo en euros) | 5 |
12 | Luz indicadora (de giro): delantera / izquierda | 5 |
13 | Luz indicadora (de giro): trasera / izquierda | 5 |
14 | Luz indicadora (de giro): delantera / derecha | 5 |
15 | Luz indicadora (de giro): trasera / izquierda | 5 |
16 | Desempañador de ventana trasera | 25 |
17 | : Sistema de cierre centralizado | 7,5 |
18 | : Ajuste de la aleta del aire de refrigeración | 7,5 |
: Regulador de ventana / techo corredizo | 25 | |
19 | Sistema de lavado de faros | 25 |
20 | Soplador de aire fresco | 30 |
21 | Radio - Amplificador | 15 |
22 | Ajuste eléctrico del asiento: izquierdo | 30 |
23 | Ajuste eléctrico del asiento: derecho | 30 |
24 | Bocinas, limpiaparabrisas trasero- (posición de reposo; | 15 |
25 | Conector de diagnóstico, puerta trasera de pulso actual, luces interiores | 7,5 |
26 | Liberación del portón trasero | 1 |
27 | Motor de faro | 15 |
28 | sistema de frenos antibloqueo | 15 |
29 | Ventilador de refrigeración del radiador n. ° 1 | 30 |
30 | Ventilador de refrigeración del radiador n. ° 2 | 30 |
31 | : Regulador de ventana / techo corredizo | 30 |
32 | — | — |
33 | Encendedor de cigarrillos | 25 |
34 | Limpiaparabrisas, Calefacción por chorro de lavado | 25 |
35 | Luz de freno, control de crucero | 7,5 |
36 | Unidad de control - Ventiladores de refrigeración | 5 |
37 | Climatización | 7,5 |
38 | Bomba de combustible, sensor de O2-Calefacción | 15 |
39 | Instrumentos, kick-down, luces de advertencia, interruptor para limpiaparabrisas trasero | 5 |
40 | Luces de marcha atrás, motores de espejo, sistema RDK | 7,5 |
41 | Luz: Interruptor de luz, Panel de botones, Retardo de luz interior, Diag. Estafa. | 5 |
42 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | 7,5 |
43 | Teléfono (Fábrica) | 7,5 |
44 | Calefacción del asiento trasero | 15 |
45 | A / C suplementario (A / C trasero) | 15 |
Cantidad | Relé | Número de pieza |
I II | Descongelador trasero | 928.615.115.00 |
III | Luces de circulación diurna | — |
IV | Faros antiniebla | 928.615.117.02 |
V | Relé de arranque | 141.951.253.B |
VI | : Sistema de aleta de aire de refrigeración | 944.615.119.00 |
VII | Lavadoras de faros | 928.618.111.00 |
VIII | : Alarma de luz antiniebla | 141.951.253.B |
IX | Lavadoras intensivas | 928.618.113.01 |
X | Relé de encendido | 141.951.253.B |
XI | Temporizador de retardo de limpiaparabrisas | 993.615.101.00 |
XII | Soplador de aire fresco (HVAC) | 141.951.253.B |
XIII | Indicador (girar), intermitente de 4 vías | 1H0.953.227 |
XIV | Descongelador | 141.951.253.B |
XV | : Relé ABS | 928.615.124.01 |
XVI | : Cuernos de dos tonos | 141.951.253.B |
XVII | : Relé Kick-Down (automático) (hasta Vin # 92PS8 20500) | 928.618.108.00 |
: Relé Kick-Down (automático) (de VIN # 92PS8 20501) | 928.618.108.01 | |
XVIII | Relé de luz de marcha atrás (automático) | 928.615.114.00 |
Puente de luz de marcha atrás (5 velocidades) | 928.615.125.00 | |
XIX | : Retardo de luz interior | 928.618.225.01 |
: Unidad de control - Velocímetro | 928.618.221.00 | |
XX | — | — |
XXI | Supresor de ruido de interferencia | 928.618.223.00 |
XXII | Sistema de encendido EZK (con probador de fusibles) | 928.615.203.00 |
XXII | Linterna frontal combinada | 928.618.107.04 |
XXIV | ||
XXV. | Inyección de combustible LH-Jetronic | 141.951.253.B |
XXVI | Bomba de combustible, sensor de O2 | 141.951.253.B |
Fusibles adicionales
Descripción | Ubicación | Número de pieza |
asiento de potencia | Debajo del asiento | 928.615.123.00 |
Cinturón de seguridad / timbre | Consola central interior debajo de la radio | 928.618.102.03 |
Lava / limpiaparabrisas trasero combinado | Detrás de la cubierta del juego de herramientas: lado del conductor | 928.618.104.00 |
: Relé de sobrecalentamiento de encendido | Montado en el bastidor de la computadora del motor | 928.618.175.00 |
Relé antirrobo | Consola central interior debajo de la radio | 928.637.160.00 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.