Ano de produccion: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Bloque de fusibles (compartimento del motor)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Descripción | |
| 1 | DESEMPAÑAR | 40 | Desempañador de la luneta trasera |
| 2 | BTN | 60 | Fusibles STOP, HAZARD, ROOM, D.LOCK y DRL |
| 3 | ABS | 60 | 2002-2006: sistema de frenos antibloqueo |
| Ventilador de refrigeración | 30 | 1999-2001: ventilador de refrigeración | |
| 4 | FAN1 | 30 | 2002-2006: ventilador de refrigeración |
| CALENTADOR | 40 | 1999-2001: calentador | |
| 5 | FAN2 | 30 | 2002-2006: ventilador de refrigeración |
| R.HEAT | 30 | 1999-2001: calentador trasero | |
| 6 | CALENTADOR | 40 | 2002-2006: calentador |
| IG KEY1 | 40 | 1999-2001: fusibles METER, ENGINE y WIPER | |
| 7 | R.HEAT | 30 | 2002-2006: calentador trasero |
| IG KEY2 | 40 | 1999-2001: A / C, P.WIND, SUN ROOF y fusibles R.WIP | |
| 8 | IG KEY2 | 40 | 2002-2006: A / C, P.WIND, SUN ROOF y fusibles R.WIP |
| Ventilador de refrigeración | 30 | 1999-2001: ventilador de refrigeración | |
| 9 | A/C | 10 | Acondicionador de aire |
| 10 | COLA | 15 | Luces traseras |
| 11 | A / C PWR | 15 | 2002-2006: inversor |
| 12 | BOCINA | 15 | Cuerno |
| 13 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla |
| 14 | EEC | 5 | 2002-2006: para la protección de varios circuitos |
| 15 | CABEZA L | 15 | Faro izquierdo |
| 16 | CABEZA R | 15 | Faro derecho |
| 17 | HID L | 20 | — |
| 18 | HID R | 20 | — |
| 19 | IG KEY1 | 60 | 2002-2006: fusibles METER, ENGINE y WIPER |
| ABS | 60 | 1999-2001: sistema de frenos antibloqueo | |
| 20 | EGI INJ | 30 | Sistema de control del motor |
| 21 | Bomba de combustible | 20 | 2002-2006: bomba de combustible |
| 22 | PRINCIPAL | 120 | Para la protección de todos los circuitos. |
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Descripción | |
| 1 | LIMPIADOR | 20 | 1999-2001: limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
| P. VIENTO | 30 | Alza Vidrios | |
| P. VIENTO | 40 | Alza Vidrios | |
| 2 | P. VIENTO | 30 | 1999-2001: Elevalunas eléctricos |
| LIMPIADOR | 20 | 2002-2006: limpiaparabrisas y lavaparabrisas | |
| 3 | Techo solar | 15 | Techo corredizo, |
| 4 | R.WIP | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
| 5 | ASIENTO | 15 | 1999-2001: asiento |
| ASIENTO | 20 | 2002-2006: asiento | |
| 6 | M.DEF | 10 | Desempañador de espejo |
| 7 | A/C | 10 | Acondicionador de aire |
| 8 | DRL | 10 | Luces de circulación diurna |
| 9 | — | — | — |
| 10 | H / LIMPIO | 20 | Módulo de limpieza de faros |
| 11 | — | — | — |
| 12 | PELIGRO | 10 | Intermitentes de advertencia de peligro |
| 13 | HABITACIÓN | 10 | 1999-2001: luces interiores, luz del maletero |
| HABITACIÓN | 15 | 2002-2006: luces de techo, luces de mapa, luz del maletero | |
| 14 | ALIMENTACIÓN AUXILIAR | 15 | 1999-2001: Toma de accesorios |
| ALIMENTACIÓN AUXILIAR | 25 | 2002-2006: Toma de accesorios | |
| 15 | MÁS CERCA IZQUIERDA | 15 | 1999-2001: Cierrapuertas deslizante, LH |
| MÁS CERCA IZQUIERDA | 20 | 2002-2006: Cierrapuertas deslizante, LH | |
| 16 | AUDIO | 10 | Sistema de audio |
| 17 | D. BLOQUEO | 30 | Cierre centralizado |
| 18 | P / ASIENTO | 30 | 2002-2006: asiento eléctrico |
| 19 | INICIO/PARADA | 10 | Sistema de control del motor |
| 20 | MEDIDOR | 10 | Panel de instrumentos |
| 21 | STOP | 15 | Iluminación automotriz |
| 22 | DERECHA MÁS CERCANA | 15 | 1999-2001: Cierrapuertas deslizante, derecho |
| DERECHA MÁS CERCANA | 20 | 2002-2006: Cierrapuertas deslizante, derecho | |
| 23 | ACC. DEMORA | 30 | Retraso de las ventanas eléctricas |
| 24 | MEDIDOR | 15 | Cuadro de instrumentos, interruptor INH |
| 25 | ST.SIGN | 10 | Señal de arranque |
| 26 | cigarro | 15 | 1999-2001: encendedor |
| cigarro | 25 | 2002-2006: encendedor | |
| 27 | — | — | — |
| 28 | — | — | — |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

