Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2000, 2001
Fusibles
№ | A | Componente |
---|---|---|
F01 | 15 | Reloj, radio, contacto de PARADA, control de relé de ventilador de clima |
F02 | 5 | Contacto de conducción inversa |
F03 | 15 | Decodificador UCE, transductor de velocidad, suministro del panel de instrumentos, toma de diagnóstico, botón de arranque AC, anti-intrusión UCE |
F04 | 7,5 | Luces de giro y de emergencia |
F05 | 5 | Luces de estacionamiento delanteras / traseras, iluminación: interruptores, panel de instrumentos, control de temperatura, compartimento para documentos, mechero, cenicero, radio |
F06 | 15 | Encendedor de cigarrillos, panel de instrumentos (indicador anti-arranque), lámpara de techo delantera derecha, indicador anti-intrusión UCE, indicador anti-intrusión, toma de diagnóstico |
F07 | 15 | Interruptor de lavado de limpiaparabrisas, temporizador de limpiaparabrisas |
F08 | 20 | Descongelación de la ventana trasera |
F09 | 15 | Soplador de clima |
F10 | 5 | Luz antiniebla izquierda |
En la caja de fusibles, se adjuntan 6 módulos de fusibles que protegen a los siguientes consumidores:
№ | A | Componente |
F11 | 10 | Faro Carretera Izquierdo |
F12 | 10 | Luz de carretera derecha, indicador de luz de carretera |
F13 | 10 | Luz de cruce izquierda |
F14 | 10 | Luz de cruce derecha, indicador de luz de cruce |
F15 | 15 | Decodificador UCE, relé FLASH, buje anti-arranque |
F16 | 10 | Radio, motor limpiaparabrisas. |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.