Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1993, 1994
Caja de fusibles
Número | Descripción |
1/1 | Batería |
2/1 | Relé de faros |
2/5 | Relé, recordatorio de cinturón de seguridad |
3/6 | Relé de derivación 151 |
2/13 | Relé motornic, LH-jetronic |
3/1 | LLAVE DE CONTACTO |
3/2 | el interruptor de luz |
3/3 | Interruptor macho y sumergido |
4/9 | sensor de colisión |
5 / 1D | Conector de 4 polos en instrumento combinado |
5 / 1B | Conector de 12 polos en instrumento combinado |
6:12 | Bomba de combustible |
7/2 | Monitor de avería de bombilla, delantero |
11 / 1-35 | Fusibles |
13/1 | Suministro del punto de ramificación X en el cableado del tablero de instrumentos |
13/11 | Suministro del punto de ramificación X en el cableado del tablero de instrumentos |
13/17 | Suministro del punto de ramificación X en el cableado del tablero de instrumentos |
13 / 19 | Punto de ramificación en suministro de 30 en el arnés del panel de instrumentos |
13 / 20 | Punto de ramificación en suministro de 50 en el arnés del panel de instrumentos |
13 / 34 | Suministro del punto de ramificación X en el arnés del alojamiento de la rueda (B240FT, B230FT / GT) |
13/36 | Suministro de punto de ramificación X en arnés de alojamiento de rueda de suministro 30 |
04:13 | Suministro del punto de ramificación 151 en el cableado del tablero de instrumentos |
13 (76%) | Alimentación del punto de ramificación 30 en el cableado del tablero |
(1) | Terminal positivo. |
15 / 2 | 30 carriles en unidad de relé |
15/3 | 30 carriles en caja de fusibles |
15/4 | 151 carril en unidad de relé |
15. 4 | 30 carriles fusionados en unidad de relé |
31/43 | punto de masa |
31/4 | Punto de tierra, motor |
31 14 | Punto de tierra en la unidad de relé |
31/31 | Raíl de conexión a tierra en unidad de relé |
B | Conector, pilar A izquierdo |
C | Conector, pilar A derecho |
DDC | Conector en la unidad de relé |
Puesto de trabajo | Función |
1 | lámpara de estacionamiento |
2 | la luz de matrículas |
3 | Luz de estacionamiento derecha |
4 | Luz de carretera izquierda |
5 | Luz de carretera, derecha |
6 | Toma de prueba SRS, luz de cruce, izquierda, longitud de haz, control, izquierda |
7 | Luz de cruce, izquierda, control de longitud de haz, derecha |
8 | Luz antiniebla, frente |
9 | Luz antiniebla trasera |
10 | Iluminación de instrumentos y control |
11 | Luces de marcha atrás, señal de giro, control de crucero |
12 | DIMM-DIP, bloqueo de cambios (caja de cambios automática) |
13 | Ventana trasera con calefacción, espejos retrovisores con calefacción |
14 | Unidad de relé de 15 rieles, Monitor de falla de bombilla, trasero, Sensor de temperatura de los gases de escape, Sobremarcha, Elevalunas eléctricos, Techo solar eléctrico, Recordatorio de cinturón de seguridad, Relé de derivación 151 |
15 | Repuesto |
16 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
17 | Repuesto (accesorios) |
18 | Radio |
19 | Unidad de climatización ECC, espejos retrovisores eléctricos, limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero, asientos eléctricos, encendedor de cigarros |
20 | Bocina, Limpia / lavaparabrisas, Limpia / lavafaros |
21 | Bujía incandescente, diésel, selector de programas (AW30-43), toma de diagnóstico, ventilador de refrigeración eléctrico, válvula EGR |
22 | ABS (protector de sobretensión translente) |
23 | Suministro a unidades de control para, caja de cambios automática AW30-43, Motornic, relé, bobina de encendido |
24 | Unidad de control, Motoronic, Unidad de control, Aw30-43 |
25 | Intermitentes de advertencia de peligro, sistema de cierre centralizado |
26 | 30 carriles en caja de fusibles, reloj, iluminación interior, luces de advertencia de puerta abierta, iluminación de espejos de cortesía, iluminación del maletero, lámparas de lectura |
27 | Luces de freno, bloqueo de cambios (caja de cambios automática) |
28 | Ventilador calefactor ECC, unidad climática ECC |
29 | Poder serial, Remolque |
30 | Bomba de combustible, sensor de oxígeno (envío lambda) |
31 | Inyección de combustible, bomba de combustible, sistema de encendido |
32 | Amplificador de radio |
33 | Radio |
34 | Ventanas eléctricas, techo corredizo eléctrico |
35 | Pack Power Seats |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.