Ano de produccion: 1994
Caja de fusibles en panel de instrumentos
Los fusibles (y relés) están ubicados en la unidad eléctrica central detrás del cenicero en la consola central.
| Puesto de trabajo | Función | Clasificación de amperios [A] |
| 1 | Bomba de combustible (principal), sistemas de control del motor | 25 |
| 2 | Cierre centralizado, luces intermitentes de emergencia, luces intermitentes de faros | 25 |
| 3 | Pack Power Seats | 30 |
| 4 | Iluminación automotriz | 15 |
| 5 | Luz de la guantera, reloj, sistema de audio, luz interior, luz del maletero, advertencia de puerta abierta, antena, luces del espejo de cortesía | 15 |
| 6 | Ventilador - unidad de control de clima | 30 |
| 7 | Luces antiniebla delanteras | 30 |
| 8 | Ventanas operadas eléctricamente | 30 |
| 9 | Luz de advertencia, cinturón de seguridad, intermitentes, asientos delanteros con calefacción, ventanas operadas eléctricamente, bloqueo de cambios | 15 |
| 10 | Espejos retrovisores laterales calefactados Techo solar eléctrico de la ventana trasera con calefacción | 30 |
| 11 | Bomba de combustible (tanque), sensor de oxígeno calentado | 15 |
| 12 | Luces de marcha atrás, control de crucero, desacoplamiento de la cuarta marcha en la transmisión automática | 15 |
| 13 | Repuesto | — |
| 14 | Espejos retrovisores laterales operados eléctricamente, encendedor de cigarrillos, radio, limpia / lavaparabrisas trasero (wagon), sensor de temperatura ambiente | 15 |
| 15 | Bocina, limpiaparabrisas / limpiaparabrisas, asientos eléctricos | 25 |
| 16 | Ventilador - unidad de control de clima | 30 |
| 17 | Luz de carretera izquierda) | 15 |
| 18 | Luz de carretera (derecha) | 15 |
| 19 | Luz de cruce (izquierda), relé - luz (s) de niebla | 15 |
| 20 | Luz baja derecha) | 15 |
| 21 | Luces de posición izquierda (delanteras y traseras), luz de matrícula, luz para: cenicero, calentador, panel de control, interruptor para ventana trasera con calefacción | 15 |
| 22 | Luces de estacionamiento derecha (delanteras y traseras), compartimento de la consola central, iluminación para: interruptor de asiento con calefacción, panel de selección de marchas, cenicero trasero | 15 |
| 23 | Calefacción en asientos delanteros | 25 |
| 24 | ABS | 15 |
| 25 | Luz antiniebla trasera | 25 |
| 26 | Sistema de audio | 15 |
| R | Fusibles de repuesto | — |
Volvo 940 - diagrama de caja de fusibles
| Número | Descripción |
| 1/1 | Batería |
| 2/2 | Relé, luces antiniebla delanteras |
| 2/3 | Regulador DIM-DIP |
| - 2 | Relé intermitente, limpiaparabrisas |
| 2/5 | Relé, recordatorio de cinturón de seguridad / advertencia de llave de encendido |
| 3/6 | Relé de derivación 151 |
| 2/7 | Relé de cierre centralizado |
| 2/8 | Relé de sobremarcha |
| 2/10 | Unidad de Potencia |
| 2/11 | Relé, ventilador de refrigeración del motor |
| 2/12 | Relé, supresión de interferencias de radio |
| 2/13 | Relé, inyección de combustible (MFI) |
| 2/14 | Relé, mecanismo de incandescencia |
| 2 / 15 | Relé, sensor de temperatura de los gases de escape |
| 2/16 | Relé de limpiaparabrisas intennittent portón trasero |
| 2/23 | Relé, inyección de combustible |
| 2 / 15 | Relé, luces antiniebla delanteras |
| 2/3 | Luz intermitente de faro |
| 2 /26 | Relé de faros |
| 2/38 | Relé temporizador, recirculación de gases de escape (EGR) |
| 2,45 | Relé, bloqueo de cambio P |
| 2/50 | Relé de derivación, luz de carretera |
| 3/1 | LLAVE DE CONTACTO |
| 3/2 | el interruptor de luz |
| 3/4 | Operación de control de crucero |
| 3/5 | Interruptor, señal de giro / alta · luz de cruce |
| 3/6 | Interruptor, luces intermitentes de emergencia |
| 3/7 | Interruptor de luz antiniebla. |
| 3/8"(1) | Interruptor, ventana trasera térmica |
| 3 / 8-2 | Interruptor con relé temporizador, luneta trasera / retrovisores exteriores con calefacción |
| 3/9 | Interruptor de la luz de freno |
| 3/10 | Interruptor de luz de marcha atrás (marcha atrás) |
| 3/12 | Interruptor, limpia / lavaparabrisas |
| 3/13 | Interruptor, lavar / limpiar portón trasero |
| 3/14 | Interruptor, botón de bloqueo |
| 3/3 | Interruptor de ventanilla eléctrica, puerta del conductor para la puerta del conductor |
| 3/16 | Interruptor de ventanilla eléctrica, puerta del conductor para la puerta trasera del lado del conductor |
| 3/17 | Interruptor de ventanilla eléctrica, puerta del conductor para el lado del pasajero delantero |
| 3/18 | Interruptor de elevalunas eléctrico, puerta del conductor para la parte trasera del lado del pasajero |
| 3/19 | Interruptor de elevalunas eléctrico, parte trasera del lado del conductor |
| 3/20 | Interruptor de elevalunas eléctrico, lado del pasajero delantero |
| 3/21 | Interruptor de elevalunas eléctrico, lado del pasajero trasero |
| 3/22 | Interruptor para elevalunas eléctricos traseros |
| 11/23 | Interruptor para retrovisor eléctrico en la puerta del lado del conductor |
| 3/24 | Interruptor para retrovisor exterior eléctrico, lado del pasajero |
| 3 / 25 | Interruptor para techo corredizo eléctrico |
| 3 / 26 | Módulo de operación, scat del conductor |
| 3/27 | Módulo operativo, asiento del pasajero |
| 3/28 | Interruptor para el excremento del conductor con calefacción |
| 3/29 | Interruptor para asiento del pasajero con calefacción |
| 3. 40 | Interruptor de puerta, puerta del conductor |
| 3/32 | Interruptor de puerta, lado del pasajero delantero |
| 3 / 8 | Interruptor de puerta, parte trasera del lado del conductor |
| 3 / 15 | Interruptor de puerta, lado del pasajero trasero |
| 3 / 19 | Interruptor de puerta, portón trasero (familiar de 5 puertas) |
| 3/36 | Interruptor, guantera |
| 3 / 22 | Hom contactos |
| 3/ 38 | Interruptor, pedal de freno |
| 31 / 39 | Interruptor, pedal de embrague |
| 3:40 | Interruptor de inhibición de arranque, transmisión automática |
| 3 / 42-1 | Encienda la transmisión |
| 3 / 42-2 | Sensor de presión de aceite, válvula de reducción |
| 3:00 | Cambiar en la palanca de cambios |
| 3/ 44 | Bloqueo del cinturón de seguridad, asiento del conductor |
| 10/47 | Interruptor de el freno de estacionamiento |
| 3 / 50 | Interruptor de posición del trono (TP) |
| 3 / 52 | Interruptor para antena eléctrica |
| 3:00 | Control de ancho de haz |
| 3 (1) | Control de ralentí conrro1 (lAC), EGR |
| 3/70 | Ajuste del reóstato |
| 2 (3) | Unidad de bloqueo, puerta trasera |
| 4/1 | Protector de sobrecalentamiento, asiento del conductor |
| 4/2 | Protector de sobrecalentamiento, excremento del pasajero |
| 4/3 | Módulo de control, control de crucero |
| 4/4 | Potenciómetro |
| 4/5 | Circuito de seguridad, SRS (airbag) |
| 4/6 | Módulo de control |
| 4/9 | Módulo sensor, SRS (airbag) |
| 4/10 | Módulo de control del sistema EZ-K (Dl) |
| 4/15 | Amplificador de potencia, sistema EZ-K (Dl) |
| 3/4” | Módulo de control |
| 4 / 15 | Módulo de control del sistema LH-jetronic 2.4 (MFI) |
| 4 / 25 | Módulo de control del sistema Regina (MFI) |
| 4 / 26 | Sistema de amplificador de potencia / bobina de encendido REX-I (DI) |
| 4 /29 | Asiento del conductor del módulo de control |
| 4/40 | Controles de A / C, MCC |
| 2/42 | Módulo de control del sistema REX-I (Dl) |
| 4:36 | Controles de calefactor |
| 5/1 | Instrumento combinado |
| 5/3 | Sensor de temperatura ambiente |
| 6 1 | Motor de limpiaparabrisas |
| 5/2 | Motor del equipo de lavado |
| 3 | Motor del limpiaparabrisas del faro derecho |
| 6/4 | Motor del limpiaparabrisas del faro izquierdo |
| 6/5 | Motor de cierre centralizado, lado del pasajero delantero |
| 6/6 | Motor de cierre centralizado, lado del pasajero trasero |
| 6/7 | Motor de cierre centralizado, parte trasera del lado del conductor |
| 6/8 | Motor de cierre centralizado, portón trasero |
| 6/9 | Elevalunas mOlor puerta del conductor |
| 6/10 | Motor de elevación de la ventana del lado del conductor trasero |
| 6/11 | Motor de elevación de ventana lado del pasajero delantero |
| 6/12 | Motor elevalunas lado del pasajero trasero |
| 6/13 | Espejo de puerta eléctrico. lado del conductor |
| 6 / 14 | Espejo de puerta eléctrico. lado del pasajero |
| 6/15 | Motor. po · wcr techo corredizo |
| 6/16 | Motor, respaldo del asiento del conductor |
| 6/17 | Motor, arriba-abajo, borde delantero del asiento del conductor |
| 20/60 | Motor, arriba-abajo, borde trasero del asiento del conductor |
| 6/19 | Motor, longitudinalmente, asiento del conductor |
| 6/24 | Bomba de vacío, control de crucero |
| 6 / 25 | Motor de arranque |
| 26 / 26 | Generador |
| 6 / 27 | Servomotor, control throulc |
| 6/28 | Motor de ventilador de cabina |
| 6/29 | Ventilador de refrigeración del motor |
| 6/30 | Motor de lavado, portón trasero |
| 6:12 | Bomba de combustible |
| 6 / 15 | Motor del limpiaparabrisas del portón trasero |
| 6 / 33-1 | Sensor de nivel de combustible / bomba de cebado |
| 6 / 33-2 | Sensor / bomba de fucllcvcl |
| 6 / 34 | Antena de poder |
| 6/35 | calentador de estacionamiento |
| 6/36 | Motor de cierre centralizado, parte delantera del lado del conductor |
| 6/ 38 | Solenoide. izquierda |
| 6/39 | Acruator, derecha |
| 7 / 4 | Nivel del Líquido de Frenos |
| 7/5 | Sensor de nivel de líquido lavaparabrisas |
| 6/7 | Sensor de presión de aceite |
| 6/7 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor(ECT) |
| 7/9 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), ECC |
| 7/10 | Sensor de temperatura de cabina |
| 7/11 | Sensor de temperatura ambiente |
| 7/12 | Sensor solar |
| 7/14 | Termostato, ventilador de refrigeracion del motor |
| 7/15 | Sensor de oxígeno calentado (H02S) |
| 7/16 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), sistema de encendido / combustible (MFI / Dl) |
| 7/17 | Sensor de flujo de masa aérea |
| 7/24 | Sensor de detonación (KS) |
| 7/25 | sensor de velocidad de motor |
| 24 / 26 | Presión en el sensor, EGR |
| 7:00 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT), diésel |
| 7 / 13 | Sensor de presión para presión de carga, turbodiesel |
| 31/7 | Sensor, ABS delantero izquierdo |
| 7/ 32 | Sensor, ABS delantero derecho |
| 7:00 | Sensor, velocidad del vehículo (VSS) y ABS |
| 7 / 34 | Termoelemento, convertidor catalítico de tres vías (FWC) |
| 7 /26 | Sensor de temperatura |
| 7/ 38 | Sensor de presión de baja velocidad, ventilador de refrigeración del motor |
| 7 40 | Sensor de presión de alta velocidad, ventilador de refrigeración del motor |
| 7/ 42 | Sensor de alta presión, NC |
| 7, 43 | Termostato, asiento del conductor |
| 7/ 44 | Termostato, asiento del pasajero |
| 7. 33 | PTC-resis'lor, precalentamiento del aire |
| 7-50 | Sensor de presión, colector de admisión |
| 7:19 | Sensor de temperatura, aire de admisión |
| 7-53 | Sensor de baja presión, A / C |
| 7169 | Sensor de temperatura ambiente |
| 7-75 | indicador de mal funcionamiento |
| 8/1 | Solenoide de funcionamiento, sobremarcha |
| 8/2 | Solenoides, ECC |
| 8 / 3 | Acoplamiento Sole110id, A / C |
| 5 | Válvula de control de aire en ralentí (lAC) |
| 8 / 6-9 | Válvulas de inyección |
| 8/13 | Válvula de combustible, diesel |
| 8/15 | Unidad hidráulica, ABS |
| 8/17 | Convertidor, EGR |
| 8/24 | Válvula de 3 vías |
| 8 / 13 | Módulo de volante, SRS (airbag) |
| 5 / 8 | Encendedor del tensor del cinturón de seguridad izquierdo |
| 8 / 34 | Encendedor del tensor del cinturón de seguridad derecho |
| 8/36 | Bloqueo de cambio de solenoide P |
| 7/ 41 | Solenoide, inyección de aire secundario pulsado (PAR) |
| 1 | Encendedor de cigarrillos |
| 9/2 | Luneta trasera térmica |
| 9/3 | Elemento calefactor, respaldo del asiento del conductor |
| 9/4 | Elemento calefactor, respaldo del asiento del pasajero |
| 9/5 | Elemento calefactor, cojín del asiento del conductor |
| 9/6 | Elemento calefactor, cojín del asiento del pasajero |
| 10/5 | Luz antiniebla delantera izquierda |
| 11/6 | Luz antiniebla delantera derecha |
| 10/11 | Luz de estacionamiento delantera izquierda |
| 10/12 | Luz de estacionamiento delantera derecha |
| 10/13 | Señal de giro delantera izquierda |
| 10/14 | Señal de giro delantera derecha |
| 10/15 | Repetidor de señal de giro a la izquierda (no USNCDN) |
| 10/16 | Repetidor de señal de giro a la derecha (no USNCDN) |
| 10/19 | Luz de freno adicional |
| 10/20 | la luz de matrículas |
| 10/21 | Luz de matrícula derecha |
| 10/22 | Luz de techo |
| 10/24 | Luz del maletero |
| 10/25 | Luz de techo, área de carga (5 puertas) |
| 10/29 | Luz de la guantera |
| 10/30 | Luz de advertencia de puerta abierta, puerta del conductor |
| 10/31 | Luz de advertencia de puerta abierta, lado del pasajero delantero |
| 10 / 15 | Luz de advertencia de puerta abierta, lado del conductor trasero |
| 10:33 | Luz de advertencia de puerta abierta, lado del pasajero trasero |
| 10:36 | Iluminación del panel de control |
| 10:38 | Iluminación del cenicero, trasero |
| 10/39 | Interruptor de iluminación, calefactor de asiento |
| 10/40 | Iluminación del selector de marchas |
| 10:00 | Luz de freno derecha |
| 10 / 44 | Luz de estacionamiento derecha. trasero |
| 10/ 46 | Luz de estacionamiento / trasera derecha |
| 10/46 | Luz antiniebla trasera derecha |
| 10:00 | Bombilla, intermitente trasero derecho |
| 10 / 48 | Luz de marcha atrás derecha (marcha atrás) |
| 1/10 | luz de frenado |
| 10:00 | Luz de estacionamiento izquierda, trasera |
| 10 / 52 | Luz de estacionamiento / trasera izquierda |
| 04:10 | Luz antiniebla trasera izquierda |
| 10:00 | Bombilla, señal de giro trasera izquierda |
| 10:55 | Luz de marcha atrás izquierda (marcha atrás) |
| 10-64 | Faro Carretera Derecho |
| 10. 49 | Luz extra alta derecha |
| 10/66 | Faro Cruce Derecho |
| 10/68 | Faro Carretera Izquierdo |
| 10-69 | Luz de carretera extra izquierda |
| [10…70] | Luz de cruce izquierda |
| 10/ 76 | Iluminación del cenicero, delantero |
| 10/74 | Luz indicadora. temperatura de los gases de escape |
| 10,75% | Luz indicadora, presión de carga, turbodiesel |
| 10 / 76 | Luz indicadora, precalentamiento de diesel |
| 10/77 | Luz indicadora, SRS (airbag) |
| 10 (27) | Luz indicadora, cinturón de seguridad |
| 10/79 | Luz indicadora, overdrive (automático) / indicador de selección de marcha |
| 10/100 | Luz indicadora, overdrive (man.) |
| 10/82 | Luz indicadora |
| 10 83 | Luz indicadora, freno de estacionamiento |
| 10/84 | Luz indicadora, advertencia de freno |
| 10 - 85 %* | Luz indicadora, luz de carretera |
| 10/86 | Luz indicadora, presión de aceite |
| 10/87 | Luz indicadora, carga |
| 10-88 | Luz indicadora, falla de bombilla |
| (10) (89) | Luz indicadora, luces antiniebla traseras |
| 10/90 | Luz indicadora, nivel de líquido lavaparabrisas |
| 10. 5,152 | Indicador de servicio |
| 10/92 | Luz indicadora, remolque |
| 10/93 | Luz indicadora, luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) |
| 10/94 | Luz indicadora, señal de giro a la derecha |
| 10 - 95% | Luz indicadora, señal de giro a la izquierda |
| 10 96 | Iluminación de instrumentos |
| 10.103 | Interruptor de iluminación, ventana trasera / retrovisores exteriores con calefacción |
| 10 104 | Interruptor de iluminación |
| 10/114 | Iluminación del espejo de cortesía, lado del pasajero |
| 10/115 | Iluminación del espejo de cortesía, lado del conductor |
| 11 / 1-26 | Fusibles |
| 11/ 42 | Fusible, instrumento combinado |
| (1) | Terminal positivo. |
| 15 / 2 | 30 carriles en el. unidad de distribucion |
| 15 10. | 15 carriles protegidos con fusible en el. unidad de distribucion |
| 16/1 | Radio |
| 16/2 | Amplificador |
| 16/3 | Altavoz, puerta delantera derecha |
| 16/4 | Altavoz, puerta delantera izquierda |
| 16/5 | Altavoz, puerta trasera derecha |
| 16:6 | Altavoz, puerta trasera izquierda |
| 16 Señales de alerta. | Altavoz, panel de instrumentos, lado derecho |
| 16 8. | Altavoz, panel de instrumentos, lado izquierdo |
| 16/9 | Antena |
| 16/10 | Hom 1 |
| 16/11 | Hom 2 |
| 16/15 | Cambiador automático de CD |
| 16/17 | Altavoz, estante trasero para paquetes, lado izquierdo / poste 0 izquierdo |
| 16/18 | Altavoz, repisa trasera para paquetes, lado derecho / poste D derecho |
| 17/1 | Conector de enlace de datos de servicio para el funcionamiento del motor staner |
| 17/11 | conector de enlace de datos |
| 17 15. | Conector de enlace de datos para diagnóstico del asiento eléctrico |
| 18.1 | Conector de puente 1 IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES |
| 18/2 | Conector puente 2 |
| 19 1. | Medidor de temperatura del refrigerante del motor |
| 19/2% | Contador de revoluciones (indicador de RPM) |
| 19/3 | el velocímetro |
| 19, 4 | reloj |
| 19/5 | el indicador de combustible |
| 20/1 | A = Bobina de ignición |
| 20/2 | Distribuidor |
| 20 / 3-6 | Bujías |
| 20/9 | Bujías de incandescencia |
| 20/15 | Resistencia en serie |
| 20/18 | Resistencia de ventilador de cabina |
| 80 PSI (5,5 bar) | Conector de tierra ala delantera derecha |
| 31/2 | Conector de tierra alerón delantero izquierdo |
| 31/43 | Cuerpo del conector de tierra (conexión a tierra, cuerpo de la batería) |
| 31/4 | Conector de tierra del motor (conexión a tierra, batería-motor) |
| 31.5 | Conector de tierra para luneta trasera térmica (4 puertas) |
| 31, 6 | Conector de tierra poste A izquierdo |
| 31. 2 | Conector de tierra en la palanca del freno de estacionamiento |
| 31/10 | Conector de tierra poste A derecho |
| 11:12 | Conector de tierra luz trasera izquierda |
| 31/12 | Conector de tierra luz trasera derecha |
| 31/13 | Conector de tierra en zona de carga |
| 16:39 | Conector de tierra en el motor del limpiaparabrisas |
| 31:17 | Conector de tierra en el motor del techo corredizo eléctrico |
| 31:26 | Conector de tierra, generador |
| 31 ( 28 ) | Conector de tierra en el solenoide de sobremarcha |
| 31/31 | Riel de conexión a tierra incl. unidad de distribucion |
| 31/32 | Conector de tierra en el motor (tierra de potencia) |
| 31/33 | Conector de tierra en el motor (tierra de señal) |
| 31 - 60 | Conector de tierra en motor (diesel) |
| 31/63 | Conector de tierra en el soporte de la columna de dirección |
| 31-64 | Conector de tierra del ventilador de enfriamiento del motor |
| C1 | Conector, 53 clavijas, arnés del panel de instrumentos - Arnés del umbral de la puerta |
| C2 | Conector, 53 clavijas, arnés del panel Instrumnent - Arnés del alojamiento de la rueda izquierda |
| C3 | Conector, 53 clavijas, mazo de cables del panel de instrumentos - Mazo de cables del alojamiento de la rueda derecha |
| C5 | Conector, poste A izquierdo, 2 pines |
| C6 | Conector. en el. dist. unidad. 4 pines |
| C7 | Conector, en columna de dirección, 8 pines |
| C9 | Conector, en la consola central, 10 pines |
| C11 | Conector. en el. dist. unidad, 4 pines |
| C12 | Conector, en el. dist. unidad, 2 pines |
| C14 | Conector, en el. dist. unidad. 2 clavijas |
| C15 | Conector, poste A izquierdo, 4 pines |
| C19 | Conector, en el tablero de instrumentos, 2 pines |
| C20 | Conector. debajo del portador de la palanca de cambios. 1 clavija o 2 clavijas |
| C21 | Conector, poste B izquierdo, 4 pines |
| C22 | Conector. en el portón trasero. 6 pines (5 puertas) |
| C23 | Conector, en el portón trasero, 2 pines (5 puertas) |
| C24 | Conector, en luz de freno adicional, 2 polos |
| C25 | Conector, puerta trasera, 2 pines, (5 puertas) |
| C27 | Conector, puerta trasera, 1 clavija, (5 puertas) |
| C29 | Conector, en el asiento de la unidad, 4 pines |
| C31 | Conector. en el asiento del pasajero, 2 pines |
| C32 | Conector, en el scat del conductor, 2 pines |
| C33 | Conector, debajo del scat del conductor, 2 pines |
| C34 | Conector, debajo del scat del pasajero, 2 pines |
| C36 | Conector, debajo del scat del pasajero, 2 pines |
| C37 | Conector, debajo del scat del conductor, 2 pines |
| C39 | Conector. en el asiento del conductor, 4 pines |
| C40 | Conector, en el asiento del pasajero, 4 pines |
| C41 | Conector, debajo del asiento del conductor, 6 pines |
| C42 | Conector, debajo del asiento del conductor, 2 pines |
| C50 | Conector. Mazo de cables del alojamiento de la rueda izquierda de 8 pines - Mazo de cables del motor |
| C51 | Conector, 8 pines, arnés del alojamiento de la rueda izquierda - Arnés del motor |
| C54 | Conector. Mazo de cables del alojamiento de la rueda derecha de 8 pines - Mazo de cables del motor |
| C55 | Conector, 8 clavijas, arnés del alojamiento de la rueda derecha Arnés del motor |
| C62 | Conector, en el motor del limpiaparabrisas, 4 pines |
| C63 | Conector, en el faro izquierdo. 3 pines |
| C64 | Conector, faro derecho, 3 polos |
| C65 | Conector, puerta del conductor, 6 pines |
| C66 | Conector, puerta del pasajero. 6 pines |
| C72 | Conector, puerta del conductor, 2 pines |
| C73 | Conector, puerta del pasajero. 2 clavijas |
| C74 | Conector, puerta trasera del lado del conductor, 2 pines |
| C75 | Conector, lado del pasajero de la puerta trasera, 2 pines |
| C76 | Conector, poste A derecho, 2 pines |
| C79 | Conector, puerta del conductor, 4 pines |
| C84 | Conector, puerta del conductor, 2 pines |
| C85 | Conector, puerta trasera del lado del conductor, 2 pines |
| C86 | Conector, puerta del pasajero, 2 pines |
| C87 | Conector, lado del pasajero de la puerta trasera, 2 pines |
| C88 | Conector, en el interruptor, 5 pines |
| C89 | Conector. en el motor del techo corredizo, 2 polos |
| C91 | Conector, en eL dist. unidad, 2 pines |
| C92 | Conector. detrás del volante, 2 pines |
| C93 | Conector. alojamiento de la rueda trasera izquierda, 4 polos |
| C98 | Conector. en la antena eléctrica. 4 pines |
| C100 | Conector. alojamiento rueda izquierda, 2 polos |
| C101 | Conector, carcasa de rueda derecha. 2 clavijas |
| C102 | Conector. en el. dist. unidad, 2 pines |
| C105 | Conector en puente conector 1, 2 pines |
| C111 | Conector. at thennoelemcnt, 2 polos |
| C117 | Conector, 2 pines, arnés del alojamiento de la rueda izquierda. Arnés del motor |
| C121 | Carrete de acoplamiento, volante, SRS (airbag) |
| C123 | Conector a conector de puente 2, 2 pines |
| C132 | Conector, 8 pines, arnés del alojamiento de la rueda izquierda - Arnés del motor |
| C137 | Conector, 4 pines, arnés del alojamiento de la rueda derecha - Arnés del motor |
| C139 | Conector, en el selector de marchas, 4 polos |
| C143 | Conector, en el lado del pasajero del poste A, 24 clavijas |
| C144" | Conector, en el lado del conductor de poste A, 24 pines |
| C149 | Conector, en el lado del pasajero del poste B, 11 pines |
| C150 | Conector, en el lado del conductor del poste B, 11 pines |
| C154 | Conector, 3 pines o! -pin, arnés del alojamiento de la rueda derecha -arnés del ventilador de enfriamiento del motor |
| C155 | Conector, poste A izquierdo, 8 pines |
| C156 | Conector. en firewall, 3 pines |
| C157 | Conector, en el. dist. unidad, 4 pines |
| C158 | Conector. en el asiento del conductor, 4 pines |
| C160 | Conector, en el panel de rumbo inst., 6 pines |
| C161 | Conector. en la pared posterior, 1 clavija |
| C162 | Conector, poste B izquierdo, 2 pines |
| C163 | Conector. en ftrewall. 2 pines (diésel) |
| C166 | Conector, en el. dist. unidad, 8 pines |
| C300 | Conector, en la pared posterior, 4 pines (para sensor de oxígeno calentado (H02S)) |
| C301 | Conector, en panel de instrumentos para espejo de cortesía, lado del pasajero |
| C302 | Conector, en panel de instrumentos para espejo de cortesía, lado del conductor |
| D1 | Conector. en el tablero de instrumentos, 4 polos |
| D2 | Conector, alann, 8 pines en la columna de dirección |
| D3 | Conector, alann, 4 pines en la columna de dirección |
| D4 | Conector, alarma. 2 pines en el compartimento del motor, delantero izquierdo |
| D5 | Conector, gancho de remolque. 10 pines (no USA / CON) |
| D7 | Conector, sensor de temperatura ambiente, 6 pines |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

