Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Relés y fusibles
Caja de fusibles principal en el maletero, izquierda - Fusibles principales
Número | Árbitro. en diagrama de cableado | Amperios | Función / componente | Terminal |
1 | S204 - Fusible -1- (30) | 100 | A18 - Convertidor de voltaje de calefacción de parabrisas | 30 |
2 | S205 - Fusible -2- (30) | 150 | TV28- Unión de cables 3 para terminal 30, | 30 |
3 | S206 - Fusible -3- (30) | 300 | Fusibles: SC3, SC6, SC8 a SC16, SC23 a SC27, SC41 a SC47 | 30 |
4 | S207 - Fusible -4- (30) | — | Abierto | 30 |
Caja de fusibles debajo del tablero de instrumentos, izquierda - Fusibles “SB”
Número | Árbitro. en diagrama de cableado | Amperios | Función / componente | Terminal |
1 | SB1 - Fusible 1 (en portafusibles) | 10 | Terminal 30 para J582 - Relé de calefacción de posición de estacionamiento de limpiaparabrisas | 75a |
2 | SB2 - Fusible 2 (en portafusibles) | 20 | J386 - Módulo de control de puerta, lado del conductor | 30 |
15 | ||||
3 | SB3 - Fusible 3 (en portafusibles) | 20 | J387 - Módulo de control de puerta, lado del pasajero | 30 |
15 | ||||
4 | SB4 - Fusible 4 (en portafusibles) | 20 | SC18 -Fusible 18 (en portafusibles) | 15a |
5 | SB5 - Fusible 5 (en portafusibles) | 5 | J528 - Módulo de control electrónico del techo | 30 |
6 | Abierto | — | — | — |
7 | Abierto | 15 | — | 30 |
8 | SB 8 - Fusible 8 (en portafusibles) | 25 | J104 - Módulo de control de ABS (con EDL) | 30 |
9 | Abierto | 5 | — | — |
10 | SB10 - Fusible 10 (en portafusibles) | 15 | J519 - Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
11 | SB11 - Fusible 11 (en portafusibles) | 15 | J519 - Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
12 | SB12 - Fusible 12 (en portafusibles) | 15 | J519 - Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
13 | SB13 - Fusible 13 (en portafusibles) | 15 | J519 - Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
14 | SB14 - Fusible 14 (en portafusibles) | 20 | J519 - Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 |
15 | SB15 - Fusible 15 (en portafusibles) | 15 | F - Interruptor de luz de freno | 30 |
16 | SB16 - Fusible 16 (en portafusibles) | 20 | J162 - Módulo de control del calentador | 30 |
17 | SB17 - Fusible 17 (en portafusibles) | 10 | J523 - Módulo de control del cabezal de control de la pantalla de información frontal | 30 bis |
18 | SB18 - Fusible 18 (en portafusibles) | 10 | J527 - Módulo de control de sistemas electrónicos de la columna de dirección | 30 bis |
19 | SB19 - Fusible 19 (en portafusibles) | 10 | J518 - Módulo de control de acceso / arranque | 30 bis |
20 | Abierto | — | — | — |
21 | Abierto | — | — | — |
22 | SB22 - Fusible 22 (en portafusibles) | 5 | J623 - Módulo de control del motor (ECM) (código de motor BAP) | 30 bis |
23 | SB23 - Fusible 23 (en portafusibles) | 5 | J285 - Módulo de control con unidad de indicación en el panel de instrumentos | 30 bis |
24 | Abierto | — | — | — |
25 | Abierto | — | — | — |
26 | Abierto | — | — | — |
27 | SB27 - Fusible 27 (en portafusibles) | 5 | J285 - Módulo de control con unidad de indicador en el panel de instrumentos inserto Conector de enlace de datos (DLC) | 30 bis |
28 | SB28 - Fusible 28 (en portafusibles) | 5 | J526 - Módulo de control telefónico / telemático | 30 bis |
29 | SB29 - Fusible 29 (en portafusibles) | 5 | R149 - Receptor de RF de calentamiento de agua auxiliar (cuando corresponda) | 30 bis |
30 | SB30 - Fusible 30 (en portafusibles) | 10 | J255 - Módulo de control del climatrónico | 30 bis |
31 | SB31 - Fusible 31 (en portafusibles) | 5 | Y - Reloj analógico / Módulo de control | 30 bis |
32 | Abierto | — | — | — |
33 | SB33 - Fusible 33 (en portafusibles) | J17 - Relé de la bomba de combustible (FP) | 30 | |
34 | SC34 - Fusible 34 (en portafusibles) | 20 | G6 - Bomba de combustible (FP) | 30 |
35 | SC35 - Fusible 35 (en portafusibles) | 20 | G23 - Bomba de combustible de transferencia (FP) | 30 |
36 | SC36 - Fusible 36 (en portafusibles) | 30 | Terminal 30 para J681 - Relé de fuente de alimentación 2 (terminal 15) | 30 |
37 | Abierto | — | — | — |
38 | Abierto | — | — | — |
39 | Abierto | — | — | |
40 | Abierto | — | — | — |
41 | SC41 - Fusible 41 (en portafusibles) | 5 | G384- Sensor de inclinación del vehículo | 30 |
42 | SC42 - Fusible 42 (en portafusibles) | 5 | J393- Módulo de control central para sistema de confort | 30 |
15 | ||||
43 | SC43 - Fusible 43 (en portafusibles) | 30 | J605- Módulo de control de la tapa trasera | 30 |
44 | SC44 - Fusible 44 (en portafusibles) | 10 | J197- Módulo de control del sistema de control de nivel | 30 |
45 | SC45 - Fusible 45 (en portafusibles) | 5 | J697- Módulo de control de luz de matrícula | 30 |
46 | Abierto | — | — | — |
Caja electrónica en plenum derecho - Relés
Relevador | Descripción |
1 | Abierto |
2 | C24 - Supresor |
3 | J682- Relé de fuente de alimentación (terminal 50) |
4 | J271 - Relé de fuente de alimentación del módulo de control del motor (ECM) Motronic (167) |
5 | J670 - Relé de fuente de alimentación del módulo de control del motor (ECM) Motronic 2 (100) (código de motor BAP) |
5 | Abierto |
6 | J680 - Relé de fuente de alimentación 1 (terminal 75) (100) |
7 | J299 - Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) (100) |
7 | Abierto |
8 | J329 - Terminal de suministro de voltaje 15 (B +) Relé (433) (donde corresponda) |
9 | J545 - Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) 2 (100) (código de motor BAP) |
9 | Abierto |
10 | Abierto |
10 | Abierto |
Caja de electrónica en cámara de pleno derecho - Fusibles "SD"
Número | Árbitro. en el diagrama de cableado | Amperios | Función / componente | Terminal |
1 | SD1 - Fusible 1 (en portafusibles) | 10 | N… - Inyectores de combustible para cilindros 1-6 (código de motor BAP) | 87a |
2 | SD2 - Fusible 2 (en portafusibles) | 10 | N… - Inyectores de combustible para cilindros 7-12 (código de motor BAP) | 87a |
3 | Abierto | 30 | Abierto | 30 |
4 | Abierto | 30 | Abierto | 30 |
5 | SD5 - Fusible 5 (en portafusibles) | 5 | G70 - Sensor de flujo de masa de aire (MAF) (código de motor BAP) | 87a |
6 | SD6 - Fusible 6 (en portafusibles) | 10 | J496- Relé de bomba de refrigerante auxiliar del motor (EC) (código de motor BAP) | 87a |
7 | SD7 - Fusible 7 (en portafusibles) | 20 | F265- Termostato de enfriamiento del motor controlado por mapa (código en BAP) | 87a |
8 | SD8 - Fusible 8 (en portafusibles) | 30 | N… - Bobinas de encendido con etapa de potencia de salida para cilindros 1-8 (código de motor BGJ) | 87a |
9 | SD9 - Fusible 9 (en portafusibles) | 20 | N… - Inyectores de combustible para cilindros 1-8 (código de motor BGJ) | 87a |
10 | SD10 - Fusible 10 (en portafusibles) | 10 | J623- Módulo de control del motor (ECM) (código de motor BAP) | 87a |
11 | SD11 - Fusible 11 (en portafusibles | 15 | J39 - Relé para sistema de limpieza de faros | 30 bis |
12 | SD12 - Fusible 12 (en portafusibles) | 10 | J293- Módulo de control de refrigerante FC (control de ventilador ((FC)) | 87a |
13 | SD13 - Fusible 13 (en portafusibles) | 25 | Z19 - Calentador del sensor de oxígeno (O2S) (código de motor BAP) | 87a |
14 | SD14 - Fusible 14 (en portafusibles) | 25 | Z19 - Calentador del sensor de oxígeno (O2S) (código de motor BGJ) | 87a |
15 | SD15 - Fusible 15 (en portafusibles) | 15 | J217- Módulo de control de transmisión (TCM) | 30 bis |
16 | SD16 - Fusible 16 (en portafusibles) | 10 | J539- Módulo de control de refuerzo de freno | 30 bis |
17 | SD17 - Fusible 17 (en portafusibles) | 5 | J309 - Relé de separación de células solares | 30 bis |
18 | SD18 - Fusible 18 (en portafusibles) | 15 | J519 - Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo | 30 bis |
19 | SD19 - Fusible 19 (en portafusibles) | 20 | J400 - Módulo de control para motor de limpiaparabrisas | 30 bis |
20 | SD20 - Fusible 20 (en portafusibles) | 20 | J584 - Módulo de control del motor del limpiaparabrisas derecho | 30 bis |
21 | SD21 - Fusible 21 (en portafusibles) | 60 | Solo vehículos con sistema de batería única: | 30 |
22 | SD22 - Fusible 22 (en portafusibles) | 40 | SD1 - Fusible 1 (en portafusibles) (código de motor BAP) | 87a |
23 | SD23 - Fusible 23 (en portafusibles) | 40 | Terminal 30 für J680 - Relé de fuente de alimentación 1 (terminal 75) | 30 |
24 | SD24 - Fusible 24 (en portafusibles) | 40 | J104 - Módulo de control de ABS (con EDL) | 30 bis |
25 | SD25 - Fusible 25 (en portafusibles) | 40 | SD2 - Fusible 2 (en portafusibles) (código de motor BAP) | 87a |
26 | SD26 - Fusible 26 (en portafusibles) | 40 | Terminal 30 para J329 - Relé del terminal 15 (B +) de suministro de voltaje | 30 bis |
27 | SD27 - Fusible 27 (en portafusibles) | 50 | J293 - Refrigerante FC (Control de ventilador ((FC)) Módulo de control (izquierda) | 30 bis |
28 | SD28 - Fusible 28 (en portafusibles) | 50 | J671- Módulo de control 2 del refrigerante FC (control del ventilador) (derecha) | 30 bis |
29 | SD29 - Fusible 29 (en portafusibles) | 50 | V101- Motor de bomba de inyección de aire secundario (AIR) | 30 bis |
30 | SD30 - Fusible 30 (en portafusibles) | 30 | V189- Motor 2 de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) (código de motor BAP) | 30 bis |
31 | SD31 - Fusible 31 (en portafusibles | 40 | V2 - Ducha de aire fresco | 30 bis |
Caja de termofusibles en el pie delantero izquierdo - Thermofuses
Núm. | Árbitro. en diagrama de cableado | Amperios | Función / componente | Terminal |
1 | SE1 - Termofusible 1 (en portafusibles) | 30 | J386- Módulo de control de puerta, lado del conductor | 30 |
2 | SE2 - Termofusible 2 (en portafusibles | 30 | J387- Módulo de control de puerta, lado del pasajero | 30 |
3 | SE3 - Termofusible 3 (en portafusibles) | 30 | J136- Módulo de control de ajuste de la columna de dirección / asiento con memoria | 30 |
4 | SE4 - Termofusible 4 (en portafusibles) | 30 | J521- Módulo de control del asiento con memoria del pasajero | 30 |
5 | SE5 - Termofusible 5 (en portafusibles) | 30 | J522- Módulo de control del asiento trasero con memoria | 30 |
6 | SE6 - Termofusible 6 (en portafusibles) | 30 | Z42 - Calentador del espacio para los pies trasero izquierdo | 30 |
7 | SE7 - Termofusible 7 (en portafusibles) | 30 | Z43 - Calentador del espacio para los pies trasero derecho | 30 |
8 | Abierto | — | — | — |
9 | Abierto | — | — | — |
10 | Abierto | — | — | — |
Panel de relés en el espacio para los pies delantero derecho - Relés
Relevador | Descripción |
1a | J496 - Relé de bomba de refrigerante auxiliar del motor (EC) (404) |
2b | Abierto |
2a | Abierto |
2b | Abierto |
3a | J582 - Relé de calefacción de posición de estacionamiento de limpiaparabrisas (404) |
3b | J709 - Relé de autorización del calefactor del asiento (404) |
4 | J309 - Relé de separación de células solares (79) |
5 | J681 - Relé de fuente de alimentación 2 (terminal 15) (100) |
6 | J39 - Relé para sistema de limpieza de faros (53) |
7 | J236 - Módulo de control Servotronic (631) |
7 | Abierto |
8 | J669 - Relé del tensor del cinturón de seguridad |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.