Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Caja de fusibles en habitáculo
Consumidor eléctrico | Posición de enchufe (amperios) |
Luz de cruce, izquierda | 5 (10) |
Luz de cruce, derecha | 8 (10) |
Sistema de airbag | ( 10 ) ( 11 ) |
Conductor de todas las ruedas (4MOTION) | 10) |
Toma de corriente para vehículo remolcado | 4 (5), 23 (15), 25 (20) |
Cambio automático | 10 (10), 13 (10), 39 (15) |
Iluminación automotriz | 3 (1) |
Vehículo remolcado positivo continuo | 4 (5), 23 (15), 25 (20) |
Sistema de alarma antirrobo | 14 (10) |
Transmisión de doble embrague DSG | 10 (10), 13 (10), 39 (5) |
Control de crucero adaptativo - Adaptative Cruise Control ACC | 19 (7,5) |
ESP | 2 (5), 17 (5) |
Sistema de ayuda al conductor IG | 4 (5), 19 (7,5), 37 (10) |
Control de faros | 5 (10), 8 (10) |
Elevador de ventana | frente: 12 (10), 44 (30) |
trasero: 28 (10), 35 (30) | |
Abrepuertas de garaje | 20 (5) |
Ventilador | 38 (40), 45 (20) |
Persiana | 1 (13) |
dispositivo antihielo calentador de ventanilla | (32:30) |
Monitoreo interior | (15) 5 |
Espejo retrovisor, atenuación automática | (Weiter lesen) |
Control del clima | 21 (10), 37 (10), 38 (40) |
Temperatura controlada | (Weiter lesen) |
Brújula | 37. 2 |
Control de proyección de faros | 4 (5), 5 (10) |
el interruptor de luz | 3 (5), 13 (10) |
Techo solar panorámico | 3 (5), 5 (10) |
Freno de estacionamiento | 17 (5), 22 (20), 24 (20) |
Control de distancia de aparcamiento trasero | 19 (7,5), 37 (10) |
Sensor de lluvia | 37. 2 |
Iluminación automotriz | 39. 5 |
Sistema de lavado de parabrisas | (40 + 25 %) |
Chorros de lavado de parabrisas, calefaccionados | (Weiter lesen) |
Sistema de limpieza de parabrisas | 04:30 |
Asiento | 15. |
Calentador de asiento | frente: 34 (25) |
trasero: 21 (10), 29 (25) | |
Salida, 12 V | 42 ( 104 ) |
Salida, 230 V | 31 (30) |
Sistema de cierre centralizado | 12 (10), 28 (10) |
Encendedor de cigarros | 41 ( + 20) |
Calentador auxiliar | 21 (10), 37 (10), 38 (40), 43 (20), 45 (20) |
LLAVE DE CONTACTO | 10 |
Caja de fusibles en el compartimento del motor
Consumidor eléctrico | Posición de enchufe (amperios [A]) | ||
Caja de fusibles, versión A | Caja de fusibles, versión B | ||
Luz de cruce y luz de carretera, izquierda | F47 (40) | ||
|
F48 (40) | ||
ABS | F2 (30) | F2 (30) | |
Toma de corriente para vehículo remolcado | F4 (25) | F3 (25) | |
Cambio automático | F6 (5) | F1 (5) | |
Transmisión de doble embrague DSG | F6 (15) | F1 (15) | |
Calentador de parabrisas | F27 (60) | F52 (60) | |
Bocina | F3 (20) | F5 (20) | |
Control del clima | F53 (50) | ||
Sistema de navegación | F7 (15) | F19 (15), F23 (5) | |
Radio | F1 (7,5), F7 (15), F19 (15) | F19 (15), F22 (7,5) | |
Amplificador de radio | F19 (30) | F18 (30) | |
Luz de reserva | F20 (5) | F7 (5) | |
Luces traseras | F47 (40), F48 (40) | ||
Limpiaparabrisas | F22 (30) | F31 (30) | |
lámpara de estacionamiento | F48 (40) | ||
Luz de estacionamiento, derecha | F47 (40) | ||
Teléfono | F12 (5) | F20 (5) | |
Sintonizador de TV | F21 (10) | ||
Sistema de calefacción adicional | F21 (20) | F30 (20), F50 (60) | |
Interruptor de ignición | F9 (5) | F16 (5) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.