Ano de produccion: 2012, 2013, 2014
Caja de fusibles del compartimento del motor (motores de gasolina)
| Número | Circuito |
| 1 | Motor calefactor |
| 2 | Inyección de combustible |
| 3 | Compresor del aire acondicionado |
| 4 | Cambio automático |
| 5 | Interruptor de luz de freno |
| 6 | ABS, ESP |
| 7 | Motor de arranque |
| 8 | — |
| 9 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
| 10 | Interruptor de ignición |
| 11 | Ventilador de radiador |
| 12 | — |
| 13 | ABS, ESP |
| 14 | — |
| 15 | Electricidad del motor |
| 16 | Luces antiniebla delanteras |
| 17 | Faro (izquierda) |
| 18 | Faro (derecho) |
Caja de fusibles del panel de instrumentos
| Número | Circuito |
| 1 | — |
| 2 | Bobinas de encendido |
| 3 | Iluminación automotriz |
| 4 | Panel de instrumentos |
| 5 | Tomacorriente, encendedor de cigarrillos, retrovisor exterior eléctrico |
| 6 | Sistema de infoentretenimiento |
| 7 | Elevalunas |
| 8 | Limpiaparabrisas / lavar |
| 9 | Dirección hidráulica |
| 10 | Sistema de airbag |
| 11 | ABS, ESP |
| 12 | Cerradura de puerta |
| 13 | — |
| 14 | Motor de arranque |
| 15 | Lámpara HID (izquierda), motor diesel |
| 16 | ASIENTOS CON CALEFACCIÓN |
| 17 | Calentador de asiento |
| 18 | Ventilador de aire caliente |
| 19 | Luz antiniebla trasera |
| 20 | Sistema de infoentretenimiento |
| 21 | Luneta trasera térmica |
| 22 | Luces de emergencia |
| 23 | Sistema de Parada- arranque |
| 24 | Temporizador de ventana eléctrica |
| 25 | Accesorio, sistema LHD Stop-start |
| 26 | Sistema de infoentretenimiento, sistema LHD Stopstart |
| 27 | Accesorio, sistema RHD Stop-start |
| 28 | Sistema de infoentretenimiento, sistema RHD Stop-start |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

