Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2013, 2014, 2015
Caja de fusibles en el compartimento del motor (tipo A)
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | EFI PRINCIPAL | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, EFI NO.3 |
EFI PRINCIPAL | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, EFI NO.3 | |
2 | EFI N ° 3 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
3 | BOCINA | 10 | Bocina |
4 | EFI NO.2 | 10 | Sistema Stop & Start, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
5 | IG2 | 10 | Sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección, luces de freno, sistema Stop & Start |
6 | IGN | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
7 | CUMPLIDO | 7,5 | Calibrador y medidores, sistema Stop & Start |
8 | PWR HTR | 25 | Calentador eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | EPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
10 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
11 | DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera, ID / UP, MIR-HTR |
12 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
13 | PTC | 80 | Calentador PTC, desempañador de espejo retrovisor exterior |
14 | HtR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
15 | H-LP CLN | 30 | — |
16 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
17 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
18 | BBC | 40 | Sistema Stop & Start |
19 | ST | 30 | ARRANQUE |
20 | AMP | 30 | Sistema de audio |
21 | D / L NO.2 | 25 | puerta automática |
22 | D.C.C. | 30 | CÚPULA, ECU-B NO.1 |
23 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
24 | ECU-B NO.1 | 5 | ECU del cuerpo principal, sistema inteligente de entrada y arranque, VSC * 4 |
25 | DOME | 15 | Luces interiores, sistema de audio, VSC * 4 |
26 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | HAZ | 10 | Luces de señales de giro |
28 | AM2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de parada y arranque, sistema de arranque, transmisión manual multimodo |
29 | ECU-B NO.2 | 5 | Manómetro y medidores, cerradura eléctrica de la puerta, control remoto inalámbrico, sistema Stop & Start, sistema inteligente de entrada y arranque, transmisión manual multimodo, sistema de aire acondicionado |
30 | Alt+S | 7,5 | — |
31 | R/I: | 50 | EFI PRINCIPAL, ECD PRINCIPAL, EFI NO.2, EFI NO.3, IG2, IGN, MET, BOCINA |
32 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
33 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
34 | MIR-HTR | 10 | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
35 | ID / ARRIBA | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Caja de fusibles en el compartimento del motor (tipo B)
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | EU-DRL | 15 | — |
2 | S-HORN | 10 | — |
3 | PRINCIPAL H-LP | 7,5 | Faros |
4 | MMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
5 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
6 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), medidor y medidores |
7 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
8 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), selector de nivelación manual de faros |
Caja de fusibles en el compartimento del motor (tipo C - motor de gasolina)
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | ALT | 120 | EPS, ABS NO.2, DEF, PTC, HTR, VENTILADOR RDI, ABS NO.1, COLA NO.2, PANEL, PUERTA R / R, PUERTA P, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.2, A / C, INDICADOR, ARANDELA, LIMPIAPARABRISAS, LIMPIAPARABRISAS TR, P / W, PUERTA R / L, PUERTA, CIG, ACC, D / L, OBD, FOG RR, STOP, AM1, FOG FR, DD / L, SHADE, S-HTR |
2 | PRINCIPAL | 80 | BBC, ST, D / L NO.2, DCC, STR LOCK, ETCS, HAZ, AM2, ECU-B NO.2, R / I, H-LP PRINCIPAL, H-LP RH HI, H-LP LH HI, H-LP RH BAJO, H-LP IZQUIERDO BAJO, AMP |
Caja de fusibles en el compartimento del motor (tipo C - motor diésel)
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | ALT | 120 | PWR HTR, EPS, ABS NO.2, DEF, PTC, HTR, VENTILADOR RDI, ABS NO.1, COLA NO.2, PANEL, PUERTA R / R, PUERTA P, ECU-IG NO.1, ECU-IG NO .2, A / C, INDICADOR, LAVADORA, LIMPIAPARABRISAS, TRASERO DEL LIMPIAPARABRISAS, P / W, PUERTA R / L, PUERTA, CIG, ACC, D / L, OBD, FOG RR, STOP, AM1, FOG FR, DD / L , SOMBRA, S-HTR |
2 | PRINCIPAL | 80 | ST, D / L NO.2, DCC, STR LOCK, ETCS, HAZ, AM2, ECU-B NO.2, R / I, H-LP PRINCIPAL, H-LP RH HI, H-LP LH HI, H- LP RH BAJO, H-LP IZQUIERDO BAJO, MMT |
3 | BRILLO DC / DC | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
Caja de fusibles debajo del panel de instrumentos
Fusible | Amperio | Circuito | |
1 | COLA NO.2 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luz antiniebla trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, manómetro y medidores |
2 | DE MODO | 5 | Indicadores y medidores, luces del panel de instrumentos, iluminación de interruptores |
3 | PUERTA R / R | 20 | Elevalunas |
4 | PUERTA P | 20 | Elevalunas |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, desempañador de la ventana trasera, dirección asistida eléctrica, ECU del cuerpo principal, limpiaparabrisas, VSC |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | ABS, VSC, sistema Stop & Start |
7 | A/C | 7,5 | Sistema de aire acondicionado, calentador eléctrico, desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
8 | MEDIDOR | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de control de bloqueo de cambios, luces de recordatorio del cinturón de seguridad trasero, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, transmisión múltiple, sistema de audio, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sensor de lluvia |
9 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
10 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas |
11 | LIMPIAPARABRISAS | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
12 | P/O | 30 | Elevalunas |
13 | PUERTA R / L | 20 | Elevalunas |
14 | PUERTA | 20 | Elevalunas |
15 | CIG | 15 | Enchufes |
16 | ACC | 5 | ECU de la carrocería principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sistema de control de bloqueo de cambios |
17 | D/L | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
18 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | NIEBLA RR | 7,5 | Luz antiniebla trasera, manómetro y medidores |
20 | STOP | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inteligente de entrada y arranque, ABS, VSC, luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios |
21 | AM1 | 7,5 | ARRANQUE |
22 | NIEBLA FR | 7,5 | Faros antiniebla delanteros, medidor y medidores |
23 | D D+L | 25 | D D+L |
24 | matiz determinado de un color | 25 | — |
25 | S-HTR | 15 | Calentadores de asiento. |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.