Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2005, 2006
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Tipo de fusible | Número de fusible | Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito protegido |
Fusible (tipo A) | 1 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | BOCINA | 10 | Bocina | |
3 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
4 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto | |
5 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto | |
6 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto | |
7 | FR DEF | 20 | Sin circuito | |
8 | ABS2 / VSC2 | 30 | Anti-lock brake system | |
9 | PRINCIPAL H − LP | 30 | Sin circuito | |
10 | ST | 30 | ARRANQUE | |
11 | S − LOCK | 20 | Sin circuito | |
12 | DOME | 15 | Sin circuito 12. DOME 15 A: luz interior, luces personales, sistema antirrobo, sistema de audio, sistema de control remoto inalámbrico | |
13 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema inmovilizador del motor, sistema de luces de circulación diurna, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, medidor e indicador | |
14 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga | |
15 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador | |
16 | HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia | |
17 | H − LP RH / H − LP LO RH | 10 | Faro derecho | |
18 | H − LP LH / H − LP LO LH | 10 | Faro de mano izquierda | |
19 | EFI2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
20 | ACC2 | 7,5 | Sistema de bloqueo de cambios | |
21 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto / seq | |
22 | PANEL1 | 7,5 | Iluminaciones, control de luces del panel de instrumentos, medidor e indicador | |
23 | A/C | 7,5 | Desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado | |
24 | D PUERTA | 20 | Sin circuito | |
25 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado izquierdo) | |
26 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas eléctrico del pasajero trasero (lado derecho) | |
27 | CIG | 15 | Enchufe | |
28 | ACC | 7,5 | Sistema de bloqueo de puertas, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio | |
29 | ID / ARRIBA / MIR HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
30 | IGN | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inmovilizador del motor, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero | |
31 | CUMPLIDO | 7,5 | Medidor y manómetro | |
32 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas | |
33 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero | |
34 | WSH | 15 | Limpiaparabrisas y limpiaparabrisas trasero | |
35 | ECU − IG | 10 | Sistema de luces de circulación diurna, sistema de frenos antibloqueo, sistema de dirección asistida eléctrica, elevalunas eléctricos, sistema de bloqueo de puertas, sistema antirrobo, ventilador de refrigeración eléctrico | |
36 | MEDIDOR | 10 | Sistema de carga, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, luces de seguridad, control de luces del panel de instrumentos, sistema de bloqueo de cambios, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática | |
37 | OBD2 | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo | |
38 | PARO | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo | |
39 | D/L | 25 | Sistema de cerradura de puerta | |
40 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras | |
41 | AM1 | 25 | : Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
Fusible (tipo B) | 42 | HTR SUB2 | 40 | El sistema de aire acondicionado |
43 | EPS | 50 | El sistema de dirección hidráulico | |
44 | ABS1 / VSC1 | 50 | Anti-lock brake system | |
45 | HtR | 40 | El sistema de aire acondicionado | |
46 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
47 | HTR SUB1 | 30 | El sistema de aire acondicionado | |
48 | H − LP CLN / PWR HTR | 30 | Sin circuito | |
49 | AMT | 50 | Sin circuito | |
50 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, | |
51 | PWR | 30 | Elevalunas | |
Fusibles (tipo C) | 52 | ALT | 120 | Sistema de carga, “HTR SUB2”, “EPS”, “ABS1 / VSC1”, “HTR”, “ABS2 / VSC2”, “HTR SUB1”, “RDI”, “DEF”, “FR FOG”, “OBD2”, Fusibles “D / L”, “STOP” y “AM1” |
53 | PRINCIPAL | 60 | “EFI”, “BOCINA”, “AM2”, “ALT − S”, “DOME”, “ST”, “ECU − B”, “ETCS”, “HAZ”, “H − LP LH / H − LP LO Fusibles LH ”y“ H − LP RH / H − LP LO RH ” |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.