Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Cabina de pasajeros
Número | Descripción |
1 | Conjunto de sensor de bolsa de aire central |
2 | Subconjunto de la ECU del control de bloqueo de cambios |
3 | Amplificador de llave transpondedor |
4 | Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal |
5 | ECU de nivelación de faros |
6 | Caja de relés |
7 | Dirección hidráulica |
8 | Intermitente de señal de giro |
9 | Conector de unión |
10 | Actuador de bloqueo de dirección |
11 | Conector de unión |
12 | Amplificador A / C |
13 | ECU de control de administración de energía |
14 | ECU de AWD |
15 | Módulo de extensión |
16 | ECU giratoria del faro |
17 | Amplificador de componente estéreo |
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Número | Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | PUERTA RR | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
20 | 2010-2017: Ventanas eléctricas | ||
2 | PUERTA RL | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
20 | 2010-2017: Ventanas eléctricas | ||
3 | PUERTA FR | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
20 | 2010-2017: Ventanas eléctricas | ||
4 | NIEBLA | 15 | Luces antiniebla |
5 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | PUERTA FL | 25 | 2008-2009: Elevalunas eléctricos |
20 | 2010-2017: Ventanas eléctricas | ||
7 | ESCALA | 10 | Luces de freno, sistema de control de estabilidad del vehículo |
8 | RR NIEBLA | 10 | Luz antiniebla trasera |
9 | — | — | — |
10 | AM1 | 7,5 | ARRANQUE |
11 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sensor de dirección, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos |
12 | 4WD | 7,5 | Control de par activo 4WD |
13 | asiento htr | 20 | Calentadores de asiento. |
14 | S ROOF | 25 | Techo corredizo eléctrico |
15 | COLA | 10 | Luces de posición laterales, luces traseras, luz de matrícula |
16 | DE CONTROL | 5 | Luces intermitentes de emergencia, sistema de audio, reloj, control de luces del panel de instrumentos, luz de la guantera, luz de la caja de la consola, interruptores de dirección, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, calentadores de asientos, sistema de control de estabilidad del vehículo, luz de la palanca de cambios |
17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, techo corredizo eléctrico, puerta trasera eléctrica, calentadores de asientos, control de par activo 4WD, sistema de audio, luz de carretera automática |
18 | ARANDELA RR | 15 | Lavaparabrisas trasero |
19 | A / C NO.2 | 10 | El sistema de aire acondicionado |
20 | ARANDELA FR | 20 | Limpiaparabrisas |
21 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de nivelación automática de faros, velocidad de guiñada y sensor G, sensor de dirección, sistema de bloqueo de cambios, sistema de advertencia de presión de neumáticos, transmisión automática, dirección asistida eléctrica |
22 | No. de calibrador | 10 | Entune Premium Audio con navegación, luces de respaldo, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, pantalla de información múltiple |
23 | LIMPIA. FR. | 30 | Limpiaparabrisas |
24 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
25 | — | — | — |
26 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección, sistema de llave inteligente, sistema de airbag SRS, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
27 | No. de calibrador | 7,5 | Manómetros y medidores, pantalla de información múltiple, sistema de comunicación multiplex |
28 | ECU-ACC | 7,5 | Espejos retrovisores eléctricos |
29 | Bloq Desp | 7,5 | Sistema de bloqueo de cambios |
30 | SALIDA PWR N ° 1 | 15 | Enchufes |
31 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema de audio |
32 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
Número | Fusible | Clasificación de amperios [A]] | Descripción |
1 | P / ASIENTO | 30 | Elevalunas |
2 | — | — | — |
Relevador | |||
R1 | Faros Antinieblas | ||
R2 | Luces de cola | ||
R3 | Relé de accesorios (ACC) | ||
R4 | — | ||
R5 | Encendido (IG1) |
Caja de relés del compartimento de pasajeros
Número | Descripción |
R1 | Luces interiores (DOME CUT) |
R2 | Luz antiniebla trasera (RR FOG) |
R3 | — |
R4 | Encendido (IG1 NO.2) |
Número | Descripción |
1 | ECU de control de techo corredizo |
2 | Conjunto de ECU de control de espejo exterior derecho |
3 | receptor de control |
4 | Conector de unión |
5 | Unidad de puerta trasera eléctrica |
6 | ECU de puerta de red multiplex frontal (sin puerta trasera eléctrica) |
7 | Conjunto de ECU de control de espejo exterior izquierdo |
Compartimento del motor
Número | Descripción |
1 | Cuadro de distribución |
2 | ECM |
3 | control de transmisión informática |
4 | Relé de control del limpiador de faros |
5 | accionador de los frenos |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Número | Fusible | Clasificación de amperios [A] | Descripción |
1 | DOME | 7,5 | Luces personales / interiores, luces de tocador, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de las puertas, puerta trasera eléctrica, medidores y medidores |
2 | ECU (+ B) | 10 | Medidores y medidores, reloj, sistema de audio, ECU del cuerpo principal, control remoto inalámbrico, sistema de llave inteligente, puerta trasera eléctrica, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
3 | fuente de energía renovable | 10 | 2008-2012: sistema de entretenimiento del asiento trasero |
4 | RADIO N ° 1 | 15 | 2008-2010: sistema de audio, sistema de navegación |
20 | 2011-2017: sistema de audio, sistema de navegación | ||
5 | DCC | — | — |
6 | RADIO N ° 3 | 25 | 2008-2012: sistema de audio |
Audio Amp | 20 | 2013-2017: sistema de audio | |
7 | — | — | — |
8 | IG2 | 25 | Fusibles “INJ NO.1”, “INJ NO.2”, sistema de airbag SRS |
9 | — | — | — |
10 | HAZ | 15 | 2008-2012: luces intermitentes |
TURN-HAZ | 15 | 2013-2017: luces intermitentes | |
11 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
12 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión automática |
13 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
14 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex, sistema de arranque. |
15 | SEC-HORN | 7,5 | Antirrobo |
16 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
17 | PUERTA N ° 1 | 20 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
18 | — | — | — |
19 | Bi xenon | 10 | 2013-2017: Faros de descarga (control de luces altas) |
20 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | EFI N ° 4 | 20 | Sensor de relación aire-combustible |
EFI PRINCIPAL | 25 | Fusibles “EFI NO.2”, “EFI NO.3” | |
23 | — | — | — |
24 | H-LP RH HI | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
25 | H-LP LH HI | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
26 | H-LP RH LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
27 | H-LP LH LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
28 | BOCINA | 10 | Bocina |
29 | EFI PRINCIPAL | 20 | Fusibles “EFI NO.2”, “EFI NO.3” |
A/F | 20 | : Sensor de relación aire-combustible | |
30 | INJ NO.2 | 15 | Sistema de encendido |
31 | INJ NO.1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
32 | — | — | — |
33 | CA 115V | 15 | 2008-2012: toma de corriente |
ESPEJO | 10 | 2013-2017: espejos retrovisores exteriores (memoria de posición de conducción) | |
34 | — | — | — |
35 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | desescarchador de limpiaparabrisas, |
36 | — | — | — |
37 | — | — | — |
38 | ST / AM2 | 30 | ARRANQUE |
39 | — | — | — |
40 | — | — | — |
41 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
42 | ALT | 120 | Fusibles del sistema de carga, “HEATER”, “ABS NO.1”, “FAN MAIN”, “ABS NO.2”, “PBD”, “RR DEF”, “MIR HTR”, “DEICER” |
140 | Fusibles del sistema de carga, “HEATER”, “ABS NO.1”, “FAN MAIN”, “ABS NO.2”, “PBD”, “RR DEF”, “MIR HTR”, “DEICER” | ||
43 | RR DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
44 | PBD | 30 | 2008-2012: puerta trasera eléctrica |
LG / MÁS CERRADO | 30 | 2013-2017: puerta trasera eléctrica | |
45 | H-LP CLNR | 30 | Limpiador de faros |
VENTILADOR PRINCIPAL | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico | |
46 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
47 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
48 | — | — | — |
49 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
50 | VENTILADOR PRINCIPAL | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
51 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
52 | CALENTADOR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
Relevador | |||
R1 | Disuasión de robo (SEC HORN) | ||
R2 | Descongelador de limpiaparabrisas (DEICER) | ||
R3 | — | ||
R4 | Luces de parada (BRK) | ||
R5 | Desempañador de la ventana trasera (RR DEF) | ||
R6 | Motor de arranque (ST) | ||
R7 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) | ||
R8 | Faros de descarga (BI-XENON) | ||
R9 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.3) | ||
R10 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.2) | ||
R11 | Encendido (IG2) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.