Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2004, 2005
Compartimento del motor
Tablero de instrumentos
Fusibles (tipo A)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
2 | CABEZAL DERECHO LWR | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
3 | DRL | 5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
4 | A/C | 10 | El sistema de aire acondicionado |
5 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
6 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
7 | AHORRAR | 5 | Fusible de repuesto |
8 | AM | 30 | A: Sistema de arranque, fusibles "IGN" e "IG2" |
9 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
10 | CABEZAL RH UPR | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
11 | Alt+S | 5 | Sistema de carga |
12 | IGN | 15 | Sistema de encendido, pantalla de información múltiple |
13 | IG2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, sistema de control de crucero, indicadores y medidores, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero |
14 | PUERTA1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control remoto inalámbrico) |
15 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones |
16 | BOCINA | 10 | Cuernos |
17 | D.C.C. | 30 | Fusibles ECU − B ”,“ RAD1 ”y“ DOME ” |
18 | A/F | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
19 | ABS No 2 | 25 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
20 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | HAZ | 15 | Usar luces intermitentes de emergencia |
Fusibles (tipo B)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
22 | P / W No.2 (convertible) | 7,5 | Alza Vidrios |
23 | NIEBLA | 10 | Luces antiniebla delanteras |
24 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
25 | AMP | 25 | car audio system |
26 | STOP | 15 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
27 | AM1 | 7,5 | ARRANQUE |
28 | P/O | 25 | Elevalunas |
29 | S ROOF | 25 | Techo corredizo eléctrico |
30 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | DE MODO | 10 | Luz de la guantera, pantalla de información múltiple, luces del grupo de instrumentos, luces del panel de instrumentos |
32 | ECU − IG | 10 | Sistema de airbag SRS, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado, brújula, espejo retrovisor interior antideslumbrante, techo corredizo eléctrico, elevalunas eléctricos, sistema de comunicación multiplex |
33 | HtR | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
34 | AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) | 15 | Limpiaparabrisas |
35 | S / HTR | 20 | Calentadores de asiento. |
36 | GAUGE1 | 10 | Manómetros y medidores, pantalla de información múltiple, sistema de control de bloqueo de cambios, luces direccionales, luces de marcha atrás, sistema de control de crucero, sistema de carga, sistema antirrobo, transmisión automática |
37 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas |
38 | RAD1 | 20 | car audio system |
39 | ECU (+ B) | 10 | Sistema de comunicación multiplex (sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de seguridad, sistema de bloqueo automático de puertas, sistema de control automático de luces, sistema de apagado retardado de faros, sistema de corte automático de luces traseras, sistema de entrada iluminada, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control remoto inalámbrico), aire sistema de acondicionamiento, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, medidores y medidores, sistema de control de estabilidad del vehículo |
40 | DOME | 7,5 | Luz del interruptor de encendido, luz interior, luces personales, luz del maletero, luces del tocador, sistema de control remoto inalámbrico, pantalla de información múltiple |
41 | ECU ACC | 7,5 | Espejos retrovisores eléctricos, pantalla de información múltiple, indicadores y medidores, transmisión automática, sistema de comunicación multiplex |
42 | CIG | 15 | Enchufe |
43 | P / PUNTO | 15 | Enchufe |
44 | RAD2 | 10 | car audio system |
45 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Fusibles (tipo C)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
46 | DEF | 40 | Desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
47 | PRINCIPAL | 40 | Faros, sistema de luces de circulación diurna, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD LH UPR" y "DRL" |
48 | ABS No.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
49 | IBP | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
50 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
51 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
52 | TSK (convertible) | 30 | Sistema de control de techo convertible, ventanas de cuarto |
53 | PWR | 30 | Alza Vidrios |
54 | P / ASIENTO | 30 | Pack Power Seats |
Fusibles (tipo D)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
55 | ALT | 120 | “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “DRL”, “A / C”, “AM2”, “HEAD LH UPR”, “HEAD RH UPR”, “ALT − S”, “IGN”, “IG2 ”,“ PUERTA1 ”,“ EFI ”,“ BOCINA ”,“ DCC ”,“ A / F ”,“ ABS No.2 ”,“ ETCS ”,“ HAZ ”,“ DEF ”,“ PRINCIPAL ”,“ ABS No Fusibles de .1 ”,“ CDS ”,“ RDI ”y“ HTR (50 A) ” |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.