Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2008, 2009
Panel de instrumentos del lado del conductor
Compartimento del motor
Maletero
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | PWR | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 40 | desempañador de parabrisas trasero, |
3 | M/HTR | 15 | Calentador de espejo retrovisor exterior |
4 | WIP | 30 | Limpiaparabrisas |
5 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
6 | WSH | 20 | Golilla (arandela) |
7 | ECU-IG | 7,5 | Sistema inteligente de entrada e arranque, ventanas de alimentación, pantalla multiindirección, dirección asistida eléctrica, sistema disuasorio de robo |
8 | MEDIDOR | 10 | Medidor y medidor, luces de respaldo, intermitente de emergencia, ventanas eléctricas |
9 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
10 | STOP | 7,5 | Luces de frenado |
11 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
12 | ACC-B | 25 | "TOMA DE CORRIENTE", "ACC" fusiona |
13 | ECU (+ B) | 15 | Pantalla táctil, ventanas eléctricas, sistema de aire acondicionado |
14 | AM1 | 7,5 | Sistema híbrido |
15 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento |
16 | DE MODO | 7,5 | Pantalla táctil, reloj, sistema de audio, luces del panel de instrumentos |
17 | Aire acondicionado (HTR) | 10 | El sistema de aire acondicionado |
18 | PUERTA FR | 20 | Elevalunas |
19 | Tomacorrientes | 15 | Enchufe |
20 | ACC | 7,5 | Sistema de audio, pantalla táctil, reloj |
21 | PWR OUTLET FR | 15 | Enchufe |
22 | IGN | 7,5 | Sistema híbrido, sistema de inmovilizador de vehículos híbridos, airbags SRS |
23 | AHORRAR | 30 | Repuesto |
24 | AHORRAR | 15 | Repuesto |
25 | DRL | 7,5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
26 | H-LP LO RH | 15 2 | Faro derecho (luz de cruce) |
(1) | |||
27 | H-LP LO LH | 15 2 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
(1) | |||
28 | H-LP HI RH | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
29 | H-LP HI LH | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
30 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
31 | AM2 | 15 | Fusible "IGN", sistema de ignición |
32 | BOCINA | 10 | Bocina |
33 | HEV | 20 | Sistema híbrido |
34 | P CON PRINCIPAL | 7,5 | Sistema de control de estacionamiento, sistema de inmovilizador de vehículos híbridos |
35 | ABS 1 | 25 | Anti-lock brake system |
36 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
37 | VENTILADOR DE BAT | 10 | ventilador de refrigeración de baterías |
38 | HAZ | 10 | Encender luces de señal, intermitente de emergencia |
39 | DOME | 15 | Sistema de audio, luces interiores, sistema inteligente de entrada e arranque, medidor y medidor, luces de señal de giro, luz de la sala de equipajes, reloj |
40 | ABS MAIN3 | 15 | Anti-lock brake system |
41 | ABS MAIN2 | 10 | Anti-lock brake system |
42 | ABS MAIN1 | 10 | Anti-lock brake system |
43 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla |
44 | CHS W/P | 10 | CHS W/P |
45 | AMP | 30 | Sistema de audio |
46 | PTC HTR2 | 30 | Calefactor PTC |
47 | PTC HTR1 | 30 | Calefactor PTC |
48 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
49 | DC/DS-S | 5 | Inversor y convertidor |
50 | PRINCIPAL | 120 | Sistema híbrido |
*1: Vehículos con faros halógenos (haz bajo) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.