Ano de produccion: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Compartimento del motor
Tablero de instrumentos
el tronco
Fusibles
| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
| 1 | ABS NO.4 | 10 | Anti-lock brake system |
| 2 | HTR No.1 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
| 3 | HTR No.2 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
| 4 | DRL | 7,5 | LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO |
| 5 | VENTILADOR CDS | 30 | El sistema de aire acondicionado |
| 6 | BOCINA | 10 | Bocina |
| 7 | HEAD HI (RH) (Vehículos con sistema de luz de conducción diurna solamente) | 10 | Faro derecho (haz alto) |
| 8 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de inmovilizador de vehículos híbridos |
| 9 | Thro | 15 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| 10 | CABEZAL (RH (Vehículos sin SISTEMA DE LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO) | 10 | Faro derecho |
| HEAD LO (RH) (Vehículos con SISTEMA DE LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO) | |||
| 11 | CABEZA HI (LH) (Vehículos sin SISTEMA DE LUZ DE CONDUCCIÓN DIURNA) | 10 | Faro izquierdo (haz alto) |
| 12 | VENTILADOR DE BAT | 10 | ventilador de refrigeración de baterías |
| 13 | ABS N ° 3 | 20 | Refuerzo hidráulico de frenos |
| 14 | Visita a domicilio | 20 | Sistema híbrido |
| 15 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 16 | CABEZAL (LH) (Vehículos sin SISTEMA DE LUZ DE FUNCIONAMIENTO DIURNO | 10 | Faro izquierdo |
| HEAD LO (LH) (Vehículos con SISTEMA DE LUZ DE CONDUCCIÓN DIURNA) | |||
| 17 | DOME | 15 | Sistema de audio, pantalla de información mult, luz interior, luz del maletero, sistema de ventanas eléctricas, sistema de control remoto inalámbrico |
| 18 | VUELTA-HAZ | 10 | Encender luces de señal, intermitente de emergencia |
| 19 | DE MODO | 5 | Sistema de audio, luz de cenicero, sistema de control de nivel de haz de faro, intermitente de emergencia |
| 20 | MEDIDOR | 10 | Medidor y medidor, intermitente de emergencia, desfogger de ventana trasera, indicador de recordatorio de servicio y zumbadores de advertencia, luz de respaldo, sistema de ventana de alimentación, sistema de aire acondicionado |
| 21 | HtR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
| 22 | COLA | 7,5 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces de marcador lateral |
| 23 | ECU-IG | 5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de freno antibloqueo, dirección asistida eléctrica, sistema de luz de conducción diurna |
| 24 | STOP | 15 | Luces de parada, semáforos montados en alto, sistema de freno antibloqueo |
| 25 | ACC | 10 | Luz de advertencia del sistema de freno antibloqueo, reloj, sistema de audio, pantalla de información múltiple, sistema de bloqueo de turnos |
| 26 | LIMPIADOR | 30 | Limpiaparabrisas |
| 27 | ECU (+ B) | 7,5 | Sistema de aire acondicionado, sistema de luz de conducción diurna, sistema de dirección asistida eléctrica, sistema de inmovilizador de vehículos híbridos |
| 28 | CIG | 15 | Enchufe |
| 29 | ARANDELA | 15 | Golilla (arandela) |
| 30 | PUERTA | 30 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| 31 | SRS ACC | 10 | Airbags SRS, pretensores del cinturón de seguridad |
| 32 | OBD II | 7,5 | Sin circuito |
| 33 | PWR1 | 20 | Sistema de ventanas eléctricas |
| 34 | AM1 | 5 | "ACC", "CIG", "SRS ACC", "WASHER", "HTR", "WIPER", "ECU-IG" y "GAUGE" fusiones |
| 35 | DC/DC–S | 5 | Inversor y convertidor |
| 36 | HTR Nº 3 | 50 | El sistema de aire acondicionado |
| 37 | EMPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
| 38 | ABS NO.1 | 40 | Anti-lock brake system |
| 39 | Cabeza de MF | 30 | Sistema de luces de circulación diurna |
| 40 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
| 41 | I+D+i. | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 42 | ABS NO.2 | 30 | Refuerzo hidráulico de frenos |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.



