Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Habitación troncal
Habitación troncal
Tablero de instrumentos
Compartimento del motor
Fusibles (tipo A)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
2 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
3 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
4 | RDI FAN | 30 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
5 | ABS1 | 20 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
6 | VENTILADOR CDS | 30 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
7 | CABEZAL IZQUIERDO UPR | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
8 | CABEZAL RH UPR | 10 | Faro derecho (haz alto) |
9 | ARANDELA | 10 | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
10 | HtR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
11 | LIMPIADOR | 20 | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS |
12 | ECU- IG | 7,5 | Sistema de dirección asistida, sistema de freno antibloqueo |
13 | FAN- IG | 7,5 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
14 | GIRAR | 7,5 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
15 | MEDIDOR | 7,5 | Sistema de ventanas eléctricas, medidores y medidores, luces de respaldo, sistema de carga, sistema de desfogger de ventanas traseras |
16 | SRS | 7,5 | Sistema de airbag |
17 | DEF | 25 | Sistema de desempañador de la ventana trasera |
18 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
19 | AM1 | 7,5 | "GAUGE" "ACC" "TURN" "ECU- IG" "WIPER" "WASHER" "SRS" "HTR 10A" "FAN- IG" fusiona |
20 | ACC | 25 | "RADIO2" "CIG" se fusiona |
21 | PUERTA | 15 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
22 | FR NIEBLA | 15 | Luz antiniebla delantera |
23 | STOP | 15 | Luces de parada, luz de parada de montaje alto, sistema de transmisión manual secuencial |
24 | COLA1 | 20 | "TAIL2" "PANEL" se fusiona |
25 | D P/W | 20 | Sistema de ventanas eléctricas |
26 | P P/W | 20 | Sistema de ventanas eléctricas |
27 | RADIO1 | 15 | Antena eléctrica, radio |
28 | DOME | 10 | Reloj |
29 | ECU (+ B) | 10 | Sistema de luz diurna, medidores y medidores |
30 | TAIL2 | 10 | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula, medidores y medidores |
31 | DE MODO | 7,5 | Reloj, iluminaciones |
32 | RADIO2 | 7,5 | Medidores y medidores, sistema de espejo retrovisor exterior, reloj |
33 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
34 | I / UP | 7,5 | Sistema de ralentí del motor |
35 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
36 | ECU- B1 | 25 | "ECU- B" "DOME" se fusiona |
37 | SMT–B | 10 | Sistema secuencial de transmisión manual |
38 | BOCINA | 10 | Bocina |
39 | HAZ | 15 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
40 | AM2 | 15 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de airbag SRS |
41 | IG2 | 15 | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
42 | EFI1 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de inmovilizador del motor |
43 | ETCS | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
44 | HPU | 30 | Sistema secuencial de transmisión manual |
45 | CABEZAL DERECHO LWR | 10 | Faro derecho (haz bajo) |
46 | CABEZAL IZQUIERDO IZQUIERDO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
47 | EFI2 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
48 | ST | 7,5 | Arranque |
49 | SMT–IG | 10 | Sistema secuencial de transmisión manual |
50 | DRL NO.1 | 7,5 | Sistema de luces de circulación diurna |
Fusibles (tipo B)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
51 | Síndrome de Antley-Bixler Autosómico Dominante | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
52 | EHPS | 50 | Power Steering System |
53 | PRINCIPAL | 40 | Sistema de arranque, "DRL NO.1" "HEAD LH LWR" "HEAD RH LWR" se fusiona |
54 | HtR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
Fusibles (tipo C)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
55 | ALT | 100 | "AM1" "D P/W" "P P/W" "PUERTA" "STOP" "EHPS" "DEF" "TAIL1" "OBD" "HTR 40A" fusibles |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.