Ano de produccion: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Compartimento del motor
| Fusible | Clasificación de amperaje | Descripción | |
| 1 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador (es) de enfriamiento eléctrico |
| 2 | RDI FAN | 40 | Ventilador (es) de enfriamiento eléctrico |
| 3 | ABS NO. 3 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 4 | ABS NO. 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 5 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
| 6 | ALT | 120 | Sistema de carga, VENTILADOR RDI, VENTILADOR CDS, ABS NO. 1, ABS NO. 3, INVERSOR, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, WIPER, RR WIPER, WASHER, ECU-IG NO. 1, AM1, 4WD, DOOR, STOP, FR DOOR, POWER, RR DOOR, RL DOOR, OBD, ACC-B, FR FOG, SUN ROOF, DEF, MIR HTR, TAIL PANEL, |
| 7 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
| 8 | P/A | 50 | EFI PRINCIPAL, BOCINA, IG2 |
| 9 | PRINCIPAL H-LP | 50 | H-LP IZQUIERDA BAJA, H-LP RH BAJA, H-LP IZQUIERDA ALTA, H-LP RH ALTA |
| 10 | EFI NO. 2 | 10 | Sistema de control de las emisiones : |
| 11 | EFI NO. 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 12 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
| 13 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 14 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (haz bajo), luces antiniebla delanteras |
| 15 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 16 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 17 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
| 18 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
| 19 | AM2 NO. 2 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
| 20 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
| 21 | BLOQUEO STRG | 20 | Sin circuito |
| 22 | IG2 NO.2 | 7,5 | ARRANQUE |
| 23 | ECU-B2 | 10 | Sistema de inmovilizador del motor |
| 24 | ECU (+ B) | 10 | Carrocería principal ECU, medidor y medidores, sistema de luz diurna, sistema de aire acondicionado, mando a distancia inalámbrico |
| 25 | RAD NO. 1 | 15 | Sistema de audio |
| 26 | DOME | 10 | Luces interiores, luz personal, reloj |
| 27 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
| 28 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
| 29 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
| 30 | AMP | 30 | Sistema de audio |
| 31 | MEIDEI | 10 | Sin circuito |
| 32 | EFI MAIN | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 33 | BOCINA | 10 | Bocina |
| 34 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de arranque, IGN, METER |
| 35 | HTR SUB | 30 | Calefactor PTC |
| 36 | HTR SUB | 30 | Calefactor PTC |
| 37 | PWR OUTLET/ INVERSOR | 15 | Inversor de CA |
Debajo del panel de instrumentos del lado del conductor
| Fusible | Clasificación de amperaje | Descripción | |
| 1 | COLA | 10 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, luces del cuadro de instrumentos |
| 2 | DE MODO | 7,5 | Iluminación del interruptor de empuje |
| 3 | PUERTA FR | 20 | Elevalunas |
| 4 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
| 5 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
| 6 | TECHO CORREDIZO, | 20 | Techo de luna |
| 7 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente |
| 8 | ACC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, carrocería principal ECU, reloj, sistema de control de bloqueo de turnos |
| 9 | I-P | 7,5 | Sin circuito |
| 10 | Tomacorrientes | 15 | Sin circuito |
| 11 | IGN | 7,5 | Sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de clasificación de ocupantes de pasajeros delanteros |
| 12 | MEDIDOR | 7,5 | Calibre y metros |
| 13 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado, desfogger de ventana trasera |
| 14 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas |
| 15 | Luz tablero de vehiculo | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
| 16 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
| 17 | ECU-IG NO. 1 | 10 | Ecu de carrocería principal, dirección asistida eléctrica, ventilador(s) de refrigeración eléctrica, sistema de control de bloqueo de turnos, sistema de freno antibloqueo, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de advertencia de presión de neumáticos, sistema de control de estabilidad del vehículo |
| 18 | ECU-IG NO. 2 | 10 | Luces de respaldo, sistema de carga, desfogger de ventana trasera |
| 19 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 20 | STOP | 10 | Luces de parada, semáforo montado en alta monta, sistema de freno antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto, sistema de control de bloqueo de turnos |
| 21 | PUERTA | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| 22 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
| 24 | 4WD | 7,5 | sistema de tracción total |
| 25 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo por turnos, ACC, CIG |
| 26 | DEF | 30 | Desfogger de ventana trasera, MIR HTR, sistema de inyección de combustible multipuerto/ sistema secuencial de inyección de combustible multipuerto |
| 27 | ENERGÍA | 30 | Elevalunas |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.

