Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Compartimento del motor
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | A/C RR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
2 | PTC HTR NO.3 | 30 | Calefactor PTC |
3 | AIR SUS | 50 | Sistema de suspensión neumática AIR SUS NO.2 |
4 | INV | 15 | Inversor |
5 | DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
6 | NIEBLA RR | 7,5 | Luces antiniebla traseras |
7 | anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | Descongelador de limpiaparabrisas |
8 | COMBUSTIBLE HTR*1 | 25 | calentador de combustible |
AIR PMP HTR*2 | 10 | Calentador de bomba de aire | |
9 | PTC HTR NO.2 | 30 | Calefactor PTC |
10 | PTC HTR NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
11 | IG2 | 20 | Inyector, ignición, medidor |
12 | BOCINA | 10 | Bocina |
13 | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ECT ECU, bomba de combustible, relé calentador A/F, FPC, EFI NO.2 |
14 | A/F*3 | 20 | A/F SSR |
EFI MAIN*9 | 20 | A/F SSR, EFI No.2 | |
15 | MIR HTR | 15 | Calentador de espejo |
16 | VISCUS*1 | 10 | Calentador VISC |
17 | ASIENTO PLEGABLES LH | 30 | Asiento plegable (izquierda) |
18 | ASIENTO PLEGABLE RH | 30 | Asiento plegable (derecha) |
19 | COMP de aire acondicionado | 10 | El sistema de aire acondicionado |
20 | VENTILADOR CDS | 20 | Ventilador del condensador |
21 | STOP | 10 | Relé de luz de parada de emergencia, luces de parada, luz de parada de montaje alto, interruptor de luz de parada, VSC / ABS ECU, remolque, sistema de entrada inteligente & arranque, ECT ECU |
22 | AIR SUS NO.2 | 7,5 | AIR SUS ECU |
23 | H-LP RH-HI | 15 | Haz alto del faro (derecha) |
24 | H-LP LH-HI | 15 | Haz alto del faro (izquierda) |
25 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
26 | WIP WSH RR | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
27 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
28 | ST | 30 A*3 | MTR DE ARRANQUE |
40 A*4 | |||
29 | H-LP HI | 25 | Relé DIM, faros |
30 | Alt+S | 7,5 | ALT |
31 | GIRO Y HAZ | 15 | Luz de señal de giro delantero, luz de señal de giro trasero, luz de señal de giro lateral, luz de señal de giro del medidor, luz del remolque |
32 | D/L NO.1 | 25 | Motor de bloqueo de puerta, abridor de escotilla de vidrio |
33 | ETCS*3 | 10 | EFI ECU |
EDU*9 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
34 | COMBUSTIBLE PMP*5 | 15 | Bomba de combustible |
35 | REMOLCADO | 30 | Remolque |
36 | ALT | 140 A*6 | Sistema de aire acondicionado, AIR SUS, limpiador de faros, calentador PTC, remolque, asiento plegable, PARADA, desfogger de ventana trasera, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
120 A*3,7 | |||
37 | P/I-B | 80 | Inyector, encendido, medidor, EFI, calentador A/F, cuerno |
38 | GLOW*4 | 80 | BUJÍA INCAND. |
39 | RAD NO.1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación, sistema de entretenimiento para los asientos traseros |
40 | AM2 | 7,5 | Arranque |
41 | RAD NO.2 | 10 | Sistema de navegación |
42 | MAYDAY*8 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
43 | AMP | 30 | Sistema de audio |
44 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
45 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
46 | AIR PMP*3 | 50 | Bomba de aire |
47 | SEGURIDAD | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
48 | SMART | 7,5 | Sistema de entrada y arranque inteligente |
49 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
50 | PUERTA DE REMOLQUE | 30 | Remolque |
51 | WIP RR | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
52 | DOME | 10 | Luces interiores, luces personales, luces de tocador, luces de cortesía de puertas, luces de hueco de pie, luces exteriores para los pies, módulo superior |
53 | ECU (+ B) | 10 | BODY ECU, medidor, calentador, sensor de dirección, control remoto inalámbrico, memoria de posición del asiento, inclinación y dirección telescópica, multipanto, sistema de entrada inteligente y arranque, asiento plegable, caja fría, DSS #2 ECU, interruptor de dirección, interruptor D-module, módulo superior |
54 | H-LP RH-LO | 15 | Faro de haz bajo (derecha), sistema de nivelación de faros |
55 | H-LP LH-LO | 15 | Faro de haz bajo (izquierda) |
56 | inyección | 10 | Bobina, inyector, ignición, ECT ECU, filtro de ruido |
57 | EFI NO.2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, CONTROLADOR DE IA, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
58 | WIP FR NO.2 | 7,5 | DSS#1 ECU |
59 | WSH RR | 15 | Lavaparabrisas trasero |
60 | AHORRAR | — | Fusible de repuesto |
61 | AHORRAR | — | Fusible de repuesto |
62 | AHORRAR | — | Fusible de repuesto |
*1: Sólo modelos 1KD -FTV |
Bajo el panel de instrumentos
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | P / SALIDA | 15 | Enchufe |
2 | ACC | 7,5 | Motor de espejo retrovisor exterior, BODY ECU, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, sistema de navegación, sistema de asistencia de estacionamiento, interruptor secuencial, relé de respaldo, DSS #2 ECU, Indicador AT, EFI ECU, bloqueo de turno ECU |
3 | BKUP LP | 10 | Luces de respaldo, sistema de audio, pantalla de información múltiple, DSS #2 ECU, sensor de asistencia de estacionamiento |
4 | REMOLQUE BKLP | 10 | Remolque |
5 | AVS | 20 | sistema de suspensión |
6 | KDSS | 10 | KDSS ECU |
7 | 4WD | 20 | Sistema 4WD, bloqueo diferencial trasero |
8 | P/SEAT FL | 30 | Asiento de alimentación delantero (izquierda) |
9 | D / L NO.2 | 25 | Motor de bloqueo de puerta, abridor de escotilla de vidrio, BODY ECU |
10 | PSB | 30 | PSB ECU |
11 | TI & TE | 15 | Dirección inclinable y telescópica |
12 | NIEBLA FR | 15 | Luces antiniebla delanteras |
13 | DAB | 7,5 | DLC 3 |
14 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
15 | AM1 | 7,5 | ARRANQUE |
16 | PUERTA RL | 25 | Ventana de alimentación trasera (izquierda) |
17 | ECU-IG NO.1 | 10 | Bloqueo de cambio ECU, VSC ECU, sensor de dirección, sensor de velocidad de guiñada, interruptor secuencial, limpiaparabrisas automático ECU, relé de respaldo, calentador de espejo retrovisor exterior, inclinación & dirección telescópica, PSB ECU, DSS #1 ECU, sensor de radar delantero, ecu de dirección asistida, AFS ECU |
18 | IG1 | 7,5 | Luz de señal de giro delantero, luz de señal de giro trasero, luz de señal de giro lateral, luz de señal de giro del medidor, luz del remolque, ALT, VSC, interruptor C/C |
19 | ECU-IG NO.2 | 10 | Desfogger de la ventana trasera, interruptor del calentador del asiento, relé del inversor, sistema de aire acondicionado, espejo EC, BODY ECU, interruptor de calentador de potencia, sistema de navegación, DSS #2 ECU, techo lunar ECU, interruptor de medidor, sensor de asistencia de estacionamiento, medidor accesorio, asiento plegable ECU, O / H IG, deicer, AFS ECU, D-module, sensor de lluvia, suspensión de aire, P / SEAT IND |
20 | S / HTR FR | 20 | Calentador de asiento |
21 | P/SEAT FR | 30 | Asiento de alimentación delantero (derecha) |
22 | PUERTA P | 30 | Ventana de alimentación delantera (lado del pasajero) |
23 | PUERTA | 10 | Elevalunas |
24 | PUERTA D | 25 | Ventana de alimentación delantera (lado del conductor) |
25 | PUERTA RR | 25 | Ventana de alimentación trasera (derecha) |
26 | S ROOF | 25 | Techo de luna |
27 | WIP | 30 | WIP |
28 | ARANDELA | 30 | Limpiaparabrisas y arandela, limpiaparabrisas traseros y arandela |
29 | ENFRIAMIENTO | 10 | nevera portátil |
30 | IGN | 10 | Ecu EFI, C/OPN RLY, VSC ECU, bolsa de aire ECU, sistema de entrada e arranque inteligente, bloqueo de dirección ECU, U de puerta de enlace CAN |
31 | MEDIDOR | 7,5 | Metro |
32 | DE MODO | 7,5 | Iluminación del interruptor, luz de la guantera, sistema de navegación, sistema de audio, sistema de aire acondicionado, interruptor de espejo retrovisor exterior, interruptor de asiento plegable, pantalla multiinviso, P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
33 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, EFI ECU, luces antiniebla traseras, remolque, luces antiniebla delanteras |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.