Jonathan Yarden
Ano de produccion: 1998, 1999
Compartimento del motor
Compartimento del motor
Panel de patada lateral izquierdo
Fusibles (tipo A)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
2 | AM1 NO.2 | 20 | Sistema de arranque, luces direccionales, luces intermitentes de emergencia, todos los componentes en fusibles "CIGAR", "ECU-IG", "MIRR", "SRS" |
3 | A.C | 20 | El sistema de aire acondicionado |
4 | POWER HTR | 10 | Sin circuito |
5 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
6 | FUEL HTR | 20 | Sin circuito |
7 | MIR HTR | 15 | Calentador de espejo retrovisor exterior |
8 | CLNER DE CABEZA | 20 | Sin circuito |
9 | VENTILADOR CDS | 20 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
10 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control de emisiones, bomba de combustible |
ECD | |||
11 | BOCINA | 10 | Bocinas |
12 | ACELERADOR | 15 | Sistema de control electrónico del acelerador |
13 | RADIO | 20 | car audio system |
14 | HAZ- TRN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, luces direccionales |
15 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes en el fusible "IGN" |
16 | Tlf. | 10 | Sin circuito |
17 | CABEZA (LH- UPR) | 20 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
18 | CABEZA (RH- UPR) | 20 | Faro derecho (luz de carretera) |
19 | CABEZA (LH- LWR) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce), faros antiniebla delanteros |
20 | CABEZA (RH- LWR) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
21 | MIRR | 10 | Espejo retrovisor eléctrico |
22 | SRS | 15 | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad |
23 | cigarro | 15 | Encendedor de cigarrillos |
24 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de frenos antibloqueo, sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, luz de advertencia de descarga |
25 | DOME | 10 | Luces interiores, luces personales |
26 | AHC- IG | 20 | Sin circuito |
27 | DIFF | 20 | Sistema de bloqueo del diferencial trasero |
28 | MEDIDOR | 15 | Manómetros y medidores, indicadores de recordatorio de servicio y zumbador de advertencia (excepto las luces de advertencia de descarga, puerta abierta y airbag SRS), luces de marcha atrás, sistema de aire acondicionado, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente |
29 | LIMPIADOR | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
30 | I / UP | 7,5 | Sistema de ralentí del motor |
31 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
32 | PARO | 15 | Luces de parada, luz de parada de montaje alto |
33 | RR AC | 30 | El sistema de aire acondicionado |
34 | DESINFOG | 20 | desempañador de parabrisas trasero, |
35 | ECU (+ B) | 15 | Sistema de control de bloqueo eléctrico de puertas, elevalunas eléctricos, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de entrada iluminado |
36 | COLA | 15 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento, luces del panel de instrumentos |
37 | AHC- B | 15 | Sin circuito |
38 | DAB | 10 | Sistema de diagnóstico a bordo |
39 | RR HTR | 10 | El sistema de aire acondicionado |
40 | ECU- IG | 15 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios, asientos eléctricos |
41 | Tomacorrientes | 15 | Enchufes |
Fusibles (tipo B)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
42 | ABS NO.1 | 40 | Anti-lock brake system |
43 | AHS | 50 | Sin circuito |
44 | ACC | 50 | Todos los componentes del fusible "PWR OUTLET" |
45 | ABS NO.2 | 40 | Sistema de Frenos Antibloqueo |
46 | PRINCIPIANTE | 30 | ARRANQUE |
47 | POTENCIA | 40 | Sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico |
Fusibles (tipo C)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
48 | PRINCIPAL | 100 | Sin circuito |
49 | ALT | 140 | Todos los componentes en "J / B NO.2", "MIR HTR", "SEAT HTR", "AC", "AM1 NO.1", "AM1 NO.2", "ACC", "CDS FAN", " Fusibles HTR ”y” ABS NO.1 ” |
50 | J / B NO.2 | 100 | Todos los componentes de los fusibles "ECU-B", "FR FOG", "AM1 NO.1", "TAIL", "STOP", "DOME", "POWER", "RR AC" y "RR HTR" |
51 | AM1 NO.1 | 80 | Sistema de carga, calentador del espejo retrovisor exterior, todos los componentes en los fusibles "AM1 NO.2", "GAUGE", "WIPER", "DIFF", "DEFOG", "AC" y "SEAT HTR" |
52 | HtR | 60 | El sistema de aire acondicionado |
53 | BRILLO | 80 | Sin circuito |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.