Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2007, 2008
Compartimento del motor
Tipo A (bloque de fusibles en la parte posterior de la tapa)
Tipo A (bloque de fusibles)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | AHORRAR | 7,5 | Fusible de repuesto |
2 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
3 | AHORRAR | 25 | Fusible de repuesto |
4 | DEF RLY | 10 | desempañador de parabrisas trasero, |
5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
6 | ABADEJO | 20 | Enchufe |
7 | PUERTA 1 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
9 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | INJ NO.1 | 15 | ARRANQUE |
11 | INJ NO.2 | 10 | ARRANQUE |
12 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
13 | VSC NO.1 | 50 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
14 | VENTILADOR PRINCIPAL | 50 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
15 | VSC NO.2 | 30 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
16 | PTC NO.1 | 50 | Calefactor PTC |
17 | PTC NO.2 | 30 | Calefactor PTC |
18 | PTC NO.3 | 30 | Calefactor PTC |
19 | RR CLR | 40 | El sistema de aire acondicionado |
20 | RR DEF | 30 | desempañador de parabrisas trasero, |
21 | PBD | 30 | Puerta trasera eléctrica |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P / OUT, PUERTA 1, HTR, RR DEF, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS N ° 1, PTC N ° 1, RR CLR, PTC N ° 2, PTC N ° 3, ABS N ° 2, PBD |
23 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
24 | ST | 30 | ARRANQUE |
25 | CRT | 10 | (Sistema de entretenimiento para el asiento trasero |
26 | RADIO1 | 158 | Sistema de audio |
27 | ECU (+ B) | 10 | Sensor de dirección, medidores y medidores, reloj, sistema de aire acondicionado, ECU del cuerpo principal, control remoto inalámbrico, sistema de llave inteligente, puerta trasera eléctrica, sistema de diagnóstico a bordo |
28 | DOME | 10 | Luces de tocador, luces personales, luz interior, medidores y medidores, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de la puerta, puerta trasera eléctrica |
29 | AMP | 15 | Sistema de audio |
30 | REMOLCADO | 30 | trailer lights |
31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
32 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
33 | EFI PRINCIPAL | 25 | EFI N ° 2, EFI N ° 3 |
34 | HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
35 | g/h | 10 | Sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de comunicación multiplex |
36 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
37 | AM2 | 7,5 | Sistema de comunicación multiplex |
38 | H-LP LH | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
39 | H-LP RH | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
40 | H-LP LL | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
41 | H-LP RL | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
42 | BOCINA | 10 | Bocina |
43 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de llave inteligente |
44 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador |
45 | A/F | 20 | Sensor de relación aire-combustible |
46 | S-HORN | 7,5 | Bocina |
Tipo B (si está equipado)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | INV-W / P | 15 | Sin circuito |
2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
3 | 4 385 900c, d | 10 | Sin circuito |
Debajo del panel de instrumentos
Lado frontal del bloque de fusibles
bloque de fusibles
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | P / ASIENTO | 30 | asiento de potencia |
2 | POTENCIA | 30 | Elevalunas |
3 | Puerta trasera derecha | 25 | Elevalunas |
4 | Puerta trasera izquierda | 25 | Elevalunas |
5 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
6 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
7 | FR DEF | 25 | Descongelador de limpiaparabrisas |
8 | PARO | 10 | Luces de freno, sistema de control de estabilidad del vehículo mejorado |
9 | PUERTA N ° 2 | 25 | Elevalunas |
10 | AM1 | 7,5 | ARRANQUE |
11 | RR NIEBLA | 7,5 | Sin circuito |
12 | ABRIR COMBUSTIBLE | 7,5 | Sin circuito |
13 | S ROOF | 30 | Techo corredizo eléctrico |
14 | COLA | 15 | Luces de estacionamiento, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luces de remolque |
15 | DE MODO | 7,5 | Luz de la guantera, luces intermitentes de emergencia, sistema de audio, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, reloj, sistema de bloqueo eléctrico de las puertas, calentadores de los asientos, sistema de entretenimiento del asiento trasero, sistema mejorado de control de estabilidad del vehículo, dial de control de la luz del panel de instrumentos, interruptor de transmisión controlado electrónicamente, transmisión automática , sistema de control de asistencia en pendientes, interruptores de dirección |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema de comunicación multiplex, techo corredizo eléctrico, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, puerta trasera eléctrica, calentadores de asientos, sistema de advertencia de presión de neumáticos, dirección asistida electrónica, transmisión automática |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de control de estabilidad del vehículo |
18 | A / C NO.2 | 10 | El sistema de aire acondicionado |
19 | LAVADO | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
20 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento. |
21 | No. de calibrador | 10 | Sistema de audio, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, luces de marcha atrás, sistema de carga, luces intermitentes de emergencia, sistema de control de tracción, dial de control de la luz del panel de instrumentos, descongelador del limpiaparabrisas |
22 | FR WIP | 30 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
23 | RR WIP | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
24 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección, sistema de frenos antibloqueo, sistema de llave inteligente, sistema de airbag SRS |
25 | No. de calibrador | 7,5 | Medidores y medidores, monitor trasero |
26 | ECU-ACC | 7,5 | Espejo retrovisor eléctrico, sistema de bloqueo de cambios, sistema de llave inteligente |
27 | CALCETIN ACC N ° 1 | 10 | Enchufe |
28 | CALCETIN ACC N ° 2 | 20 | Enchufe |
29 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema de audio, reloj, sistema de entretenimiento en los asientos traseros, sistema de carga, luces interiores, luces personales |
30 | MIR HTR | 15 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.