Ano de produccion: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Cabina de pasajeros
LHD
Conducc. DER.
- Actuador de bloqueo de dirección
- Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal
- ECU giratoria del faro
- Dirección hidráulica
- Caja de relés
- Control de velocidad
- Módulo de control de transmisión
- Computadora de puerta de enlace de red
- Relé de limpiaparabrisas
- ECU de parada y arranque del motor
- Advertencia de espacio libre
- Transceptor telefónico
- Unidad de control de bloqueo de cambios
- Sensor de bolsa de aire
- Amplificador A / C
- Relé de control de puerta de doble bloqueo
- Amplificador de componente estéreo
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
Tablero de instrumentos
| Nro. | Fusible | A | Circuito |
| 1 | P / SALIDA | 15 | Enchufe |
| 2 | DAB | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
| 3 | PARO | 7.5 | Luces de freno, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de freno de montaje alto, ABS, VSC, sistema de control de bloqueo de cambios |
| 4 | NIEBLA RR | 7.5 | , manómetro y metros |
| 5 | D / L NO.3 | 20 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
| 6 | S ROOF | 20 | Cortina de techo panorámica |
| 7 | NIEBLA FR | 7.5 | Faros antiniebla delanteros, medidor y medidores |
| 8 | AM1 | 5 | "IG1 RLY", "ACC RLY" |
| 9 | D / L NO. 2 | 10 | Sistema de bloqueo de puerta trasera |
| 10 | PUERTA NO. 2 | 20 | Elevalunas |
| 11 | PUERTA R / R | 20 | Elevalunas |
| 12 | PUERTA R / L | 20 | Elevalunas |
| 13 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
| 14 | LIMPIADOR N ° 2 | 25 | Limpia y lavaparabrisas delantero (con sistema de limpiador automático), carga, fuente de alimentación (excepto 1WW) |
| 15 | LIMPIAPARABRISAS | 15 | Lava / limpiaparabrisas trasero combinado |
| 16 | LIMPIAPARABRISAS NO. 1 | 25 | Limpiaparabrisas |
| 17 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos |
| 18 | ACC | 7.5 | Espejos retrovisores exteriores, ECU del cuerpo principal, reloj, sistema de audio |
| 19 | SFT LOCK-ACC | 5 | Sistema de control de bloqueo de cambios |
| 20 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras |
| 21 | DE MODO | 7.5 | Interruptor de iluminación, luces del grupo de instrumentos, luz de la guantera, ECU del cuerpo principal |
| 22 | LIMPIAPARABRISAS | 5 | Sistema de carga |
| 23 | ECU-IG NO.1 | 7.5 | Ventilador de refrigeración eléctrico, AFS, sistema de carga, ABS, VSC |
| 24 | ECU-IG NO.2 | 7.5 | Luces traseras, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, AFS |
| 25 | ECU-IG NO.3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, espejo retrovisor interior, toldo panorámico en el techo, sistema de control de bloqueo de cambios, limpiador de faros, AFS |
| 26 | HTR-IG | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
| 27 | ECU-IG NO.4 | 7.5 | ECU de la carrocería principal, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, espejos retrovisores exteriores |
| 28 | ECU-IG NO.5 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
| 29 | IGN | 7.5 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de bloqueo de dirección |
| 30 | S / HTR | 15 | Calentadores de asiento. |
| 31 | MEDIDOR | 5 | Calibre y metros |
| 32 | Una bolsa de | 7.5 | Sistema de airbag |
Caja de guantes
| Nro. | Fusible | A | Circuito |
| 1 | P / ASIENTO | 30 | asiento de potencia |
| 2 | – | – | - |
| 3 | – | – | - |
| 4 | PUERTA N ° 1 | 30 | Elevalunas |
Caja de relés del compartimento de pasajeros
| Nro. | Relevador |
| R1 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
| R2 | Cuerno (S-HORN) |
| R3 | - |
| R4 | Toma de corriente (PWR OUTLET) |
| R5 | Luz interior (DOME CUT) |
Berlina
Familiar
Vagón
- Sensor de ciudad de seguridad antes del accidente
- Receptor de monitor de presión de neumáticos
- ECU de control de la bomba de combustible
- Subconjunto de receptor de control de puerta
- Conjunto de engranaje impulsor de techo corredizo
Compartimento del motor
- La luz de la bujía es incandescente
- Cuadro de distribución
- ECU de control del generador
- Controlador de bujía incandescente
- VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
- Conductor del inyector
- Relé de control del limpiador de faros
- ECM
- ECU de control de deslizamiento (transmisión manual multimodo)
- Caja de relés (LHD)
- ECU de control de deslizamiento (excepto transmisión manual multimodo)
- Caja de relés (RHD)
Caja de fusibles del compartimiento del motor (excepto diesel 1.6L - 1WW)
A
Berlina
Hatchback, Wagon (excepto 1ND-TV)
Hatchback, Vagón (1ND-TV)
B
Hatchback de transmisión manual multimodo, Wagon (8NR-FTS)
Hatchback, Wagon (1AD-FTV) Sedán
Hatchback, Vagón (1ND-TV)
| Nro. | Fusible | A | Circuito |
| 1 | ECU-B NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, sistema inteligente de entrada y arranque, espejos retrovisores exteriores, indicador y medidores |
| 2 | ECU-B NO.3 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
| 3 | AM2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, fusible "IG2" |
| 4 | CORTE D / C | 30 | Fusibles “DOME”, “ECU-B NO.1”, “RADIO” |
| 5 | BOCINA | 10 | Bocina |
| 6 | EFI-MAIN | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles “EFI NO.1”, “EFI NO.2”, bomba de combustible |
| 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusibles “EFI NO.1”, “EFI NO.2”, bomba de combustible | ||
| 30 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | ||
| 7 | ICS / ALT-S | 5 | Sistema de carga |
| 8 | ETCS | 10 | Sistema de control electrónico del acelerador |
| EDU | 20 | 1AD-FTV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 9 | GIRO Y HAZ | 10 | Manómetro y medidores, luces direccionales |
| ST | 30 | 8NR-FTS: sistema de arranque | |
| 10 | IG2 | 15 | Indicador y medidores, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS |
| 11 | EFI-PRINCIPAL NO.2 | 20 | 1AD-FTV: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| INJ / EFI-B | 15 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| ECU-B NO.4 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 20 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | ||
| DCM / MAYDAY | 7.5 | Sistema de telemática | |
| 12 | EFI-PRINCIPAL NO.2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| DCM / MAYDAY | 7.5 | Sedán (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE): sistema telemático | |
| EFI-PRINCIPAL NO.2 | 10 | Sedán (1ND-TV): sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 13 | ST | 30 | ARRANQUE |
| GIRO Y HAZ | 10 | 8NR-FTS: calibre y medidores, luces direccionales | |
| 14 | PRINCIPAL H-LP | 30 | Hatchback, Wagon: fusibles “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” |
| 40 | Sedán: fusibles “H-LP RH-LO”, “H-LP LH-LO”, “H-LP RH-HI”, “H-LP LH-HI” | ||
| 15 | VLVMATIC | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 16 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 17 | ECU-B NO.1 | 10 | Control remoto inalámbrico, ECU del cuerpo principal, VSC, sistema de entrada y arranque inteligente, reloj |
| 18 | DOME | 7.5 | Luces interiores, luces de tocador, luz del maletero, ECU del cuerpo principal |
| 19 | RADIO | 20 | Sistema de audio |
| 20 | DRL | 10 | Luces de circulación diurna |
| 21 | STRG HTR | 15 | Sedán: Calentador de dirección |
| 22 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
| 23 | I+D+i. | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 24 | – | – | - |
| 25 | DEF | 30 | Hatchback, Wagon: desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
| 50 | Sedán: desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores | ||
| 26 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
| 27 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
| 28 | ALT | 120 | Gasolina: sistema de carga |
| 140 | Diesel: sistema de carga | ||
| 29 | EFI NO.2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 30 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 15 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | ||
| 31 | EFI-NO.3 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 10 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | ||
| EFI N ° 4 | 20 | Sedán: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 32 | MIR-HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
| 33 | H-LP RH-LO | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 10 | Halógena, LED: faro derecho (luz de cruce) | ||
| 34 | H-LP LH-LO | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 10 | Halógeno, LED: faro izquierdo (luz de cruce), selector de nivelación manual de faros | ||
| 35 | H-LP RH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: faro derecho (luz de carretera) |
| 10 | Sedán: faro derecho (luz de carretera) | ||
| 36 | H-LP LH-HI | 7.5 | Hatchback, Wagon: faro izquierdo (luz de carretera), medidor y medidores |
| 10 | Sedán: faro izquierdo (luz de carretera), medidor y medidores | ||
| 37 | EFI N ° 4 | 15 | Hatchback, Wagon: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| EFI N ° 3 | 20 | Sedán: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
| 38 | – | – | - |
| 39 | – | – | - |
| 40 | – | – | - |
| 41 | AMP | 15 | Sistema de audio |
| 42 | – | – | - |
| 43 | EFI-PRINCIPAL NO.2 | 20 | 8NR-FTS: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 44 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 45 | AMT | 50 | Sedán: transmisión manual multimodo |
| 46 | BBC | 40 | Sistema Stop & Start |
| AMT | 50 | Hatchback, Wagon: transmisión manual multimodo | |
| 47 | BRILLO | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
| 48 | PTC HTR NO.2 | 30 | calefacción eólica |
| 49 | PTC HTR NO.1 | 30 | calefacción eólica |
| 50 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
| 51 | ABS NO.1 | 30 | Sedán: ABS, VSC |
| ABS N ° 3 | 30 | Hatchback, Vagón: ABS, VSC | |
| 52 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 53 | PTC HTR NO.3 | 30 | calefacción eólica |
| 54 | – | – | - |
| 55 | S-HORN | 10 | Antirrobo |
| 56 | STV HTR | 25 | calefacción eólica |
| anticongelante, dispositivo antihielo (aviación) | 20 | Sedán (1ZR-FE, 1ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NR-FE): Descongelador de la ventana delantera | |
| A | |||
| 57 | EFI NO.5 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 58 | – | – | - |
| B | |||
| 57 | EFI NO.6 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 58 | EFI NO.7 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| Relevador | |||
| R1 | Indicador de dirección de energía eléctrica (EPS) | ||
| R2 | inyección | ||
| R3 | Motor de arranque (ST NO.1) | ||
| R4 | Luces de circulación diurna (LCD) | ||
| R5 | BOCINA DE CLAXON | ||
| R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) | ||
| R7 | (EFI-PRINCIPAL) | ||
| R8 | Encendido (IG2) | ||
| R9 | Atenuador (DIMMER) | ||
| R10 | Hatchback, Wagon: Luces de freno (STOP LP) | ||
| R11 | Faro (H-LP) | ||
| R12 | Bomba de combustible (C / OPN) | ||
| R13 | Ventana trasera, vagón (1AD-FTV): (EFI PRINCIPAL NO.2) | ||
| A | |||
| R14 | Sedán: desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
| R15 | Hatchback, Vagón ( | ||
| R16 | Hatchback, Vagón ( | ||
| R17 | Hatchback, Vagón ( | ||
| B | |||
| R14 | Transmisión manual multimodo (AMT) | ||
| R15 | Hatchback, Vagón ( | ||
| R16 | Hatchback, Vagón ( | ||
| R17 | Hatchback, Vagón ( | ||
Caja de fusibles del compartimento del motor (diésel 1.6L - 1WW)
| Nro. | Fusible | A | Circuito |
| 1 | DOME | 7.5 | Luz del maletero, luces del tocador, luces de cortesía de la puerta delantera, luces personales / interiores, luces de pie |
| 2 | RAD NO.1 | 20 | Sistema de audio, sistema de navegación, asistente de estacionamiento (monitor de vista trasera) |
| 3 | ECU (+ B) | 10 | Manómetros y medidores, batería secundaria, sensor de dirección, sistema de bloqueo doble, control remoto inalámbrico, sistema de entrada y arranque inteligente |
| 4 | D.C.C. | – | - |
| 5 | ECU-B2 | 10 | Sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, pasarela ECU |
| 6 | EFI PRINCIPAL NO.2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 7 | – | – | - |
| 8 | – | – | - |
| 9 | – | – | - |
| 10 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
| 11 | – | – | - |
| 12 | ST | 30 | ARRANQUE |
| 13 | ICS / ALT-S | 5 | Sistema de carga |
| 14 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
| 15 | ECU-B NO.3 | 5 | Dirección asistida eléctrica |
| 16 | AM2 NO.2 | 7.5 | ARRANQUE |
| 17 | – | – | - |
| 18 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
| 19 | VENTILADOR CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 20 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
| 21 | H-LP CLN | 30 | Limpiadores de faros |
| 22 | A IP J / B | 120 | “ECU-IG NO.2”, “HTR-IG”, “WIPER”, “RR WIPER”, “WASHER”, “ECU-IG NO.1”, “ECU-IG NO.3”, “SEAT HTR” , “AM1”, “PUERTA”, “STOP”, “PUERTA DEL. Fusibles ”,“ DEF ”,“ TAIL ”,“ TECHO SOLAR ”,“ DRL ” |
| 23 | – | – | - |
| 24 | – | – | - |
| 25 | – | – | - |
| 26 | P/A | 50 | Fusibles “HORN”, “IG2”, “FUEL PMP” |
| 27 | – | – | - |
| 28 | FUEL HTR | 50 | calentador de combustible |
| 29 | EFI PRINCIPAL | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 30 | EPS | 80 | Dirección asistida eléctrica |
| 31 | BRILLO | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
| 32 | – | – | - |
| 33 | IG2 | 15 | Fusibles "IGN", "METER" |
| 34 | BOCINA | 15 | Antirrobo |
| 35 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 30 | Bomba de combustible |
| 36 | – | – | - |
| 37 | PRINCIPAL H-LP | 30 | “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI |
| 38 | BBC | 40 | Sistema Stop & Start |
| 39 | HTR SUB NO.3 | 30 | calefacción eólica |
| 40 | – | – | - |
| 41 | HTR SUB NO.2 | 30 | calefacción eólica |
| 42 | HtR | 50 | aire acondicionado, |
| 43 | HTR SUB NO.1 | 50 | calefacción eólica |
| 44 | DEF | 30 | Desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
| 45 | STV HTR | 25 | calefacción eólica |
| 46 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
| 47 | – | – | - |
| 48 | – | – | - |
| 49 | DRL | 10 | Luces de circulación diurna |
| 50 | – | – | - |
| 51 | H-LP LH LO | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 52 | H-LP RH LO | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 53 | H-LP LH HI | 7.5 | ← noviembre de 2016: faro izquierdo (luz de carretera) |
| I + D + I EFI | 5 | Noviembre 2016 →: Ventilador de refrigeración eléctrico | |
| 54 | H-LP RH HI | 7.5 | ← noviembre de 2016: faro derecho (luz de carretera) |
| CDS EFI | 5 | Noviembre 2016 →: Ventilador de refrigeración eléctrico | |
| 55 | EFI N ° 1 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema Stop & Start |
| 56 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 57 | MIR HTR | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, desempañadores del espejo retrovisor exterior |
| 58 | EFI N ° 4 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
| 59 | CDS EFI | 5 | ← Noviembre de 2016: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 60 | I + D + I EFI | 5 | ← Noviembre de 2016: Ventilador de refrigeración eléctrico |
| Relevador | |||
| R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.2) | ||
| R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.3) | ||
| R3 | Indicador de dirección de energía eléctrica (EPS) | ||
| R4 | Luces de parada (STOP LP) | ||
| R5 | Motor de arranque (ST NO.1) | ||
| R6 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
| R7 | (EFI PRINCIPAL) | ||
| R8 | Faro (H-LP) | ||
| R9 | Regulador de intensidad | ||
| R10 | ← Noviembre de 2016: luces de circulación diurna (DRL) | ||
| R11 | ← Noviembre de 2016: Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN NO.1) | ||
Caja de relés del compartimiento del motor
Calentador PTC 495W Tipo
Calentador PTC 600W Tipo
| Nro. | Relevador |
| R1 | - |
| R2 | HTR SUB NO.1 |
| R3 | HTR SUB NO.3 |
| R4 | HTR SUB NO.2 |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.


















