Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Caja de fusibles en el compartimento del motor
FUSIBLE | Clasificación de amperaje | Circuito | |
1 | H-LP CLN | 30 | Limpiador de faros |
2 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
3 | ABS NO. 3 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
4 | ABS NO. 1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
5 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
6 | ALT | 120 A | VENTILADOR RDI, H-LP CLN, ABS NO. 1, ABS NO. 3, ABS NO. 2, HTR, HTR SUB NO. 1, HTR SUB NO. 2, HTR SUB NO. 3, STV HTR, ACC, CIG, MEDIDOR, IGN, ECU-IG NO. 2, HTRIG, LIMPIAPARABRISAS, ARANDELA, ECU-IG NO. 1, ASIENTO HTR, AM1, PUERTA, PARADA, PUERTA DEL., ALIMENTACIÓN, PUERTA TRAS., PUERTA RL, OBD, ACC-B, NIEBLA TRASERA, NIEBLA DEL. |
140 A | |||
7 | EPS | 60 | Dirección asistida eléctrica |
8 | BRILLO * 2 | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
9 | SISTEMA P | 30 | Sin circuito |
10 | P/A | 30 | EFI PRINCIPAL, BOCINA, IG2 |
11 | PRINCIPAL H-LP | 50 | H-LP IZQUIERDA BAJA, H-LP RH BAJA, H-LP IZQUIERDA ALTA, H-LP RH ALTA |
12 | AMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
13 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
14 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
15 | AHORRAR | 20 | Fusible de repuesto |
16 | ECU-B3 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
17 | ECU-B2 | 10 | Transmisión manual multimodo, sistema de aire acondicionado, sistema inteligente de entrada y arranque, elevalunas eléctricos |
18 | ECU (+ B) | 10 | ECU del cuerpo principal, manómetro y medidores, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de arranque, sistema de carga |
19 | RAD NO. 1 | 15 | Sistema de audio |
20 | DOME | 10 | Luces interiores, luz del maletero, luces del tocador, sistema inteligente de entrada y arranque, control remoto inalámbrico, luz del interruptor del motor |
21 | AM2 NO. 2 | 7,5 | ECU del cuerpo principal, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
22 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
23 | TURN-HAZ | 10 | Luces de señales de giro |
24 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
25 | AM2 | 30 | Sistema de arranque IG2 NO. 2 |
26 | BLOQUEO STRG | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
27 | IGT / INJ | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
28 | EFI PRINCIPAL | 20 A | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
30 A | |||
29 | BOCINA | 10 | Bocina |
30 | IG2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, IG2 NO. 2, ENCENDIDO, MEDIDOR |
31 | HTR SUB NO. 1 | 30 A | El sistema de aire acondicionado |
50 A | |||
32 | HTR SUB NO. 2 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
33 | HTR SUB NO. 3 | 30 | El sistema de aire acondicionado |
34 | FR DEICER | 20 | Sin circuito |
35 | ABS NO. 2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
36 | STV HTR | 25 | calefacción eólica |
37 | WIP-S | 7,5 | Sistema de carga |
38 | IG2 NO. 2 | 7,5 | Sistema de arranque, AM2, AM2 NO. 2 |
39 | EFI NO. 2 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
40 | EFI NO. 1 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
42 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
43 | H-LP RH LO | 10 A | Faro derecho (luz de cruce) |
15 A | |||
44 | H-LP LH LO | 10 A | Faro izquierdo (luz de cruce) |
15 A |
* 1: Vehículos con motor de gasolina
* 2: Vehículos con motor diesel
* 3: Vehículos sin faros de descarga (luz de cruce)
* 4: Vehículos con faros de descarga (luz de cruce)
* 5: Vehículos con calefactor PTC de 495 W
* 6: Vehículos con calentador PTC de 600 W
* 7: Vehículos con transmisión manual multimodo.
Caja de fusibles en panel de instrumentos (tipo A)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | COLA | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luz antiniebla trasera, luces antiniebla delanteras, selector de nivelación manual de faros, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces del grupo de instrumentos |
2 | DE MODO | 7,5 | Interruptor de iluminación, luces del grupo de instrumentos, ECU del cuerpo principal |
3 | PUERTA FR | 20 | Elevalunas |
4 | PUERTA RL | 20 | Elevalunas |
5 | PUERTA RR | 20 | Elevalunas |
6 | TECHO CORREDIZO, | 20 | Sin circuito |
7 | CIG | 15 | Encendedor de cigarros |
8 | ACC | 7,5 | Espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, ECU del cuerpo principal, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de monitor de vista trasera |
9 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | RR NIEBLA | 7,5 | Luz antiniebla trasera |
11 | IGN | 7,5 | Sistema de bloqueo de dirección, sistema de airbag SRS, transmisión manual multimodo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inteligente de entrada y arranque, sistema de carga, sistema de arranque |
12 | MEDIDOR | 7,5 | Calibre y metros |
13 | asiento htr | 15 | Calentadores de asiento. |
14 | HTR-IG | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera, calentador eléctrico |
15 | LIMPIADOR | 25 | Limpiaparabrisas, sensor de lluvia |
16 | ARANDELA | 15 | Limpiaparabrisas |
17 | ECU-IG NO. 1 | 10 | Sistema de nivelación automática de faros, ECU del cuerpo principal, dirección asistida eléctrica, ventilador de enfriamiento eléctrico, sistema de control de bloqueo de cambios, sensor de lluvia, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, limpiador de faros |
18 | ECU-IG NO. 2 | 10 | Luces de marcha atrás, sistema de carga, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, desempañador de la ventana trasera, sistema de aire acondicionado, luces intermitentes de emergencia, luz de recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero, sistema de monitor de visión trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
19 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
20 | PARO | 10 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de frenos antibloqueo, ECU del cuerpo principal, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo, sistema de control de bloqueo de cambios |
21 | DOOR | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
22 | ACC-B | 25 | CIG, ACC |
23 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
24 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Caja de fusibles en panel de instrumentos (tipo B)
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | POTENCIA | 30 | Elevalunas |
2 | DEF | 40 | Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR |
3 | ASIENTO PWR | 30 | Sin circuito |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.