Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Compartimento del motor
CUBIERTA DE LA CAJA
bloque de fusibles
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
2 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
3 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
4 | AM2 | 7,5 | Interruptor de "ENCENDIDO" |
5 | ABS PRINCIPAL NO.2 | 10 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
6 | ABS PRINCIPAL NO.1 | 10 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
7 | ABS PRINCIPAL N ° 3 | 10 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
8 | VENTILADOR DE BAT | 15 | Luces de señales de giro |
9 | ETCS | 10 | acelerador electrónico |
10 | HAZ | 15 | Luces de señales de giro |
11 | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, fusibles "GAUGE NO.2", "INJ" e "IGN" |
12 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
13 | DOME | 10 | Indicadores y medidores, luces de tocador, luz del maletero, luz del interruptor "POWER", luces de cortesía de las puertas, luz interior, luces personales, reloj, sistema de llave inteligente |
14 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, ECU de la carrocería principal |
15 | RADIO N ° 1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
16 | PUERTA N ° 1 | 25 | ECU del cuerpo principal, cerradura eléctrica de la puerta |
17 | IGCT | 30 | ECU del sistema híbrido, fusibles “PWR”, “IGCT No.2” e “INV W / P” |
18 | AMP | 25 | Sistema de audio |
19 | EFI PRINCIPAL | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de control electrónico del acelerador y fusibles "EFI NO.3" |
20 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de tanque de combustible, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | IGCT No 2 | 10 | ECU del sistema híbrido, ECU del generador de motor |
22 | INV W / P | 15 | ECU del sistema híbrido, batería híbrida (batería de tracción), convertidor CC / CC, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
23 | S-HORN | 7,5 | Sin circuito |
24 | A/F | 20 | Sin circuito |
25 | MPX-B | 10 | Medidores y medidores |
26 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de llave inteligente |
27 | BOCINA | 10 | Bocinas |
28 | H-LP (RL) | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
29 | H-LP (LL) | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
30 | H-LP (derecho) | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
31 | H-LP (LH) | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
32 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
33 | HTR SUB2 | 50 | Calefactor PTC |
34 | HTR SUB1 | 50 | Calefactor PTC |
35 | RR DEF | 50 | Desempañador de la ventana trasera, fusible "MIR HTR" |
36 | VENTILADOR CDS | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
37 | VENTILADOR RDI | 40 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
38 | DC / DC | 120 | "ABS MTR2", "EPS", "ABS MTR", "AM2", "PUERTA N ° 1", "ETCS", "IG2", "HAZ", "AMP", "ABS MAIN1", "ABS MAIN2" , Fusibles “STR LOCK”, “ABS MAIN3”, “BTT FAN”, “EFI MAIN”, “EFI NO.1” e “IGCT” |
39 | EPS | 80 | El sistema de dirección hidráulico |
40 | ABS MTR2 | 40 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
41 | ABS MTR1 | 50 | - Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBS). |
Debajo del panel de instrumentos
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | Puerta trasera derecha | 25 | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
2 | Puerta trasera izquierda | 25 | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
3 | ABRIR COMBUSTIBLE | 7,5 | Sistema de apertura de la puerta del filtro de combustible |
4 | FR NIEBLA | 15 | Sin circuito |
5 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Sin circuito |
7 | PARO | 10 | Luces de freno, luz de freno de montaje alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del cuerpo principal, sistema de frenos controlado electrónicamente, sistema de control electrónico del acelerador |
8 | TI&TE | 30 | Sin circuito |
9 | AM1 | 7,5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
11 | PWR | 25 | Elevalunas |
12 | PUERTA N ° 2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
13 | S ROOF | 30 | Techo corredizo eléctrico |
14 | COLA | 15 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de posición traseras, luces de matrícula |
15 | DE MODO | 7,5 | Sistema de navegación, calentadores de asiento, luces intermitentes de emergencia, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, reloj, luz de la guantera, luces del panel de instrumentos, interruptores de dirección |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | ECU del cuerpo principal, techo corredizo eléctrico, sistema de advertencia de presión de neumáticos, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, sistema de arranque, sistema de navegación |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de frenos controlado electrónicamente, |
18 | A / C NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
19 | LAVADO | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
20 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento. |
21 | No. de calibrador | 10 | Luces intermitentes de emergencia, luces de marcha atrás |
22 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
23 | H-LP LVL | 7,5 | Sin circuito |
24 | inyección | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque |
25 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema antirrobo, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de llave inteligente, sistema de control electrónico del acelerador |
26 | No. de calibrador | 7,5 | Calibres y metros, reloj |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Reloj, ECU del cuerpo principal, sistema de control de bloqueo de cambios, espejos retrovisores exteriores, sistema de llave inteligente, sistema de arranque |
28 | CIG | 20 | Sin circuito |
29 | Tomacorrientes | 20 | Enchufe |
30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación |
31 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
32 | POTENCIA | 30 | Elevalunas |
33 | P / ASIENTO | 30 | Pack Power Seats |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.