Jonathan Yarden
Ano de produccion: 2010, 2011
Compartimento del motor
CUBIERTA DE LA CAJA
Bloque de fusibles (motor de 4 cilindros y 2,5 L (2AR-FE))
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
2 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
3 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
4 | MSB | 30 | Sin circuito |
5 | VENTILADOR RDI | 40 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
6 | VENTILADOR CDS | 40 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
7 | H-LP CLN | 30 | Sin circuito |
8 | ASIENTO RR PWR | 30 | Sin circuito |
9 | RR DEF | 50 | Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR |
10 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
11 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
12 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
13 | FR DEF | 15 | Sin circuito |
14 | RR NIEBLA | 10 | Sin circuito |
15 | ST / AM2 | 30 | Sistema de arranque, GAUGE NO.2, IGN, INJ |
16 | ALT | 120 | NIEBLA TRASERA, DEF DEL FR, HTR, ABS N ° 1, ABS N ° 2, DEF TRASERO, ASIENTO PWR TRASERO, CLN H-LP, VENTILADOR CDS, VENTILADOR RDI, MSB, TRASERO, PANEL, NIEBLA DELANTERO, CIG, N ° RADIO 2, ECUACC, SALIDA DE ALIMENTACIÓN, MEDIDOR No.1, ECU IG No.1, ECU IG No.2, H-LP LVL, LAVADO, A / C No.2, SHTR, WIP, P / ASIENTO, PUERTA No.2 , POTENCIA, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, ECU-B No.2, OBD, ABRIR COMBUSTIBLE, PWR, PARADA, TECHO / TIERRA, TI&TE, A / C, AM1 |
17 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
18 | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, GAUGE NO.2, IGN, INJ |
19 | HAZ | 15 | Luces de señal de giro, manómetro y |
20 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
21 | EFI2 | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
22 | MAYDAY / TEL | 7,5 | Sin circuito |
23 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
24 | AM2 | 7,5 | ECU del cuerpo principal |
25 | EFI PRINCIPAL | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, EFI NO.3, ECU del cuerpo principal |
26 | AMP | 25 | Sistema de audio |
27 | PUERTA N ° 1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
28 | RADIO N ° 1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
29 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, ECU del cuerpo principal |
30 | DOME | 10 | Indicadores y medidores, luz del maletero, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de las puertas, luz interior, luces personales, reloj, sistema de llave inteligente |
31 | H-LP (LH) | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
32 | H-LP (derecho) | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
33 | H-LP (LL) | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
34 | H-LP (RL) | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
35 | BOCINA | 10 | Bocinas |
36 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del cuerpo principal |
37 | MPX-B | 10 | Medidores y medidores |
38 | A/F | 20 | Sin circuito |
39 | S-HORN | 7,5 | Bocinas |
40 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
41 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Bloque de fusibles (motor V6 de 3,5 L (2GR-FE))
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | AHORRAR | 30 | Fusible de repuesto |
2 | AHORRAR | 15 | Fusible de repuesto |
3 | AHORRAR | 10 | Fusible de repuesto |
4 | MSB | 30 | Sin circuito |
5 | H-LP CLN | 30 | Sin circuito |
6 | ASIENTO RR PWR | 30 | Sin circuito |
7 | RR DEF | 50 | Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR |
8 | ABS NO.2 | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
9 | VENTILADOR PRINCIPAL | 50 | VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN ELÉCTRICA |
10 | ABS NO.1 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
11 | HtR | 50 | El sistema de aire acondicionado |
12 | RR NIEBLA | 10 | Sin circuito |
13 | ST / AM2 | 30 | ARRANQUE |
14 | ALT | 120 | NIEBLA TRASERA, FR DEF, HTR, ABS N ° 1, VENTILADOR PRINCIPAL, ABS N ° 2, TR DEF, ASIENTO DE PWR TRASERO, H- LP CLN, CDS VENTILADOR, RDI VENTILADOR, MSB, COLA, PANEL, NIEBLA DELANTERA, CIG, RADIO No.2, ECU-ACC, SALIDA DE ALIMENTACIÓN, MEDIDOR No.1, ECU IG No.1, ECU IG No.2, H-LP LVL, WASH, A / C No.2, S-HTR, WIP, P / ASIENTO, PUERTA N ° 2, ELÉCTRICO, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, ECU-B N ° 2, OBD, ABRIR COMBUSTIBLE, PWR, PARADA, TECHO / TECHO, TI&TE, A / C, AM1 |
15 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
16 | IG2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, GAUGE NO.2, IGN, INJ |
17 | HAZ | 15 | Luces de señal de giro, manómetro y medidores |
18 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
19 | E-ACM | 10 | Sin circuito |
20 | MAYDAY / TEL | 7,5 | Sin circuito |
21 | Alt+S | 7,5 | Sistema de carga |
22 | AM2 | 7,5 | ECU del cuerpo principal |
23 | EFI PRINCIPAL | 30 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, EFI NO.2, EFI NO.3 |
24 | AMP | 25 | Sistema de audio |
25 | PUERTA N ° 1 | 25 | ECU del cuerpo principal |
26 | RADIO N ° 1 | 15 | Sistema de audio, sistema de navegación |
27 | ECU-B NO.1 | 10 | Sistema de control remoto inalámbrico, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, ECU del cuerpo principal |
28 | DOME | 10 | Indicadores y medidores, luces de tocador, luz del maletero, luz del interruptor del motor, luces de cortesía de las puertas, luz interior, luces personales, reloj, sistema de llave inteligente |
29 | H-LP (LH) | 15 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
30 | H-LP (derecho) | 15 | Faro derecho (luz de carretera) |
31 | H-LP (LL) | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
32 | H-LP (RL) | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
33 | BOCINA | 10 | Bocinas |
34 | EFI N ° 1 | 10 | Sistema de llave inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del cuerpo principal |
35 | MPX-B | 10 | Medidores y medidores |
36 | A/F | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
37 | S-HORN | 7,5 | Bocinas |
38 | EFI NO.2 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
39 | EFI N ° 3 | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
Debajo del panel de instrumentos
Fusible | Clasificación de amperios [A] | Circuito | |
1 | Puerta trasera derecha | 25 | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
2 | Puerta trasera izquierda | 25 | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
3 | ABRIR COMBUSTIBLE | 7,5 | Sin circuito |
4 | FR NIEBLA | 15 | Luces antiniebla delanteras |
5 | DAB | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Elevalunas |
7 | PARO | 10 | Luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, ECU del cuerpo principal, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
8 | TI&TE | 30 | Sin circuito |
9 | AM1 | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | A/C | 7,5 | El sistema de aire acondicionado |
11 | PWR | 25 | Elevalunas |
12 | PUERTA N ° 2 | 25 | ECU del cuerpo principal |
13 | S ROOF | 30 | Techo de luna |
14 | COLA | 15 | Luces de posición / de posición delanteras, luces de freno / traseras, luces de posición / luces traseras, luces de matrícula, luces de marcha atrás, luces de señal de giro delanteras, ECU de la carrocería principal |
15 | DE MODO | 7,5 | Sistema de navegación, calentadores de asiento, luces intermitentes de emergencia, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, reloj, luz de la guantera, luces del panel de instrumentos, interruptores de dirección, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción |
16 | ECU IG NO.1 | 10 | ECU de la carrocería principal, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, techo corredizo, sistema de advertencia de presión de neumáticos, ventiladores de refrigeración eléctricos, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, sistema de navegación |
17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado, sistema de control de bloqueo de cambios, transmisión automática, sistema de control de crucero |
18 | A / C NO.2 | 10 | Sistema de aire acondicionado, desempañador de la ventana trasera |
19 | LAVADO | 10 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
20 | S-HTR | 20 | Calentadores de asiento. |
21 | No. de calibrador | 10 | Intermitentes de emergencia, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luces de marcha atrás |
22 | WIP | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
23 | H-LP LVL | 7,5 | Sin circuito |
24 | inyección | 15 | Sin circuito |
25 | IGN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección, sistema de clasificación de ocupantes del pasajero delantero, sistema de llave inteligente, sistema de control electrónico del acelerador |
26 | No. de calibrador | 7,5 | Manómetros y medidores, pantalla de información múltiple, reloj |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Reloj, ECU del cuerpo principal, sistema de control de bloqueo de cambios, espejo retrovisor exterior, sistema de llave inteligente |
28 | CIG | 20 | Sin circuito |
29 | Tomacorrientes | 20 | Enchufe |
30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema de audio, sistema de navegación |
31 | MIR HTR | 10 | Desempañadores del espejo retrovisor exterior |
32 | POTENCIA | 30 | Elevalunas |
33 | P / ASIENTO | 30 | Pack Power Seats |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arnés para conectores individuales variarán según el nivel de equipo del vehículo, el modelo y el mercado.